Clasificación histórica Liga EA Sports - Primera División

LaLiga Santander 2020-21
Equipo TEMP TP PJ PG PE PP GF GC DIF ACT
1 R. Madrid R. Madrid 94 5043 3066 1846 613 607 6561 3414 3147 36 25 10
2 Barcelona Barcelona 94 4934 3065 1786 617 662 6576 3396 3180 27 28 13
3 Atlético Atlético 88 4050 2917 1419 672 826 5034 3561 1473 11 10 19
4 Athletic Athletic 94 3805 3065 1322 731 1012 5005 4016 989 8 7 10
5 Valencia Valencia 90 3801 2968 1294 710 964 4784 3845 939 6 6 10
6 Sevilla Sevilla 81 3284 2711 1118 612 981 4086 3734 352 1 4 4
7 Espanyol Espanyol 88 3040 2854 1008 676 1170 3834 4182 -348 0 0 4
8 R. Sociedad R. Sociedad 78 3029 2606 991 652 963 3631 3578 53 2 3 2
9 Betis Betis 59 2339 2032 731 519 782 2577 2890 -313 1 0 2
10 Celta Celta 59 2154 2002 679 475 848 2673 3063 -390 0 0 0
11 Zaragoza Zaragoza 58 2109 1986 698 522 766 2683 2847 -164 0 1 4
12 Deportivo Deportivo 46 1843 1568 569 403 596 2108 2294 -186 1 5 4
13 Valladolid Valladolid 47 1641 1656 502 437 717 1922 2486 -564 0 0 0
14 Osasuna Osasuna 43 1641 1544 500 394 650 1747 2136 -389 0 0 0
15 Villarreal Villarreal 25 1436 949 395 251 303 1375 1175 200 0 1 1
16 Racing Sant. Racing Sant. 44 1415 1426 453 335 638 1842 2365 -523 0 1 1
17 Sporting Sporting 42 1389 1458 471 358 629 1753 2152 -399 0 1 1
18 Mallorca Mallorca 32 1358 1178 387 304 487 1363 1630 -267 0 0 2
19 Oviedo Oviedo 38 1174 1192 408 292 492 1642 1951 -309 0 0 3
20 Las Palmas Las Palmas 36 1114 1210 390 267 553 1444 1928 -484 0 1 1
21 Getafe Getafe 20 925 760 239 208 313 824 960 -136 0 0 0
22 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 22 875 832 242 202 388 955 1354 -399 0 0 0
23 Granada Granada 27 828 894 259 213 422 1000 1408 -408 0 0 0
24 Málaga CF Málaga CF 17 791 646 209 164 273 779 898 -119 0 0 0
25 Alavés Alavés 19 714 646 202 143 301 712 1003 -291 0 0 0
26 Elche Elche 24 709 792 227 211 354 854 1196 -342 0 0 0
27 Levante Levante 16 631 592 166 151 275 677 942 -265 0 0 0
28 CD Málaga CD Málaga 20 540 648 186 171 291 666 930 -264 0 0 0 -
29 Hércules Hércules 20 538 628 184 149 295 716 1050 -334 0 0 0 1F
30 Tenerife Tenerife 13 510 494 155 128 211 619 744 -125 0 0 0
31 Cádiz Cádiz 16 499 598 139 178 281 518 877 -359 0 0 0
32 Murcia Murcia 18 445 586 145 143 298 607 992 -385 0 0 0 1F
33 UD Salamanca UD Salamanca 12 377 424 124 102 198 425 581 -156 0 0 0 -
34 Sabadell Sabadell 14 353 426 129 95 202 492 720 -228 0 0 0 2F
35 Eibar Eibar 7 302 266 77 71 118 297 375 -78 0 0 0
36 UD Almería UD Almería 8 301 304 76 76 152 336 506 -170 0 0 0
37 CD Logroñés CD Logroñés 9 293 346 96 92 158 291 489 -198 0 0 0 -
38 Castellón Castellón 11 285 334 103 79 152 419 588 -169 0 0 0
39 Girona Girona 5 259 189 72 43 74 274 269 5 0 0 1
40 Albacete Albacete 7 257 270 76 76 118 320 410 -90 0 0 0
41 Córdoba Córdoba 9 230 282 82 63 137 285 430 -145 0 0 0
42 Leganés Leganés 5 199 190 48 55 87 176 256 -80 0 0 0
43 SD Compostela SD Compostela 4 190 160 52 45 63 199 241 -42 0 0 0 -
44 Recreativo Recreativo 5 188 186 50 46 90 202 296 -94 0 0 0 1F
45 Burgos CF Burgos CF 6 168 204 59 50 95 216 310 -94 0 0 0
46 Pontevedra Pontevedra 6 150 180 53 44 83 165 221 -56 0 0 0 2F
47 Numancia Numancia 4 148 152 37 37 78 155 253 -98 0 0 0 2F
48 Arenas Getxo Arenas Getxo 7 107 130 43 21 66 227 308 -81 0 0 1 2F
49 Real Burgos Real Burgos 3 96 114 26 44 44 101 139 -38 0 0 0 -
50 Gimnástic Gimnástic 4 91 116 34 16 66 181 295 -114 0 0 0 1F
51 CF Extremadura CF Extremadura 2 83 80 20 23 37 62 117 -55 0 0 0 -
52  Mérida Mérida 2 81 80 19 24 37 70 115 -45 0 0 0 -
53 Alcoyano Alcoyano 4 76 108 30 16 62 145 252 -107 0 0 0 1F
54 Jaén Jaén 3 71 90 29 13 48 121 183 -62 0 0 0 3F
55 Huesca Huesca 2 67 76 14 25 37 77 118 -41 0 0 0
56 Real Unión Real Unión 4 56 72 21 14 37 153 184 -31 0 0 0 1F
57 AD Almería AD Almería 2 52 68 17 18 33 72 116 -44 0 0 0 -
58 Europa Europa 3 42 54 18 6 30 97 131 -34 0 0 0 2F
59 UE Lleida UE Lleida 2 40 68 13 14 41 70 182 -112 0 0 0 -
60 Xerez CD Xerez CD 1 34 38 8 10 20 38 66 -28 0 0 0 2F
61 Condal Condal 1 22 30 7 8 15 37 57 -20 0 0 0 -
62 At. Tetuán At. Tetuán 1 19 30 7 5 18 51 85 -34 0 0 0 -
63 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1 14 30 5 4 21 34 65 -31 0 0 0 1F
  • TEMP: Temporadas en Primera
  • TP: Total de Puntos
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a favor
  • GC: Goles en contra
  • DIF: Diferencia de goles
  • 1º: Veces campeón
  • 2º: Veces segundo
  • 3º: Veces tercero
  • ACT: División actual

Más noticias