Clasificación Moto2

  Tailandia Argentina Estados Unidos Qatar España Francia Gran Bretaña Aragón Italia Países Bajos Alemania República Checa Austria Hungría Catalunya San Marino Japón Indonesia Australia Malasia Portugal Comunidad Valenciana
1 Manuel González 111 252001625250---------------
2 Arón Canet 108 2013132581613---------------
3 Jake Dixon 82 9252507115---------------
4 Barry Baltus 73 10491020200---------------
5 Diogo Moreira 70 130011131320---------------
6 Senna Agius 64 1630216225---------------
7 Celestino Vietti 52 016099810---------------
8 Marcos Ramírez 47 111158417---------------
9 Albert Arenas 42 560710104---------------
10 Alonso López 42 68160066---------------
11 Deniz Öncü 37 420201100---------------
12 Filip Salac 37 7006699---------------
13 Daniel Holgado 36 87813000---------------
14 Tony Arbolino 31 35200102---------------
15 David Alonso 28 00250516---------------
16 Izan Guevara Bonnin 23 011100011---------------
17 Joe Roberts 18 0001548---------------
18 Iván Ortola 17 00100070---------------
19 Collin Veijer 11 006320----------------
20 Alex Escrig 10 091000----------------
21 Zonta van den Goorbergh 10 0034003---------------
22 Darryn Binder 10 0100000----------------
23 Mario Suryo Aji 8 10700-----------------
24 Adrián Huertas 5 200030----------------
25 Óscar Gutiérrez 4 004-------------------
26 Sergio García 3 ---0030---------------
27 Jorge Navarro 1 0000001---------------
28 Yuki Kunii 0 0000000---------------
29 Ayumu Sasaki 0 0000000---------------
30 Daniel Muñoz 0 -----00---------------

Más noticias