- Entrenador: Mohammed Al-Abdali
- King Abdullah Sport City Stadium: Es un estadio construido en 1983, con una capacidad de 25.000 espectadores y un césped de 105x68 metros.
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Musa Barrow #99 Delantero | 13 | 0.39 |
Roger Martínez #38 Delantero | 5 | 0.28 |
Abdulfattah Adam #9 Delantero | 4 | 0.15 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Musa Barrow #99 Delantero | 68 | 2.06 |
Roger Martínez #38 Delantero | 29 | 1.61 |
João Pedro #11 Delantero | 26 | 2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Fayçal Fajr #76 Centrocampista | 6 | 0.2 |
Musa Barrow #99 Delantero | 3 | 0.09 |
Fahad Jumayah #14 Centrocampista | 3 | 0.14 |
Ficha del Al-Taawon. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Al-Taawon en todas las competiciones.