UEFA Nations League
-
Partidos
6 Jugados16 Goles a favor3 Goles en contra11 Tarjetas
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 16 | 2.67 |
De cabeza | 1 | 6.25% |
De penalti | 1 | 6.25% |
Como local | 8 | 50% |
Como visitante | 8 | 50% |
Tiros a puerta | 68 | 11.33 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 37 | 54.41% |
Al palo | 2 | 2.94% |
Bloqueados por el rival | 28 | 41.18% |
Penaltis a favor | 1 | 0.17 |
Marcados | 1 | 100% |
Corners | 41 | 6.83 |
Faltas recibidas | 70 | 11.67 |
Fueras de juego | 2 | 0.33 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 3 | 0.5 |
Dentro del área | 3 | 100% |
Fuera del área | 0 | 0% |
De penalti | 0 | 0% |
En propia meta | 0 | 0% |
Tiros a puerta recibidos | 44 | 7.33 |
Entre los tres palos | 13 | 29.55% |
Dentro del área | 8 | 18.18% |
Fuera del área | 5 | 11.36% |
Penaltis en contra | 0 | 0 |
Marcados | 0 | 0% |
Faltas cometidas | 23 | 3.83 |
Recuperaciones | 276 | 46 |
Pases cortados | 35 | 5.83 |
Entradas ganadas | 56 | 9.33 |
Despejes | 58 | 9.67 |
Tarjetas | 11 | 1.83 |
Amarillas | 11 | 100% |
Doble amarilla | 0 | 0% |
Rojas | 0 | 0% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 4125 | 687.5 |
Acertados | 3749 | 90.88% |
Cortos | 3601 | 87.3% |
Largos | 148 | 3.59% |
Posesión | 69% | |
Asistencias | 63 | 10.5 |
De gol | 11 | 17.46% |
Regates | 67 | 11.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Harry Kane #0 Delantero | 3 | 0.6 |
Jack Grealish #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Taylor Harwood-Bellis #0 Defensa | 1 | 1 |
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Curtis Jones #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Jarrod Bowen #0 Delantero | 1 | 0.25 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Ollie Watkins #0 Delantero | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Harry Kane #0 Delantero | 11 | 2.2 |
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 8 | 2 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 7 | 1.4 |
Jarrod Bowen #0 Delantero | 5 | 1.25 |
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 4 | 1 |
Cole Palmer #0 Centrocampista | 4 | 2 |
Noni Madueke #0 Delantero | 4 | 0.8 |
Eberechi Eze #0 Centrocampista | 3 | 1.5 |
Jack Grealish #0 Centrocampista | 3 | 1 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 3 | 1 |
Marc Guéhi #0 Defensa | 2 | 0.4 |
Rico Lewis #0 Defensa | 2 | 0.5 |
Kyle Walker #0 Defensa | 2 | 0.67 |
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Ollie Watkins #0 Delantero | 2 | 0.67 |
Taylor Harwood-Bellis #0 Defensa | 1 | 1 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Curtis Jones #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 14 | 3.5 |
Jack Grealish #0 Centrocampista | 7 | 2.33 |
Rico Lewis #0 Defensa | 6 | 1.5 |
Ezri Konsa #0 Defensa | 5 | 2.5 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 5 | 1 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 4 | 1.33 |
Marc Guéhi #0 Defensa | 3 | 0.6 |
Kyle Walker #0 Defensa | 3 | 1 |
Curtis Jones #0 Centrocampista | 3 | 1.5 |
Harry Kane #0 Delantero | 3 | 0.6 |
Noni Madueke #0 Delantero | 3 | 0.6 |
Jordan Pickford #0 Portero | 2 | 0.4 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Cole Palmer #0 Centrocampista | 2 | 1 |
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Lewis Hall #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Taylor Harwood-Bellis #0 Defensa | 1 | 1 |
Tino Livramento #0 Defensa | 1 | 1 |
Phil Foden #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Morgan Rogers #0 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Harry Kane #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Kyle Walker #0 Defensa | 4 | 1.33 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 2 | 0.4 |
Levi Colwill #0 Defensa | 1 | 0.33 |
Harry Maguire #0 Defensa | 1 | 1 |
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Eberechi Eze #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Morgan Gibbs-White #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Kobbie Mainoo #0 Centrocampista | 1 | 1 |
Jarrod Bowen #0 Delantero | 1 | 0.25 |
Noni Madueke #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 1 | 0.33 |
Dominic Solanke #0 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jordan Pickford #0 Portero | 26 | 5.2 |
Marc Guéhi #0 Defensa | 23 | 4.6 |
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 20 | 5 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 20 | 5 |
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 16 | 4 |
Jack Grealish #0 Centrocampista | 15 | 5 |
Levi Colwill #0 Defensa | 14 | 4.67 |
Rico Lewis #0 Defensa | 14 | 3.5 |
Kyle Walker #0 Defensa | 12 | 4 |
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 12 | 4 |
Lewis Hall #0 Defensa | 11 | 5.5 |
Curtis Jones #0 Centrocampista | 11 | 5.5 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 11 | 2.2 |
John Stones #0 Defensa | 10 | 2.5 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 10 | 2.5 |
Harry Kane #0 Delantero | 9 | 1.8 |
Dean Henderson #0 Portero | 6 | 6 |
Ezri Konsa #0 Defensa | 6 | 3 |
Noni Madueke #0 Delantero | 6 | 1.2 |
Kobbie Mainoo #0 Centrocampista | 5 | 5 |
Cole Palmer #0 Centrocampista | 5 | 2.5 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 4 | 1.33 |
Harry Maguire #0 Defensa | 3 | 3 |
Jarrod Bowen #0 Delantero | 3 | 0.75 |
Eberechi Eze #0 Centrocampista | 2 | 1 |
Taylor Harwood-Bellis #0 Defensa | 1 | 1 |
Phil Foden #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 5 | 1.67 |
Marc Guéhi #0 Defensa | 4 | 0.8 |
Levi Colwill #0 Defensa | 3 | 1 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 2 | 0.5 |
Rico Lewis #0 Defensa | 2 | 0.5 |
John Stones #0 Defensa | 2 | 0.5 |
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Cole Palmer #0 Centrocampista | 2 | 1 |
Lewis Hall #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Taylor Harwood-Bellis #0 Defensa | 1 | 1 |
Harry Maguire #0 Defensa | 1 | 1 |
Kyle Walker #0 Defensa | 1 | 0.33 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Morgan Rogers #0 Delantero | 1 | 0.5 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Levi Colwill #0 Defensa | 6 | 2 |
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 5 | 1.25 |
Rico Lewis #0 Defensa | 5 | 1.25 |
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 4 | 1.33 |
Marc Guéhi #0 Defensa | 3 | 0.6 |
John Stones #0 Defensa | 3 | 0.75 |
Kyle Walker #0 Defensa | 3 | 1 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Jack Grealish #0 Centrocampista | 3 | 1 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Curtis Jones #0 Centrocampista | 2 | 1 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 2 | 0.4 |
Noni Madueke #0 Delantero | 2 | 0.4 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 2 | 0.67 |
Lewis Hall #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Ezri Konsa #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Tino Livramento #0 Defensa | 1 | 1 |
Harry Maguire #0 Defensa | 1 | 1 |
Eberechi Eze #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Phil Foden #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Cole Palmer #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Jarrod Bowen #0 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 29 | 7.25 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 17 | 5.67 |
Jack Grealish #0 Centrocampista | 15 | 5 |
Rico Lewis #0 Defensa | 14 | 3.5 |
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 11 | 3.67 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 11 | 2.75 |
Noni Madueke #0 Delantero | 11 | 2.2 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 10 | 2 |
Marc Guéhi #0 Defensa | 9 | 1.8 |
Cole Palmer #0 Centrocampista | 9 | 4.5 |
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 8 | 2 |
Curtis Jones #0 Centrocampista | 8 | 4 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 7 | 1.75 |
Jarrod Bowen #0 Delantero | 7 | 1.75 |
Levi Colwill #0 Defensa | 6 | 2 |
Lewis Hall #0 Defensa | 6 | 3 |
Ezri Konsa #0 Defensa | 6 | 3 |
Kyle Walker #0 Defensa | 6 | 2 |
Harry Kane #0 Delantero | 6 | 1.2 |
John Stones #0 Defensa | 5 | 1.25 |
Eberechi Eze #0 Centrocampista | 5 | 2.5 |
Tino Livramento #0 Defensa | 3 | 3 |
Jordan Pickford #0 Portero | 2 | 0.4 |
Phil Foden #0 Centrocampista | 2 | 1 |
Kobbie Mainoo #0 Centrocampista | 2 | 2 |
Morgan Rogers #0 Delantero | 2 | 1 |
Taylor Harwood-Bellis #0 Defensa | 1 | 1 |
Harry Maguire #0 Defensa | 1 | 1 |
Dominic Solanke #0 Delantero | 1 | 0.5 |
Ollie Watkins #0 Delantero | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Jordan Pickford #0 Portero | 1 | 0.2 |
Levi Colwill #0 Defensa | 1 | 0.33 |
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Kobbie Mainoo #0 Centrocampista | 1 | 1 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Harry Kane #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Noni Madueke #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Marc Guéhi #0 Defensa | 348 | 69.6 |
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 308 | 77 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 308 | 77 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 251 | 62.75 |
John Stones #0 Defensa | 242 | 60.5 |
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 238 | 59.5 |
Levi Colwill #0 Defensa | 181 | 60.33 |
Kyle Walker #0 Defensa | 171 | 57 |
Rico Lewis #0 Defensa | 169 | 42.25 |
Jack Grealish #0 Centrocampista | 160 | 53.33 |
Curtis Jones #0 Centrocampista | 136 | 68 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 125 | 25 |
Jordan Pickford #0 Portero | 118 | 23.6 |
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 116 | 38.67 |
Lewis Hall #0 Defensa | 97 | 48.5 |
Cole Palmer #0 Centrocampista | 89 | 44.5 |
Ezri Konsa #0 Defensa | 88 | 44 |
Noni Madueke #0 Delantero | 87 | 17.4 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 86 | 28.67 |
Harry Kane #0 Delantero | 83 | 16.6 |
Kobbie Mainoo #0 Centrocampista | 72 | 72 |
Harry Maguire #0 Defensa | 57 | 57 |
Tino Livramento #0 Defensa | 53 | 53 |
Eberechi Eze #0 Centrocampista | 34 | 17 |
Phil Foden #0 Centrocampista | 30 | 15 |
Morgan Gibbs-White #0 Centrocampista | 22 | 11 |
Jarrod Bowen #0 Delantero | 21 | 5.25 |
Ollie Watkins #0 Delantero | 20 | 6.67 |
Dean Henderson #0 Portero | 15 | 15 |
Morgan Rogers #0 Delantero | 12 | 6 |
Taylor Harwood-Bellis #0 Defensa | 10 | 10 |
Dominic Solanke #0 Delantero | 2 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Noni Madueke #0 Delantero | 2 | 0.4 |
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Marc Guéhi #0 Defensa | 1 | 0.2 |
Morgan Gibbs-White #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Dominic Solanke #0 Delantero | 1 | 0.5 |
Ollie Watkins #0 Delantero | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 11 | 2.75 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 10 | 3.33 |
Noni Madueke #0 Delantero | 5 | 1 |
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 4 | 1.33 |
Jarrod Bowen #0 Delantero | 4 | 1 |
Lewis Hall #0 Defensa | 3 | 1.5 |
Eberechi Eze #0 Centrocampista | 3 | 1.5 |
Cole Palmer #0 Centrocampista | 3 | 1.5 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 3 | 0.6 |
Harry Kane #0 Delantero | 3 | 0.6 |
Marc Guéhi #0 Defensa | 2 | 0.4 |
Jack Grealish #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Kobbie Mainoo #0 Centrocampista | 2 | 2 |
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Rico Lewis #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Tino Livramento #0 Defensa | 1 | 1 |
John Stones #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Kyle Walker #0 Defensa | 1 | 0.33 |
Curtis Jones #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Morgan Rogers #0 Delantero | 1 | 0.5 |
Dominic Solanke #0 Delantero | 1 | 0.5 |
Ollie Watkins #0 Delantero | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 15 | 3.75 |
Noni Madueke #0 Delantero | 7 | 1.4 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 7 | 2.33 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 5 | 1 |
Cole Palmer #0 Centrocampista | 3 | 1.5 |
Jarrod Bowen #0 Delantero | 2 | 0.5 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Morgan Rogers #0 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Trent Alexander-Arnold #0 Defensa | 85 | 21.25 |
Jude Bellingham #0 Centrocampista | 54 | 13.5 |
Anthony Gordon #0 Delantero | 43 | 8.6 |
Noni Madueke #0 Delantero | 41 | 8.2 |
Levi Colwill #0 Defensa | 31 | 10.33 |
Declan Rice #0 Centrocampista | 29 | 7.25 |
Harry Kane #0 Delantero | 29 | 5.8 |
Marc Guéhi #0 Defensa | 27 | 5.4 |
Bukayo Saka #0 Delantero | 27 | 9 |
Cole Palmer #0 Centrocampista | 26 | 13 |
Jordan Pickford #0 Portero | 23 | 4.6 |
Kyle Walker #0 Defensa | 22 | 7.33 |
Jack Grealish #0 Centrocampista | 22 | 7.33 |
Rico Lewis #0 Defensa | 21 | 5.25 |
Lewis Hall #0 Defensa | 19 | 9.5 |
Tino Livramento #0 Defensa | 15 | 15 |
Curtis Jones #0 Centrocampista | 14 | 7 |
John Stones #0 Defensa | 13 | 3.25 |
Eberechi Eze #0 Centrocampista | 13 | 6.5 |
Jarrod Bowen #0 Delantero | 12 | 3 |
Conor Gallagher #0 Centrocampista | 11 | 3.67 |
Angel Gomes #0 Centrocampista | 11 | 2.75 |
Harry Maguire #0 Defensa | 10 | 10 |
Kobbie Mainoo #0 Centrocampista | 10 | 10 |
Phil Foden #0 Centrocampista | 8 | 4 |
Ollie Watkins #0 Delantero | 8 | 2.67 |
Dean Henderson #0 Portero | 7 | 7 |
Ezri Konsa #0 Defensa | 6 | 3 |
Morgan Rogers #0 Delantero | 4 | 2 |
Dominic Solanke #0 Delantero | 3 | 1.5 |
Morgan Gibbs-White #0 Centrocampista | 2 | 1 |
Taylor Harwood-Bellis #0 Defensa | 1 | 1 |
Estadísticas actualizadas de Inglaterra. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.