- Entrenador: Marcel Rapp
- Segundo entrenador: Dirk Bremser
- Holstein-Stadion: Westring, 501. Kiel. Es un estadio construido en 1911, con una capacidad de 12.000 espectadores y un césped de 104x68 metros. Ver en mapa
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Shuto Machino #18 Delantero | 11 | 0.34 |
Phil Harres #19 Delantero | 8 | 0.31 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 7 | 0.37 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Shuto Machino #18 Delantero | 41 | 1.28 |
Phil Harres #19 Delantero | 30 | 1.15 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 23 | 0.74 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Steven Skrzybski #7 Delantero | 3 | 0.13 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 2 | 0.15 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Ficha del Holstein Kiel. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Holstein Kiel en todas las competiciones.