Bundesliga
-
Partidos
34 Jugados6 Ganados7 Empatados21 Perdidos
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 49 | 1.44 |
De cabeza | 9 | 18.37% |
De penalti | 4 | 8.16% |
Como local | 24 | 48.98% |
Como visitante | 25 | 51.02% |
Tiros a puerta | 280 | 8.24 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 141 | 50.36% |
Al palo | 11 | 3.93% |
Bloqueados por el rival | 93 | 33.21% |
Penaltis a favor | 5 | 0.15 |
Marcados | 4 | 80% |
Corners | 120 | 3.53 |
Faltas recibidas | 350 | 10.29 |
Fueras de juego | 44 | 1.29 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 80 | 2.35 |
Dentro del área | 69 | 86.25% |
Fuera del área | 11 | 13.75% |
De penalti | 6 | 7.5% |
En propia meta | 3 | 3.75% |
Tiros a puerta recibidos | 555 | 16.32 |
Entre los tres palos | 205 | 36.94% |
Dentro del área | 157 | 28.29% |
Fuera del área | 48 | 8.65% |
Penaltis en contra | 7 | 0.21 |
Marcados | 6 | 85.71% |
Faltas cometidas | 193 | 5.68 |
Recuperaciones | 1540 | 45.29 |
Pases cortados | 294 | 8.65 |
Entradas ganadas | 328 | 9.65 |
Despejes | 1092 | 32.12 |
Tarjetas | 77 | 2.26 |
Amarillas | 73 | 94.81% |
Doble amarilla | 2 | 2.6% |
Rojas | 2 | 2.6% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 12597 | 370.5 |
Acertados | 9740 | 77.32% |
Cortos | 8919 | 70.8% |
Largos | 821 | 6.52% |
Posesión | 43% | |
Asistencias | 240 | 7.06 |
De gol | 28 | 11.67% |
Regates | 184 | 5.41 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Shuto Machino #18 Delantero | 11 | 0.34 |
Phil Harres #19 Delantero | 8 | 0.31 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 7 | 0.37 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 6 | 0.25 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 5 | 0.16 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 2 | 0.08 |
David Zec #26 Defensa | 2 | 0.11 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Fiete Arp #20 Delantero | 2 | 0.09 |
Max Geschwill #14 Defensa | 1 | 0.05 |
Patrick Erras #4 Centrocampista | 1 | 0.1 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 1 | 0.13 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Shuto Machino #18 Delantero | 41 | 1.28 |
Phil Harres #19 Delantero | 30 | 1.15 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 23 | 0.74 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 22 | 0.71 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 21 | 0.88 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 21 | 1.11 |
Fiete Arp #20 Delantero | 19 | 0.83 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 15 | 0.83 |
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 12 | 0.38 |
Timo Becker #17 Defensa | 11 | 0.37 |
David Zec #26 Defensa | 11 | 0.61 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 9 | 0.29 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 8 | 0.31 |
Max Geschwill #14 Defensa | 7 | 0.37 |
Patrick Erras #4 Centrocampista | 5 | 0.5 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 5 | 0.2 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 5 | 0.63 |
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 4 | 0.17 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 3 | 0.3 |
John Tolkin #47 Defensa | 3 | 0.27 |
Marco Komenda #3 Defensa | 2 | 0.11 |
Marvin Schulz #15 Centrocampista | 2 | 0.17 |
Carl Johansson #5 Defensa | 1 | 0.1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 46 | 1.44 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 37 | 1.19 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 28 | 0.9 |
Shuto Machino #18 Delantero | 25 | 0.78 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 23 | 0.92 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 22 | 0.92 |
Phil Harres #19 Delantero | 20 | 0.77 |
Fiete Arp #20 Delantero | 18 | 0.78 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 16 | 0.89 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 15 | 0.79 |
Marco Komenda #3 Defensa | 13 | 0.68 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 12 | 0.46 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 10 | 0.32 |
Timo Becker #17 Defensa | 9 | 0.3 |
John Tolkin #47 Defensa | 9 | 0.82 |
Max Geschwill #14 Defensa | 8 | 0.42 |
David Zec #26 Defensa | 7 | 0.39 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 7 | 0.7 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 6 | 0.46 |
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 5 | 0.22 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 5 | 0.63 |
Carl Johansson #5 Defensa | 4 | 0.4 |
Timon Weiner #1 Portero | 3 | 0.12 |
Thomas Dähne #21 Portero | 1 | 0.11 |
Marvin Schulz #15 Centrocampista | 1 | 0.08 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Benedikt Pichler #9 Delantero | 13 | 0.72 |
Shuto Machino #18 Delantero | 9 | 0.28 |
Phil Harres #19 Delantero | 5 | 0.19 |
David Zec #26 Defensa | 3 | 0.17 |
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 2 | 0.08 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 2 | 0.11 |
Fiete Arp #20 Delantero | 2 | 0.09 |
Max Geschwill #14 Defensa | 1 | 0.05 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 1 | 0.1 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 1 | 0.08 |
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Finn Porath #8 Centrocampista | 24 | 0.77 |
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 22 | 0.69 |
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 17 | 0.74 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 15 | 0.48 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 13 | 0.42 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 12 | 0.48 |
Phil Harres #19 Delantero | 12 | 0.46 |
Marco Komenda #3 Defensa | 11 | 0.58 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 10 | 0.42 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 9 | 0.47 |
Fiete Arp #20 Delantero | 8 | 0.35 |
David Zec #26 Defensa | 6 | 0.33 |
Max Geschwill #14 Defensa | 5 | 0.26 |
Patrick Erras #4 Centrocampista | 5 | 0.5 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 4 | 0.15 |
Marvin Schulz #15 Centrocampista | 4 | 0.33 |
Timo Becker #17 Defensa | 3 | 0.1 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 3 | 0.38 |
Shuto Machino #18 Delantero | 3 | 0.09 |
Carl Johansson #5 Defensa | 2 | 0.2 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 2 | 0.11 |
Thomas Dähne #21 Portero | 1 | 0.11 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 1 | 0.08 |
John Tolkin #47 Defensa | 1 | 0.09 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Timon Weiner #1 Portero | 239 | 9.56 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 117 | 3.77 |
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 101 | 3.16 |
Timo Becker #17 Defensa | 98 | 3.27 |
Thomas Dähne #21 Portero | 92 | 10.22 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 79 | 2.55 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 79 | 2.55 |
David Zec #26 Defensa | 76 | 4.22 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 72 | 2.88 |
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 71 | 3.09 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 58 | 2.42 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 57 | 2.19 |
Max Geschwill #14 Defensa | 53 | 2.79 |
Shuto Machino #18 Delantero | 50 | 1.56 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 45 | 2.37 |
Phil Harres #19 Delantero | 40 | 1.54 |
Marco Komenda #3 Defensa | 37 | 1.95 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 32 | 3.2 |
Patrick Erras #4 Centrocampista | 24 | 2.4 |
John Tolkin #47 Defensa | 21 | 1.91 |
Fiete Arp #20 Delantero | 21 | 0.91 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 19 | 2.38 |
Carl Johansson #5 Defensa | 18 | 1.8 |
Marvin Schulz #15 Centrocampista | 18 | 1.5 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 15 | 0.83 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 7 | 0.54 |
Ivan Nekic #13 Defensa | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Max Geschwill #14 Defensa | 30 | 1.58 |
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 29 | 0.91 |
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 27 | 1.17 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 21 | 0.68 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 21 | 0.84 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 21 | 0.68 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 19 | 0.73 |
Timo Becker #17 Defensa | 17 | 0.57 |
David Zec #26 Defensa | 17 | 0.94 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 12 | 0.39 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 11 | 0.46 |
Carl Johansson #5 Defensa | 10 | 1 |
Patrick Erras #4 Centrocampista | 9 | 0.9 |
John Tolkin #47 Defensa | 8 | 0.73 |
Shuto Machino #18 Delantero | 7 | 0.22 |
Marco Komenda #3 Defensa | 6 | 0.32 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 5 | 0.38 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 5 | 0.26 |
Phil Harres #19 Delantero | 5 | 0.19 |
Ivan Nekic #13 Defensa | 3 | 3 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 3 | 0.3 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 3 | 0.38 |
Fiete Arp #20 Delantero | 3 | 0.13 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 2 | 0.11 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 35 | 1.35 |
Timo Becker #17 Defensa | 33 | 1.1 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 29 | 0.94 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 26 | 0.84 |
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 25 | 0.78 |
Max Geschwill #14 Defensa | 21 | 1.11 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 20 | 0.8 |
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 19 | 0.83 |
Marco Komenda #3 Defensa | 17 | 0.89 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 15 | 0.79 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 13 | 0.42 |
John Tolkin #47 Defensa | 11 | 1 |
David Zec #26 Defensa | 10 | 0.56 |
Phil Harres #19 Delantero | 10 | 0.38 |
Fiete Arp #20 Delantero | 10 | 0.43 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 6 | 0.25 |
Patrick Erras #4 Centrocampista | 5 | 0.5 |
Marvin Schulz #15 Centrocampista | 5 | 0.42 |
Shuto Machino #18 Delantero | 5 | 0.16 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 4 | 0.4 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 4 | 0.5 |
Carl Johansson #5 Defensa | 2 | 0.2 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 2 | 0.11 |
Ivan Nekic #13 Defensa | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Finn Porath #8 Centrocampista | 97 | 3.13 |
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 93 | 2.91 |
Timo Becker #17 Defensa | 74 | 2.47 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 73 | 2.35 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 66 | 2.13 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 66 | 3.47 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 64 | 2.46 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 64 | 2.56 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 54 | 2.25 |
Fiete Arp #20 Delantero | 45 | 1.96 |
Shuto Machino #18 Delantero | 43 | 1.34 |
Marco Komenda #3 Defensa | 39 | 2.05 |
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 38 | 1.65 |
Max Geschwill #14 Defensa | 35 | 1.84 |
David Zec #26 Defensa | 35 | 1.94 |
Phil Harres #19 Delantero | 35 | 1.35 |
John Tolkin #47 Defensa | 31 | 2.82 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 28 | 1.56 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 25 | 2.5 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 15 | 1.88 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 13 | 1 |
Patrick Erras #4 Centrocampista | 8 | 0.8 |
Marvin Schulz #15 Centrocampista | 8 | 0.67 |
Carl Johansson #5 Defensa | 7 | 0.7 |
Timon Weiner #1 Portero | 1 | 0.04 |
Thomas Dähne #21 Portero | 1 | 0.11 |
Ivan Nekic #13 Defensa | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 11 | 0.34 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 7 | 0.23 |
Fiete Arp #20 Delantero | 6 | 0.26 |
David Zec #26 Defensa | 5 | 0.28 |
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 5 | 0.22 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 5 | 0.16 |
Timon Weiner #1 Portero | 4 | 0.16 |
Marco Komenda #3 Defensa | 3 | 0.16 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 3 | 0.12 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 3 | 0.1 |
Marvin Schulz #15 Centrocampista | 3 | 0.25 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 3 | 0.16 |
Phil Harres #19 Delantero | 3 | 0.12 |
Max Geschwill #14 Defensa | 2 | 0.11 |
Timo Becker #17 Defensa | 2 | 0.07 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 2 | 0.15 |
Patrick Erras #4 Centrocampista | 2 | 0.2 |
Shuto Machino #18 Delantero | 2 | 0.06 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Carl Johansson #5 Defensa | 1 | 0.1 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 1 | 0.13 |
Fiete Arp #20 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 800 | 34.78 |
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 751 | 23.47 |
David Zec #26 Defensa | 731 | 40.61 |
Timo Becker #17 Defensa | 662 | 22.07 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 653 | 21.06 |
Marco Komenda #3 Defensa | 570 | 30 |
Timon Weiner #1 Portero | 568 | 22.72 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 523 | 16.87 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 516 | 20.64 |
Max Geschwill #14 Defensa | 469 | 24.68 |
Patrick Erras #4 Centrocampista | 469 | 46.9 |
Shuto Machino #18 Delantero | 401 | 12.53 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 385 | 12.42 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 299 | 12.46 |
Carl Johansson #5 Defensa | 267 | 26.7 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 250 | 9.62 |
Thomas Dähne #21 Portero | 249 | 27.67 |
John Tolkin #47 Defensa | 202 | 18.36 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 175 | 9.21 |
Phil Harres #19 Delantero | 145 | 5.58 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 131 | 7.28 |
Marvin Schulz #15 Centrocampista | 123 | 10.25 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 104 | 10.4 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 93 | 11.63 |
Fiete Arp #20 Delantero | 88 | 3.83 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 86 | 6.62 |
Ivan Nekic #13 Defensa | 30 | 30 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Steven Skrzybski #7 Delantero | 3 | 0.13 |
Max Geschwill #14 Defensa | 2 | 0.11 |
Timo Becker #17 Defensa | 2 | 0.07 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 2 | 0.08 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 2 | 0.15 |
John Tolkin #47 Defensa | 2 | 0.18 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 2 | 0.11 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 2 | 0.11 |
Shuto Machino #18 Delantero | 2 | 0.06 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 1 | 0.1 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 1 | 0.13 |
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Phil Harres #19 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 22 | 1.16 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 20 | 0.65 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 16 | 0.52 |
Fiete Arp #20 Delantero | 14 | 0.61 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 13 | 0.54 |
Timo Becker #17 Defensa | 12 | 0.4 |
Shuto Machino #18 Delantero | 10 | 0.31 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 9 | 0.9 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 9 | 0.29 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 8 | 0.44 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 7 | 0.27 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 7 | 0.28 |
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 7 | 0.22 |
David Zec #26 Defensa | 5 | 0.28 |
John Tolkin #47 Defensa | 5 | 0.45 |
Phil Harres #19 Delantero | 5 | 0.19 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 4 | 0.31 |
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 4 | 0.17 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 3 | 0.38 |
Max Geschwill #14 Defensa | 2 | 0.11 |
Marco Komenda #3 Defensa | 1 | 0.05 |
Marvin Schulz #15 Centrocampista | 1 | 0.08 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 26 | 1.04 |
John Tolkin #47 Defensa | 20 | 1.82 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 13 | 1.3 |
Marvin Schulz #15 Centrocampista | 10 | 0.83 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 10 | 0.53 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 9 | 0.69 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 9 | 0.29 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 7 | 0.29 |
Shuto Machino #18 Delantero | 7 | 0.22 |
Fiete Arp #20 Delantero | 7 | 0.3 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Shuto Machino #18 Delantero | 328 | 10.25 |
Timon Weiner #1 Portero | 309 | 12.36 |
Finn Porath #8 Centrocampista | 289 | 9.32 |
Timo Becker #17 Defensa | 285 | 9.5 |
Nicolai Remberg #22 Centrocampista | 270 | 8.44 |
Armin Gigovic #37 Centrocampista | 247 | 7.97 |
Lasse Rosenboom #23 Defensa | 238 | 9.15 |
Phil Harres #19 Delantero | 223 | 8.58 |
Steven Skrzybski #7 Delantero | 210 | 8.75 |
Alexander Bernhardsson #11 Delantero | 210 | 11.05 |
Lewis Holtby #10 Centrocampista | 197 | 7.88 |
Max Geschwill #14 Defensa | 184 | 9.68 |
Magnus Knudsen #24 Centrocampista | 169 | 5.45 |
Marco Komenda #3 Defensa | 162 | 8.53 |
Marko Ivezic #6 Centrocampista | 157 | 6.83 |
Fiete Arp #20 Delantero | 140 | 6.09 |
John Tolkin #47 Defensa | 134 | 12.18 |
Benedikt Pichler #9 Delantero | 125 | 6.94 |
David Zec #26 Defensa | 123 | 6.83 |
Thomas Dähne #21 Portero | 91 | 10.11 |
Tymoteusz Puchacz #27 Defensa | 80 | 8 |
Dominik Javorcek #33 Defensa | 56 | 4.31 |
Marvin Schulz #15 Centrocampista | 48 | 4 |
Patrick Erras #4 Centrocampista | 44 | 4.4 |
Andu Kelati #16 Centrocampista | 42 | 5.25 |
Carl Johansson #5 Defensa | 39 | 3.9 |
Ivan Nekic #13 Defensa | 13 | 13 |
Estadísticas actualizadas de Holstein Kiel. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.