- Entrenador: Barry Ferguson
- Ibrox Stadium: Es un estadio con una capacidad de 50.817 espectadores. Ver en mapa
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Václav Cerny #18 Delantero | 6 | 0.5 |
Hamza Igamane #29 Delantero | 4 | 0.4 |
Cyriel Dessers #9 Delantero | 3 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Václav Cerny #18 Delantero | 30 | 2.5 |
Cyriel Dessers #9 Delantero | 18 | 1.5 |
Nedim Bajrami #14 Centrocampista | 12 | 1.09 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
James Tavernier #2 Defensa | 3 | 0.25 |
Cyriel Dessers #9 Delantero | 2 | 0.17 |
Václav Cerny #18 Delantero | 2 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Cyriel Dessers #9 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Cyriel Dessers #9 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Václav Cerny #18 Delantero | 1 | 0.5 |
Ficha del Rangers. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Rangers en todas las competiciones.