Serie A
-
Partidos
38 Jugados10 Ganados13 Empatados15 Perdidos
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 37 | 0.97 |
De cabeza | 8 | 21.62% |
De penalti | 0 | 0% |
Como local | 21 | 56.76% |
Como visitante | 16 | 43.24% |
Tiros a puerta | 283 | 7.45 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 122 | 43.11% |
Al palo | 11 | 3.89% |
Bloqueados por el rival | 102 | 36.04% |
Penaltis a favor | 2 | 0.05 |
Marcados | 0 | 0% |
Corners | 156 | 4.11 |
Faltas recibidas | 448 | 11.79 |
Fueras de juego | 55 | 1.45 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 49 | 1.29 |
Dentro del área | 42 | 85.71% |
Fuera del área | 7 | 14.29% |
De penalti | 6 | 12.24% |
En propia meta | 3 | 6.12% |
Tiros a puerta recibidos | 480 | 12.63 |
Entre los tres palos | 166 | 34.58% |
Dentro del área | 120 | 25% |
Fuera del área | 46 | 9.58% |
Penaltis en contra | 8 | 0.21 |
Marcados | 6 | 75% |
Faltas cometidas | 265 | 6.97 |
Recuperaciones | 1700 | 44.74 |
Pases cortados | 308 | 8.11 |
Entradas ganadas | 385 | 10.13 |
Despejes | 900 | 23.68 |
Tarjetas | 72 | 1.89 |
Amarillas | 71 | 98.61% |
Doble amarilla | 0 | 0% |
Rojas | 1 | 1.39% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 14151 | 372.39 |
Acertados | 11159 | 78.86% |
Cortos | 10360 | 73.21% |
Largos | 799 | 5.65% |
Posesión | 46% | |
Asistencias | 258 | 6.79 |
De gol | 27 | 10.47% |
Regates | 187 | 4.92 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 10 | 0.28 |
Koni De Winter #4 Defensa | 3 | 0.12 |
Johan Vásquez #22 Defensa | 3 | 0.08 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 3 | 0.12 |
Alessandro Vogliacco #14 Defensa | 2 | 0.17 |
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Vítinha #9 Delantero | 2 | 0.08 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 2 | 0.29 |
Lorenzo Venturino #76 Delantero | 2 | 0.33 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 1 | 0.03 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Junior Messias #10 Delantero | 1 | 0.06 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 1 | 0.06 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 59 | 1.64 |
Johan Vásquez #22 Defensa | 26 | 0.72 |
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 23 | 0.66 |
Vítinha #9 Delantero | 20 | 0.8 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 16 | 0.89 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 15 | 0.6 |
Junior Messias #10 Delantero | 14 | 0.82 |
Koni De Winter #4 Defensa | 13 | 0.52 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 13 | 0.43 |
Aarón Martín #3 Defensa | 11 | 0.31 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 10 | 0.43 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 7 | 0.23 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 7 | 0.78 |
Mattia Bani #13 Defensa | 6 | 0.3 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 6 | 0.23 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 6 | 0.25 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 5 | 0.63 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 5 | 0.71 |
Alessandro Vogliacco #14 Defensa | 4 | 0.33 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 4 | 0.12 |
Alan Matturro #33 Defensa | 4 | 0.31 |
Honest Ahanor #69 Defensa | 3 | 0.5 |
Lorenzo Venturino #76 Delantero | 3 | 0.5 |
Brooke Norton-Cuffy #15 Defensa | 2 | 0.14 |
Emil Bohinen #8 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 53 | 2.12 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 48 | 1.85 |
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 43 | 1.19 |
Johan Vásquez #22 Defensa | 32 | 0.89 |
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 31 | 0.89 |
Aarón Martín #3 Defensa | 28 | 0.78 |
Vítinha #9 Delantero | 25 | 1 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 23 | 0.68 |
Junior Messias #10 Delantero | 21 | 1.24 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 19 | 0.61 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 19 | 0.83 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 15 | 0.5 |
Koni De Winter #4 Defensa | 14 | 0.56 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 13 | 0.54 |
Mattia Bani #13 Defensa | 11 | 0.55 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 9 | 0.5 |
Honest Ahanor #69 Defensa | 8 | 1.33 |
Nicola Leali #1 Portero | 6 | 0.21 |
Alan Matturro #33 Defensa | 5 | 0.38 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 5 | 0.56 |
Brooke Norton-Cuffy #15 Defensa | 3 | 0.21 |
Emil Bohinen #8 Centrocampista | 3 | 1 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 3 | 0.38 |
Alessandro Vogliacco #14 Defensa | 2 | 0.17 |
Jean Onana #5 Centrocampista | 2 | 0.22 |
Mario Balotelli #45 Delantero | 2 | 0.33 |
Gastón Pereiro #11 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Filippo Melegoni #72 Centrocampista | 1 | 0.33 |
David Ankeye #30 Delantero | 1 | 0.25 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 1 | 0.14 |
Lorenzo Venturino #76 Delantero | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 16 | 0.44 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 9 | 0.3 |
Vítinha #9 Delantero | 8 | 0.32 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 5 | 0.28 |
Aarón Martín #3 Defensa | 4 | 0.11 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 3 | 0.13 |
Alan Matturro #33 Defensa | 2 | 0.15 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 2 | 0.08 |
Koni De Winter #4 Defensa | 1 | 0.04 |
Mattia Bani #13 Defensa | 1 | 0.05 |
Johan Vásquez #22 Defensa | 1 | 0.03 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 1 | 0.03 |
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 1 | 0.14 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 30 | 0.86 |
Aarón Martín #3 Defensa | 26 | 0.72 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 25 | 0.96 |
Johan Vásquez #22 Defensa | 23 | 0.64 |
Koni De Winter #4 Defensa | 18 | 0.72 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 18 | 0.6 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 15 | 0.44 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 13 | 0.52 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 13 | 0.57 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 11 | 0.35 |
Vítinha #9 Delantero | 8 | 0.32 |
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 8 | 0.22 |
Jean Onana #5 Centrocampista | 7 | 0.78 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 6 | 0.25 |
Brooke Norton-Cuffy #15 Defensa | 5 | 0.36 |
Alan Matturro #33 Defensa | 5 | 0.38 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 5 | 0.56 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 4 | 0.5 |
Junior Messias #10 Delantero | 4 | 0.24 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 4 | 0.22 |
Mattia Bani #13 Defensa | 3 | 0.15 |
Alessandro Vogliacco #14 Defensa | 3 | 0.25 |
Emil Bohinen #8 Centrocampista | 3 | 1 |
Sebastian Otoa #34 Defensa | 2 | 0.67 |
Honest Ahanor #69 Defensa | 2 | 0.33 |
David Ankeye #30 Delantero | 2 | 0.5 |
Mario Balotelli #45 Delantero | 2 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Nicola Leali #1 Portero | 206 | 7.1 |
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 184 | 5.26 |
Aarón Martín #3 Defensa | 146 | 4.06 |
Johan Vásquez #22 Defensa | 122 | 3.39 |
Koni De Winter #4 Defensa | 114 | 4.56 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 92 | 2.71 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 87 | 3.35 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 85 | 3.4 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 74 | 3.22 |
Mattia Bani #13 Defensa | 60 | 3 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 60 | 1.94 |
Vítinha #9 Delantero | 53 | 2.12 |
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 53 | 1.47 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 51 | 1.7 |
Junior Messias #10 Delantero | 39 | 2.29 |
Pierluigi Gollini #95 Portero | 32 | 4.57 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 32 | 1.33 |
Brooke Norton-Cuffy #15 Defensa | 26 | 1.86 |
Alan Matturro #33 Defensa | 26 | 2 |
Alessandro Vogliacco #14 Defensa | 20 | 1.67 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 20 | 1.11 |
Benjamin Siegrist #31 Portero | 17 | 8.5 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 16 | 1.78 |
Honest Ahanor #69 Defensa | 14 | 2.33 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 14 | 1.75 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 14 | 2 |
Jean Onana #5 Centrocampista | 13 | 1.44 |
Emil Bohinen #8 Centrocampista | 9 | 3 |
Lorenzo Venturino #76 Delantero | 8 | 1.33 |
Sebastian Otoa #34 Defensa | 5 | 1.67 |
Alessandro Marcandalli #27 Defensa | 3 | 1.5 |
Filippo Melegoni #72 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Daniele Sommariva #39 Portero | 1 | 1 |
Federico Accornero #55 Centrocampista | 1 | 1 |
Mario Balotelli #45 Delantero | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Johan Vásquez #22 Defensa | 50 | 1.39 |
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 47 | 1.34 |
Koni De Winter #4 Defensa | 25 | 1 |
Mattia Bani #13 Defensa | 22 | 1.1 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 22 | 0.65 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 20 | 0.87 |
Aarón Martín #3 Defensa | 19 | 0.53 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 15 | 0.58 |
Alan Matturro #33 Defensa | 14 | 1.08 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 12 | 0.39 |
Vítinha #9 Delantero | 12 | 0.48 |
Alessandro Vogliacco #14 Defensa | 9 | 0.75 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 7 | 0.28 |
Junior Messias #10 Delantero | 6 | 0.35 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 5 | 0.17 |
Jean Onana #5 Centrocampista | 4 | 0.44 |
Brooke Norton-Cuffy #15 Defensa | 3 | 0.21 |
Sebastian Otoa #34 Defensa | 3 | 1 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 3 | 0.38 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 2 | 0.08 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 2 | 0.29 |
Benjamin Siegrist #31 Portero | 1 | 0.5 |
Honest Ahanor #69 Defensa | 1 | 0.17 |
Emil Bohinen #8 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 1 | 0.11 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 1 | 0.06 |
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 61 | 1.74 |
Aarón Martín #3 Defensa | 47 | 1.31 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 31 | 0.91 |
Johan Vásquez #22 Defensa | 31 | 0.86 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 30 | 1 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 29 | 1.12 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 20 | 0.65 |
Koni De Winter #4 Defensa | 19 | 0.76 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 16 | 0.7 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 15 | 0.6 |
Mattia Bani #13 Defensa | 10 | 0.5 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 8 | 0.89 |
Vítinha #9 Delantero | 8 | 0.32 |
Brooke Norton-Cuffy #15 Defensa | 7 | 0.5 |
Junior Messias #10 Delantero | 7 | 0.41 |
Alan Matturro #33 Defensa | 6 | 0.46 |
Jean Onana #5 Centrocampista | 6 | 0.67 |
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 6 | 0.17 |
Honest Ahanor #69 Defensa | 5 | 0.83 |
Emil Bohinen #8 Centrocampista | 4 | 1.33 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 4 | 0.5 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 4 | 0.17 |
Alessandro Vogliacco #14 Defensa | 3 | 0.25 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 3 | 0.17 |
Lorenzo Venturino #76 Delantero | 3 | 0.5 |
Filippo Melegoni #72 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 1 | 0.14 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 142 | 4.06 |
Aarón Martín #3 Defensa | 111 | 3.08 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 110 | 4.23 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 105 | 4.2 |
Johan Vásquez #22 Defensa | 92 | 2.56 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 83 | 2.44 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 73 | 2.43 |
Vítinha #9 Delantero | 70 | 2.8 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 67 | 2.16 |
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 61 | 1.69 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 57 | 2.48 |
Koni De Winter #4 Defensa | 51 | 2.04 |
Junior Messias #10 Delantero | 44 | 2.59 |
Mattia Bani #13 Defensa | 31 | 1.55 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 23 | 0.96 |
Brooke Norton-Cuffy #15 Defensa | 22 | 1.57 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 20 | 2.22 |
Alan Matturro #33 Defensa | 19 | 1.46 |
Alessandro Vogliacco #14 Defensa | 17 | 1.42 |
Jean Onana #5 Centrocampista | 16 | 1.78 |
Honest Ahanor #69 Defensa | 15 | 2.5 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 15 | 0.83 |
Lorenzo Venturino #76 Delantero | 10 | 1.67 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 8 | 1 |
Emil Bohinen #8 Centrocampista | 6 | 2 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 6 | 0.86 |
Filippo Melegoni #72 Centrocampista | 3 | 1 |
Nicola Leali #1 Portero | 2 | 0.07 |
Gastón Pereiro #11 Centrocampista | 2 | 1 |
David Ankeye #30 Delantero | 2 | 0.5 |
Mario Balotelli #45 Delantero | 2 | 0.33 |
Alessandro Marcandalli #27 Defensa | 1 | 0.5 |
Sebastian Otoa #34 Defensa | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Johan Vásquez #22 Defensa | 9 | 0.25 |
Koni De Winter #4 Defensa | 6 | 0.24 |
Aarón Martín #3 Defensa | 5 | 0.14 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 5 | 0.17 |
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 5 | 0.14 |
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 4 | 0.11 |
Mattia Bani #13 Defensa | 3 | 0.15 |
Alessandro Vogliacco #14 Defensa | 3 | 0.25 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 3 | 0.09 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 3 | 0.1 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 3 | 0.13 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 3 | 0.12 |
Alan Matturro #33 Defensa | 2 | 0.15 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 2 | 0.22 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 2 | 0.08 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 2 | 0.25 |
Vítinha #9 Delantero | 2 | 0.08 |
Mario Balotelli #45 Delantero | 2 | 0.33 |
Nicola Leali #1 Portero | 1 | 0.03 |
Pierluigi Gollini #95 Portero | 1 | 0.14 |
Sebastian Otoa #34 Defensa | 1 | 0.33 |
Jean Onana #5 Centrocampista | 1 | 0.11 |
Junior Messias #10 Delantero | 1 | 0.06 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 1 | 0.06 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sebastian Otoa #34 Defensa | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Johan Vásquez #22 Defensa | 1484 | 41.22 |
Koni De Winter #4 Defensa | 1070 | 42.8 |
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 1057 | 30.2 |
Aarón Martín #3 Defensa | 948 | 26.33 |
Mattia Bani #13 Defensa | 766 | 38.3 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 678 | 29.48 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 645 | 18.97 |
Nicola Leali #1 Portero | 559 | 19.28 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 493 | 18.96 |
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 414 | 11.5 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 395 | 15.8 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 351 | 11.7 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 287 | 9.26 |
Alan Matturro #33 Defensa | 257 | 19.77 |
Alessandro Vogliacco #14 Defensa | 250 | 20.83 |
Pierluigi Gollini #95 Portero | 185 | 26.43 |
Brooke Norton-Cuffy #15 Defensa | 175 | 12.5 |
Vítinha #9 Delantero | 172 | 6.88 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 160 | 17.78 |
Junior Messias #10 Delantero | 140 | 8.24 |
Jean Onana #5 Centrocampista | 108 | 12 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 108 | 4.5 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 71 | 3.94 |
Emil Bohinen #8 Centrocampista | 69 | 23 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 60 | 7.5 |
Sebastian Otoa #34 Defensa | 55 | 18.33 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 46 | 6.57 |
Honest Ahanor #69 Defensa | 43 | 7.17 |
Benjamin Siegrist #31 Portero | 39 | 19.5 |
Lorenzo Venturino #76 Delantero | 25 | 4.17 |
Alessandro Marcandalli #27 Defensa | 12 | 6 |
Gastón Pereiro #11 Centrocampista | 11 | 5.5 |
Filippo Melegoni #72 Centrocampista | 7 | 2.33 |
David Ankeye #30 Delantero | 6 | 1.5 |
Daniele Sommariva #39 Portero | 5 | 5 |
Federico Accornero #55 Centrocampista | 4 | 4 |
Mario Balotelli #45 Delantero | 4 | 0.67 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Aarón Martín #3 Defensa | 8 | 0.22 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 3 | 0.12 |
Vítinha #9 Delantero | 3 | 0.12 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 3 | 0.17 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 2 | 0.06 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 2 | 0.22 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Filippo Melegoni #72 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Junior Messias #10 Delantero | 1 | 0.06 |
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 1 | 0.03 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 1 | 0.04 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 1 | 0.14 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 25 | 1 |
Vítinha #9 Delantero | 22 | 0.88 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 20 | 0.65 |
Aarón Martín #3 Defensa | 12 | 0.33 |
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 11 | 0.31 |
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 10 | 0.29 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 10 | 0.38 |
Junior Messias #10 Delantero | 10 | 0.59 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 9 | 0.3 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 9 | 0.39 |
Brooke Norton-Cuffy #15 Defensa | 7 | 0.5 |
Koni De Winter #4 Defensa | 6 | 0.24 |
Johan Vásquez #22 Defensa | 5 | 0.14 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 4 | 0.12 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 4 | 0.17 |
Lorenzo Venturino #76 Delantero | 4 | 0.67 |
Alan Matturro #33 Defensa | 3 | 0.23 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 3 | 0.33 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 3 | 0.17 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 3 | 0.43 |
Mattia Bani #13 Defensa | 2 | 0.1 |
Jean Onana #5 Centrocampista | 2 | 0.22 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 1 | 0.13 |
Filippo Melegoni #72 Centrocampista | 1 | 0.33 |
David Ankeye #30 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Aarón Martín #3 Defensa | 106 | 2.94 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 33 | 1.32 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 3 | 0.09 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 2 | 0.22 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 2 | 0.09 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 2 | 0.25 |
Vítinha #9 Delantero | 2 | 0.08 |
Junior Messias #10 Delantero | 2 | 0.12 |
Honest Ahanor #69 Defensa | 1 | 0.17 |
Gastón Pereiro #11 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Aarón Martín #3 Defensa | 516 | 14.33 |
Stefano Sabelli #20 Defensa | 412 | 12.12 |
Andrea Pinamonti #19 Delantero | 363 | 10.08 |
Johan Vásquez #22 Defensa | 300 | 8.33 |
Fabio Miretti #23 Centrocampista | 289 | 11.56 |
Nicola Leali #1 Portero | 271 | 9.34 |
Vítinha #9 Delantero | 264 | 10.56 |
Morten Thorsby #2 Centrocampista | 263 | 8.77 |
Morten Frendrup #32 Centrocampista | 260 | 7.43 |
Alessandro Zanoli #59 Defensa | 248 | 8 |
Koni De Winter #4 Defensa | 210 | 8.4 |
Patrizio Masini #73 Centrocampista | 198 | 7.62 |
Milan Badelj #47 Centrocampista | 194 | 8.43 |
Junior Messias #10 Delantero | 153 | 9 |
Mattia Bani #13 Defensa | 119 | 5.95 |
Jeff Ekhator #21 Delantero | 107 | 4.46 |
Brooke Norton-Cuffy #15 Defensa | 100 | 7.14 |
Alan Matturro #33 Defensa | 90 | 6.92 |
Alessandro Vogliacco #14 Defensa | 79 | 6.58 |
Caleb Ekuban #18 Delantero | 72 | 4 |
Ruslan Malinovskyi #17 Centrocampista | 50 | 5.56 |
Pierluigi Gollini #95 Portero | 44 | 6.29 |
Jean Onana #5 Centrocampista | 41 | 4.56 |
Lorenzo Venturino #76 Delantero | 39 | 6.5 |
Maxwel Cornet #70 Delantero | 35 | 5 |
Honest Ahanor #69 Defensa | 34 | 5.67 |
Benjamin Siegrist #31 Portero | 25 | 12.5 |
Emil Bohinen #8 Centrocampista | 23 | 7.67 |
Lior Kassa #53 Centrocampista | 22 | 2.75 |
Filippo Melegoni #72 Centrocampista | 12 | 4 |
Mario Balotelli #45 Delantero | 12 | 2 |
Sebastian Otoa #34 Defensa | 11 | 3.67 |
Daniele Sommariva #39 Portero | 10 | 10 |
Alessandro Marcandalli #27 Defensa | 8 | 4 |
Gastón Pereiro #11 Centrocampista | 4 | 2 |
Federico Accornero #55 Centrocampista | 4 | 4 |
David Ankeye #30 Delantero | 3 | 0.75 |
Estadísticas actualizadas de Genoa. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.