MOTOR
GP Qatar F1 2024

Ferrari y McLaren a la gresca; Alonso 12º

Lucha cerradísima, con Leclerc primero, Norris y Piastri a continuación y Sainz cuarto. Los Mercedes bajan y Verstappen 11º

Leclerc, en los Libres 1 del GP de Qatar 2024.
Leclerc, en los Libres 1 del GP de Qatar 2024.F1.com
Actualizado

El único libre del Gran Premio de Qatar ha dejado una primera imagen de igualdad máxima entre los dos equipos que se juegan el Mundial de constructores 2024. Leclerc ha sido el más rápido con el compuesto blando, imponiéndose por 0,4 a Noris y Piastri y por 0,5 a un Carlos Sainz que no encontró las mejores sensaciones con esa goma de la banda roja de Pirelli.

2024-11-29-17328920579118

Es el gran duelo de este fin de semana, con la Scuderia en la lucha por su primer título, aunque sea el secundario, desde 2008 y con posibilidades de batir a los líderes actuales. Son 24 puntos de ventaja para los papaya, pero parecen haber caído un tanto desde que empezó la gira americana en Austin. Todo parece posible y más cuando Sainz parece con bastante margen de mejora para la calificación Sprint (18.30 horas en España).

Los Mercedes, a pesar del relativo frío en Lusail, con sólo 24 grados en el asfalto y 18 en el ambiente, que dominaron la semana pasada en Las Vegas de cabo a rabo, de pronto han sido octavo y décimo, mientras Verstappen ha terminado 11º y Checo, 18º, de nuevo en problemas, como desde hace varios meses.

Mejoría de Aston

Los que han subido de nivel, al menos en el inicio y siempre con menos combustible que la mayoría en las sesiones de práctica, son los AMR24, con Stroll séptimo y Alonso 12º, ambos con el compuesto medio por el blando final de sus rivales. Calientan bien las gomas para la vuelta única y se ven un tanto más equilibrados que otras veces. Con el medio inicial también estuvieron arriba, con Fernando 7º en la tanda de apertura.

No hay más entrenamientos y hoy ya llega el fuego real, donde todo estará muy apretado por lo que se ha podido vislumbrar en la primera hora del fin de semana.

Libres 1, GP de Qatar 2024

1º C. Leclerc Ferrari 1'21"953 28

2º L. Norris McLaren 1'22"378 +00"425 21

3º O. Piastri McLaren 1'22"425 +00"472 23

4º Carlos Sainz Ferrari 1'22"982 +01"029 27

5º Y. Tsunoda RB 1'23"045 +01"092 26

6º V. Bottas Stake 1'23"064 +01"111 28

7º L. Stroll Aston Martin (M) 1'23"099 +01"146 21

8º G. Russell Mercedes 1'23"160 +01"207 24

9º A. Albon Williams 1'23"161 +01"208 26

10º L. Hamilton Mercedes 1'23"188 +01"235 23

11º M. Verstappen Red Bull 1'23"213 +01"260 23

12º Fernando Alonso Aston Martin (M) 1'23"227 +01"274 21

13º N. Hulkenberg Haas 1'23"427 +01"474 23

14º P. Gasly Alpine 1'23"620 +01"667 26

15º K. Magnussen Haas 1'23"715 +01"762 26

16º L. Lawson RB 1'23"831 +01"878 26

17º G. Zhou Stake 1'23"880 +01"927 26

18º S. Perez Red Bull 1'24"039 +02"086 24

19º F. Colapinto Williams 1'24"200 +02"247 27

20º E. Ocon Alpine 1'24"280 +02"327 19

Sainz, primero con el duro, Alonso 7º con el medio

El primer juego de neumáticos mostró a Ferrari como el coche más veloz, sobre todo Carlos Sainz, que fue primero con 0.351 sobre Leclerc, tras un par de tandas con el compuesto duro. Fue el único equipo que los montó en esa primera parte de los Libres 1. Los Mclaren eran tercero con Norris y sexto con Piastri, en un primer asalto por el Mundial de Constructores.

Un gran Alonso, con el medio (como el resto) se colocaba séptimo, por delante de Russell, Tsunoda, Albon, Hulk y Hamilton... casi nada. Stroll era 15º, a casi un segundo del tiempo del español. Y eso que se encontró tráfico en alguno de sus mejores intentos.

Tras el primer juego de neumáticos

1º Carlos Sainz Ferrari (D) 1'23"068 21

2º C. Leclerc Ferrari (D) 1'23"419 +00"351 21

3º L. Norris McLaren 1'23"726 +00"658 17

4º P. Gasly Alpine 1'23"729 +00"661 19

5º M. Verstappen Red Bull 1'23"885 +00"817 20

6º O. Piastri McLaren 1'24"086 +01"018 18

7º Fernando Alonso Aston Martin 1'24"159 +01"091 18

8º G. Russell Mercedes 1'24"275 +01"207 21

9º Y. Tsunoda RB 1'24"466 +01"398 20

10º A. Albon Williams 1'24"532 +01"464 20

11º N. Hulkenberg Haas 1'24"816 +01"748 19

12º L. Hamilton Mercedes 1'24"839 +01"771 20

13º E. Ocon Alpine 1'24"908 +01"840 12

14º S. Perez Red Bull 1'24"995 +01"927 20

15º L. Stroll Aston Martin 1'25"056 +01"988 18

16º V. Bottas Stake 1'25"058 +01"990 20

17º L. Lawson RB 1'25"229 +02"161 21

18º K. Magnussen Haas 1'25"389 +02"321 19

19º F. Colapinto Williams 1'25"857 +02"789 20

20º G. Zhou Stake 1'26"430 +03"362 18

GP Qatar Horarios de libres F1 y clasificación sprint del GP de Qatar y dónde ver hoy en TV los entrenamientos de Alonso y Sainz
GP Qatar Norris no se cree a Verstappen: "Debería empezar a hacer comedia"
GP Qatar Colapinto rinde homenaje a Messi y a la Argentina campeona del mundo en Qatar

Comentarios

Danos tu opinión