PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novak Djokovic (SRB) | - | - | - | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Martin Klizan (SVK) | 7 | 6 | - | - | - | Martin Klizan (SVK) | 2 | 1 | - | - | - |
Ze Zhang (CHN) | 6 | 2 | - | - | - | ||||||
Yen-Hsun Lu (TPE) | 3 | 3 | - | - | - | Dominic Thiem (AUT) | 7 | 6 | 3 | - | - |
Dominic Thiem (AUT) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Andrey Kuznetsov (RUS) | 4 | 6 | - | - | - | Feliciano Lpez (ESP) | 6 | 7 | 6 | - | - |
Feliciano Lpez (ESP) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
Richard Gasquet (FRA) | 7 | 6 | - | - | - | Richard Gasquet (FRA) | 6 | 3 | 6 | - | - |
Gilles Muller (LUX) | 6 | 2 | - | - | - | ||||||
Simone Bolelli (ITA) | 3 | 4 | - | - | - | Vasek Pospisil (CAN) | 4 | 6 | 4 | - | - |
Vasek Pospisil (CAN) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Fernando Verdasco (ESP) | 3 | 6 | - | - | - | Bernard Tomic (AUS) | 6 | 6 | - | - | - |
Bernard Tomic (AUS) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 4 | 2 | - | - | - |
David Ferrer (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||
Andy Murray (GBR) | - | - | - | - | - | Andy Murray (GBR) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Steve Johnson (USA) | 4 | 6 | 7 | - | - | Steve Johnson (USA) | 2 | 4 | - | - | - |
Andreas Seppi (ITA) | 6 | 1 | 6 | - | - | ||||||
David Goffin (BEL) | 6 | 6 | - | - | - | David Goffin (BEL) | 3 | 6 | - | - | - |
Go Soeda (JPN) | 4 | 2 | - | - | - | ||||||
Adrian Mannarino (FRA) | 1 | 2 | - | - | - | John Isner (USA) | 6 | 7 | - | - | - |
John Isner (USA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Gilles Simon (FRA) | 6 | 4 | 6 | - | - | Gilles Simon (FRA) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Nikoloz Basilashvili (GEO) | 3 | 6 | 0 | - | - | ||||||
Leonardo Mayer (ARG) | 6 | 6 | - | - | - | Leonardo Mayer (ARG) | 7 | 4 | 2 | - | - |
Yan Bai (CHN) | 0 | 1 | - | - | - | ||||||
Lukasz Kubot (POL) | 4 | 2 | - | - | - | Jack Sock (USA) | 6 | 6 | 4 | - | - |
Jack Sock (USA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Tomas Berdych (CZE) | 7 | 4 | 6 | - | - |
Tomas Berdych (CZE) | - | - | - | - | - | ||||||
Rafael Nadal (ESP) | - | - | - | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 7 | 6 | 7 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Ivo Karlovic (CRO) | 6 | 7 | - | - | - | Ivo Karlovic (CRO) | 5 | 7 | 6 | - | - |
Jeremy Chardy (FRA) | 4 | 6 | - | - | - | ||||||
Roberto Bautista Agut (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | Roberto Bautista Agut (ESP) | 4 | 7 | 6 | - | - |
Guillermo Garca Lpez (ESP) | 2 | 3 | - | - | - | ||||||
Thomaz Bellucci (BRA) | 6 | 6 | - | - | - | Milos Raonic (CAN) | 6 | 6 | 7 | - | - |
Milos Raonic (CAN) | 7 | 7 | - | - | - | ||||||
Marin Cilic (CRO) | 4 | 6 | 7 | - | - | Marin Cilic (CRO) | 6 | 6 | - | - | - |
Di Wu (CHN) | 6 | 3 | 6 | - | - | ||||||
Alexandr Dolgopolov (UKR) | 3 | 6 | 6 | - | - | Borna Coric (CRO) | 1 | 2 | - | - | - |
Borna Coric (CRO) | 6 | 1 | 7 | - | - | ||||||
Pablo Cuevas (URU) | 6 | 4 | 4 | - | - | Viktor Troicki (SRB) | 6 | 3 | - | - | - |
Viktor Troicki (SRB) | 2 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 7 | 6 | - | - | - |
Stanislas Wawrinka (SUI) | - | - | - | - | - | ||||||
Kei Nishikori (JPN) | - | - | - | - | - | Kei Nishikori (JPN) | 1 | 6 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Nick Kyrgios (AUS) | 6 | 6 | - | - | - | Nick Kyrgios (AUS) | 6 | 4 | 4 | - | - |
Andreas Haider-Maurer (AUT) | 3 | 2 | - | - | - | ||||||
Fabio Fognini (ITA) | 7 | 6 | - | - | - | Fabio Fognini (ITA) | 3 | 6 | - | - | - |
Joao Sousa (POR) | 6 | 3 | - | - | - | ||||||
Tommy Haas (GER) | 3 | 5 | - | - | - | Kevin Anderson (RSA) | 6 | 7 | - | - | - |
Kevin Anderson (RSA) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | 6 | - | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | - | - | - |
Tommy Robredo (ESP) | 7 | 2 | 2 | - | - | ||||||
Victor Estrella Burgos (DOM) | 6 | 4 | 6 | - | - | Victor Estrella Burgos (DOM) | 3 | 2 | - | - | - |
Donald Young (USA) | 2 | 6 | 4 | - | - | ||||||
Sam Querrey (USA) | 6 | 4 | 5 | - | - | Albert Ramos Vinolas (ESP) | 7 | 2 | 6 | - | - |
Albert Ramos Vinolas (ESP) | 4 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | 3 | - | - |
Roger Federer (SUI) | - | - | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial