PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Federer (SUI) | - | - | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 7 | 6 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 2 | 3 | - | - | - | Nick Kyrgios (AUS) | 6 | 7 | 7 | - | - |
Nick Kyrgios (AUS) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Jeremy Chardy (FRA) | 4 | 5 | - | - | - | Thomaz Bellucci (BRA) | 6 | 7 | 1 | - | - |
Thomaz Bellucci (BRA) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
Adrian Mannarino (FRA) | 6 | 4 | - | - | - | John Isner (USA) | 7 | 6 | 6 | - | - |
John Isner (USA) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 7 | 6 | - | - | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 1 | 7 | - | - |
Lukas Rosol (CZE) | 5 | 3 | - | - | - | ||||||
Pablo Andjar (ESP) | 4 | 5 | - | - | - | Jack Sock (USA) | 3 | 6 | 6 | - | - |
Jack Sock (USA) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
Ivo Karlovic (CRO) | 3 | 4 | - | - | - | Richard Gasquet (FRA) | 6 | 5 | - | - | - |
Richard Gasquet (FRA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Tomas Berdych (CZE) | 7 | 7 | - | - | - |
Tomas Berdych (CZE) | - | - | - | - | - | ||||||
Rafael Nadal (ESP) | - | - | - | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Alejandro Gonzlez (COL) | 6 | 3 | 6 | - | - | Steve Johnson (USA) | 4 | 3 | - | - | - |
Steve Johnson (USA) | 4 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Bernard Tomic (AUS) | 6 | 4 | 6 | - | - | Luca Vanni (ITA) | 6 | 3 | 2 | - | - |
Luca Vanni (ITA) | 3 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Simone Bolelli (ITA) | 6 | 6 | - | - | - | Simone Bolelli (ITA) | 4 | 6 | 6 | - | - |
Kevin Anderson (RSA) | 4 | 3 | - | - | - | ||||||
Grigor Dimitrov (BUL) | 6 | 3 | - | - | Grigor Dimitrov (BUL) | 3 | 6 | 7 | - | - | |
Donald Young (USA) | 4 | 0 | ab | - | - | ||||||
Fabio Fognini (ITA) | 6 | 6 | - | - | - | Fabio Fognini (ITA) | 6 | 2 | 5 | - | - |
Santiago Giraldo (COL) | 2 | 3 | - | - | - | ||||||
Jerzy Janowicz (POL) | 4 | 5 | - | - | - | Joao Sousa (POR) | 6 | 5 | - | - | - |
Joao Sousa (POR) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 7 | 7 | - | - | - |
Stanislas Wawrinka (SUI) | - | - | - | - | - | ||||||
David Ferrer (ESP) | - | - | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Pablo Cuevas (URU) | 6 | 3 | 4 | - | - | Albert Ramos Vinolas (ESP) | 4 | 0 | - | - | - |
Albert Ramos Vinolas (ESP) | 3 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Fernando Verdasco (ESP) | 4 | 6 | 6 | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 7 | 6 | - | - |
Guillermo Garca Lpez (ESP) | 6 | 2 | 3 | - | - | ||||||
Jiri Vesely (CZE) | 5 | 1 | - | - | - | Marin Cilic (CRO) | 7 | 6 | 3 | - | - |
Marin Cilic (CRO) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||
Roberto Bautista Agut (ESP) | 7 | 6 | - | - | - | Roberto Bautista Agut (ESP) | 7 | 6 | - | - | - |
Marius Copil (ROU) | 5 | 3 | - | - | - | ||||||
Sam Querrey (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | Sam Querrey (USA) | 5 | 4 | - | - | - |
Thanasi Kokkinakis (AUS) | 4 | 7 | 3 | - | - | ||||||
Ernests Gulbis (LAT) | 6 | 1 | 5 | - | - | David Goffin (BEL) | 2 | 6 | 4 | - | - |
David Goffin (BEL) | 3 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Kei Nishikori (JPN) | 6 | 4 | 6 | - | - |
Kei Nishikori (JPN) | - | - | - | - | - | ||||||
Milos Raonic (CAN) | - | - | - | - | - | Milos Raonic (CAN) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Juan Mnaco (ARG) | 6 | 6 | - | - | - | Juan Mnaco (ARG) | 3 | 4 | - | - | - |
Nicols Almagro (ESP) | 3 | 2 | - | - | - | ||||||
Leonardo Mayer (ARG) | 6 | 6 | - | - | - | Leonardo Mayer (ARG) | 7 | 7 | - | - | - |
Gilles Muller (LUX) | 3 | 3 | - | - | - | ||||||
Benjamin Becker (GER) | 5 | 6 | 4 | - | - | Feliciano Lpez (ESP) | 6 | 6 | - | - | - |
Feliciano Lpez (ESP) | 7 | 3 | 6 | - | - | ||||||
Gael Monfils (FRA) | 6 | 6 | - | - | - | Gael Monfils (FRA) | 6 | 7 | 4 | - | - |
Viktor Troicki (SRB) | 2 | 0 | - | - | - | ||||||
Martin Klizan (SVK) | 2 | ab | - | - | - | Marcel Granollers Pujol (ESP) | 7 | 6 | 6 | - | - |
Marcel Granollers Pujol (ESP) | 5 | - | - | - | |||||||
Alejandro Falla (COL) | 1 | 4 | - | - | - | Philipp Kohlschreiber (GER) | 4 | 6 | 0 | - | - |
Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Andy Murray (GBR) | 6 | 3 | 6 | - | - |
Andy Murray (GBR) | - | - | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial