HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
EL ESTADOUNIDENSE GAN A BERDYCH POR 7-5 Y 6-4
Andy Roddick se alz con la victoria en el torneo Masters 1000 de Miami al vencer al checo Tomas Berdych en la final, por 7-5 y 6-4, en una hora y 43 minutos de partido.
Fiel al esquema de juego que ha caracterizado su carrera, con 13 saques directos en su haber, y sin ceder un solo punto de rotura a Berdych, el de Nebraska se hizo por segunda vez con este ttulo (2004) para sumar el nmero 29 de su carrera.
Roddick se convirti adems en el quinto jugador que ha ganado este torneo al menos en dos ocasiones (Andre Agassi lo gan seis veces, Pete Sampras, 3 y Roger Federer e Ivan Lendl, dos). La semana ha premiado el buen juego de Roddick que antes de llegar a la final elimin entre otros a Almagro y Nadal.
Berdych, primer checo en alcanzar la final desde que Ivan Lendl captur el segundo de sus ttulos aqu en 1989, haba hecho mritos tambin al dejar en la cuneta a Federer, Fernando Verdasco y Robin Soderling. No obstante, su trabajo se ver recompensado este lunes al pasar del puesto vigsimo al decimoquinto de la lista mundia
PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | TERCERA RONDA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Federer (SUI) | - | - | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 7 | 7 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Nicols Lapentti (ECU) | 7 | 6 | - | - | - | Nicols Lapentti (ECU) | 3 | 3 | - | - | - | ||||||
Potito Starace (ITA) | 5 | 3 | - | - | - | ||||||||||||
Nicols Mass (CHI) | 4 | 5 | - | - | - | Florent Serra (FRA) | 6 | 3 | 6 | - | - | Florent Serra (FRA) | 6 | 6 | - | - | - |
Florent Serra (FRA) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Albert Montas (ESP) | 3 | 6 | 2 | - | - | ||||||
Albert Montas (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Gilles Simon (FRA) | - | - | - | - | - | Gilles Simon (FRA) | 2 | 3 | - | - | - | Horacio Zeballos (ARG) | 4 | 5 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Horacio Zeballos (ARG) | 7 | 6 | - | - | - | Horacio Zeballos (ARG) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Andreas Seppi (ITA) | 6 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
Rajeev Ram (USA) | 4 | 5 | - | - | - | Thiemo De Bakker (NED) | 3 | 4 | - | - | - | Tomas Berdych (CZE) | 6 | 7 | - | - | - |
Thiemo De Bakker (NED) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Tomas Berdych (CZE) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Tomas Berdych (CZE) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Fernando Verdasco (ESP) | - | - | - | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 3 | 7 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Evgeny Korolev (RUS) | 3 | 3 | - | - | - | Dudi Sela (ISR) | 1 | 2 | - | - | - | ||||||
Dudi Sela (ISR) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Victor Hanescu (ROU) | 6 | 6 | 4 | - | - | Alejandro Falla (COL) | 3 | 4 | - | - | - | Jurgen Melzer (AUT) | 6 | 6 | 1 | - | - |
Alejandro Falla (COL) | 7 | 3 | 6 | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Jurgen Melzer (AUT) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Jurgen Melzer (AUT) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Marcos Baghdatis (CYP) | - | - | - | - | - | Marcos Baghdatis (CYP) | 6 | 6 | - | - | - | Marcos Baghdatis (CYP) | 3 | 4 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Paolo Lorenzi (ITA) | 4 | 6 | 6 | - | - | Juan Ignacio Chela (ARG) | 2 | 4 | - | - | - | ||||||
Juan Ignacio Chela (ARG) | 6 | 3 | 7 | - | - | ||||||||||||
Stephane Robert (FRA) | 7 | 6 | - | - | - | Stephane Robert (FRA) | 3 | 1 | - | - | - | Marin Cilic (CRO) | 6 | 6 | - | - | - |
Andreas Beck (GER) | 5 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Marin Cilic (CRO) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Marin Cilic (CRO) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Andy Murray (GBR) | - | - | - | - | - | Andy Murray (GBR) | 4 | 4 | - | - | - | Mardy Fish (USA) | 7 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Mardy Fish (USA) | 7 | 6 | - | - | - | Mardy Fish (USA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Leonardo Mayer (ARG) | 6 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
Lukas Lacko (SVK) | 5 | 6 | 3 | - | - | Michael Berrer (GER) | 6 | 5 | - | - | - | Feliciano Lpez (ESP) | 5 | 3 | - | - | - |
Michael Berrer (GER) | 7 | 4 | 6 | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Feliciano Lpez (ESP) | 7 | 7 | - | - | - | ||||||
Feliciano Lpez (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Stanislas Wawrinka (SUI) | - | - | - | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 7 | - | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | 5 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Kevin Anderson (RSA) | 6 | 6 | - | - | - | Kevin Anderson (RSA) | 4 | 5 | - | - | - | ||||||
Ricardo Mello (BRA) | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
Santiago Giraldo (COL) | 6 | 6 | - | - | - | Santiago Giraldo (COL) | 0 | 1 | - | - | - | Mikhail Youzhny (RUS) | 1 | 7 | 7 | - | - |
Marcos Daniel (BRA) | 3 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Mikhail Youzhny (RUS) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Mikhail Youzhny (RUS) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Fernando Gonzlez (CHI) | - | - | - | - | - | Fernando Gonzlez (CHI) | 6 | 6 | - | - | - | Fernando Gonzlez (CHI) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Fabio Fognini (ITA) | 7 | 2 | 4 | - | - | Yen-Hsun Lu (TPE) | 4 | 4 | - | - | - | ||||||
Yen-Hsun Lu (TPE) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Marsel Ilhan (TUR) | 6 | 6 | - | - | - | Marsel Ilhan (TUR) | 2 | 5 | - | - | - | Juan Mnaco (ARG) | 7 | 4 | 2 | - | - |
Pablo Cuevas (URU) | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Juan Mnaco (ARG) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
Juan Mnaco (ARG) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Janko Tipsarevic (SRB) | - | - | - | - | - | Janko Tipsarevic (SRB) | 4 | 0 | - | - | - | Philipp Petzschner (GER) | 1 | 2 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Philipp Petzschner (GER) | 6 | 6 | - | - | - | Philipp Petzschner (GER) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Ryan Sweeting (USA) | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
Peter Luczak (AUS) | 6 | 7 | - | - | - | Peter Luczak (AUS) | 6 | 0 | - | - | - | Robin Soderling (SWE) | 6 | 6 | - | - | - |
scar Hernndez (ESP) | 3 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Bye | - | - | - | - | - | Robin Soderling (SWE) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||
Robin Soderling (SWE) | - | - | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial