HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Nadal (ESP) | - | - | - | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Paolo Lorenzi (ITA) | 7 | 6 | - | - | - | Paolo Lorenzi (ITA) | 7 | 4 | 0 | - | - |
Thomaz Bellucci (BRA) | 6 | 3 | - | - | - | ||||||
Feliciano Lpez (ESP) | 7 | 6 | - | - | - | Feliciano Lpez (ESP) | 6 | 3 | 6 | - | - |
Michael Llodra (FRA) | 6 | 1 | - | - | - | ||||||
Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 6 | - | - | - | Philipp Kohlschreiber (GER) | 4 | 6 | 3 | - | - |
Mikhail Youzhny (RUS) | 4 | 2 | - | - | - | ||||||
Mardy Fish (USA) | 4 | 6 | 6 | - | - | Mardy Fish (USA) | 7 | 5 | 6 | - | - |
Santiago Giraldo (COL) | 6 | 2 | 2 | - | - | ||||||
Ivan Ljubicic (CRO) | 6 | 6 | - | - | - | Ivan Ljubicic (CRO) | 6 | 7 | 2 | - | - |
Flavio Cipolla (ITA) | 2 | 3 | - | - | - | ||||||
Marin Cilic (CRO) | 6 | 1 | - | - | Marin Cilic (CRO) | 6 | 6 | - | - | - | |
Ivo Karlovic (CRO) | 4 | 0 | ab | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 4 | 3 | - | - | - |
David Ferrer (ESP) | - | - | - | - | - | ||||||
Roger Federer (SUI) | - | - | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Marcos Baghdatis (CYP) | 3 | 2 | - | - | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 4 | 2 | - | - | - |
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Igor Andreev (RUS) | 6 | 7 | - | - | - | Igor Andreev (RUS) | 1 | 2 | - | - | - |
Pere Riba (ESP) | 4 | 5 | - | - | - | ||||||
Albert Montas (ESP) | 2 | 3 | - | - | - | Richard Gasquet (FRA) | 6 | 6 | - | - | - |
Richard Gasquet (FRA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
Gael Monfils (FRA) | 5 | 6 | 3 | - | - | Jarkko Nieminen (FIN) | 6 | 6 | 6 | - | - |
Kei Nishikori (JPN) | 7 | 2 | 6 | - | - | ||||||
Victor Hanescu (ROU) | 3 | 6 | 6 | - | - | Sergiy Stakhovsky (UKR) | 7 | 3 | 4 | - | - |
Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6 | 1 | 7 | - | - | ||||||
Juan Mnaco (ARG) | 6 | 4 | 6 | - | - | Juan Mnaco (ARG) | 2 | 2 | - | - | - |
Andreas Seppi (ITA) | 1 | 6 | 2 | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Tomas Berdych (CZE) | 6 | 6 | - | - | - |
Tomas Berdych (CZE) | - | - | - | - | - | ||||||
Jurgen Melzer (AUT) | - | - | - | - | - | Jurgen Melzer (AUT) | 4 | ab | - | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Florian Mayer (GER) | 6 | 6 | - | - | - | Florian Mayer (GER) | 6 | - | - | - | |
Andrey Golubev (KAZ) | 4 | 3 | - | - | - | ||||||
Juan Ignacio Chela (ARG) | 6 | 6 | - | - | - | Juan Ignacio Chela (ARG) | 6 | 6 | - | - | - |
John Isner (USA) | 4 | 1 | - | - | - | ||||||
Gilles Simon (FRA) | 6 | 6 | - | - | - | Gilles Simon (FRA) | 4 | 2 | - | - | - |
Andy Roddick (USA) | 3 | 3 | - | - | - | ||||||
Viktor Troicki (SRB) | 6 | 7 | - | - | - | Viktor Troicki (SRB) | 4 | 4 | - | - | - |
Nikolay Davydenko (RUS) | 4 | 5 | - | - | - | ||||||
Potito Starace (ITA) | 6 | 6 | - | - | - | Potito Starace (ITA) | 6 | 6 | - | - | - |
Alexandr Dolgopolov (UKR) | 3 | 3 | - | - | - | ||||||
Xavier Malisse (BEL) | 7 | 6 | - | - | - | Xavier Malisse (BEL) | 2 | 6 | 3 | - | - |
Guillermo Garca Lpez (ESP) | 5 | 2 | - | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Andy Murray (GBR) | 6 | 2 | 6 | - | - |
Andy Murray (GBR) | - | - | - | - | - | ||||||
Robin Soderling (SWE) | - | - | - | - | - | Robin Soderling (SWE) | 2 | 7 | 6 | - | - |
Bye | - | - | - | - | - | ||||||
Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 5 | 4 | - | - |
Milos Raonic (CAN) | 4 | 4 | - | - | - | ||||||
Kevin Anderson (RSA) | 6 | 0 | ab | - | - | Sam Querrey (USA) | 3 | 6 | - | - | - |
Sam Querrey (USA) | 7 | 1 | - | - | |||||||
Simone Bolelli (ITA) | 0 | 5 | - | - | - | Nicols Almagro (ESP) | 6 | 7 | - | - | - |
Nicols Almagro (ESP) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 3 | 6 | - | - |
Fabio Fognini (ITA) | 7 | 2 | 4 | - | - | ||||||
Filippo Volandri (ITA) | 6 | 6 | - | - | - | Filippo Volandri (ITA) | 1 | 6 | 2 | - | - |
Thiemo De Bakker (NED) | 1 | 2 | - | - | - | ||||||
Pablo Cuevas (URU) | 6 | 6 | 2 | - | - | Lukasz Kubot (POL) | 0 | 3 | - | - | - |
Lukasz Kubot (POL) | 7 | 2 | 6 | - | - | ||||||
Bye | - | - | - | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | - | - | - |
Novak Djokovic (SRB) | - | - | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial