HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Ao | Campen | Resultado | Finalista |
---|---|---|---|
2010 | Rafa Nadal | 6-4, 7-6 | Roger Federer |
2010 (f) | Aravane Rezai | 6-2, 7-5 | Venus Williams |
2009 | Roger Federer | 6-4, 6-4 | Rafa Nadal |
2009* | Dinara Safina | 6-2, 6-4 | C. Wozniacki |
2008 | Andy Murray | 6-4, 7-6(6) | Gilles Simon |
2007 | David Nalbandin | 1-6, 6-3, 6-3 | Roger Federer |
2006 | Roger Federer | 7-5, 6-1, 6-0 | Fernando Gonzlez |
2005 | Rafael Nadal | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) | Ivan Ljubicic |
2004 | Marat Safin | 6-2, 6-4, 6-3 | David Nalbandin |
2003 | Juan Carlos Ferrero | 6-3, 6-4, 6-3 | Nicols Mass |
2002 | Andre Agassi | - | Jiri Novak |
* Este es el primer ao que el torneo cuenta con presencia femenina
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial