HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | - | - | - | Roger Federer (SUI) | 3 | 6 | 6 | - | - | Roger Federer (SUI) | 7 | 3 | 6 | - | - | Roger Federer (SUI) | 4 | 6 | - | - | - |
Stanislas Wawrinka (SUI) | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Ernests Gulbis (LAT) | 6 | 7 | - | - | - | Ernests Gulbis (LAT) | 6 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||
Feliciano Lpez (ESP) | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Andy Murray (GBR) | 6 | 6 | - | - | - | Andy Murray (GBR) | 5 | 3 | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 5 | 6 | 3 | - | - | ||||||
Victor Hanescu (ROU) | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||
David Ferrer (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Marin Cilic (CRO) | 3 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Fernando Verdasco (ESP) | 5 | 3 | - | - | - | Jurgen Melzer (AUT) | 3 | 1 | - | - | - | Nicols Almagro (ESP) | 6 | 2 | 2 | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 7 | - | - | - |
Jurgen Melzer (AUT) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Juan Mnaco (ARG) | 4 | 1 | - | - | - | Nicols Almagro (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Nicols Almagro (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Guillermo Garca Lpez (ESP) | 6 | 4 | - | - | - | Gael Monfils (FRA) | 1 | 3 | - | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 4 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Gael Monfils (FRA) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
John Isner (USA) | 5 | 4 | - | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Rafael Nadal (ESP) | 7 | 6 | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial