HOY en MARCA: Portada 3v5o4p

MARCA.com z5r68

trial 3b6m6r

1 Toni Bou (Montesa) 200 17/20 20 20/20 20/20 15 15 20 13
2 Adam Raga (Gas Gas) 188 20/17 17 17/17 15/15 20 17 13 20
3 T. Fujinami (Montesa) 147 15/11 10 -/13 17/17 17 13 17 17
4 Jeroni Fajardo (Beta) 136 11/13 13 9/9 10/11 10 20 15 15
5 A. Cabestany (Sherco) 128 13/15 15 11/15 9/8 11 9 11 11
6 Dougie Lampkin (Beta) 113 10/10 8 15/11 13/13 13 11 5 9
7 James Dabill (Gas Gas) 101 9/9 9 13/10 11/6 9 10 9 6
8 Marc Freixa (Gas Gas) 96 8/8 11 8/7 8/10 8 8 10 10
9 Loris Gubian (Gas Gas) 74 7/7 7 7/8 6/7 5 5 7 8
10 Michael Brown (Sherco) 64 6/6 6 10/6 5/5 6 6 4 4
11 D. Oliveras (Gas Gas) 54 4/5 5 6/5 2/1 4 7 8 7
12 K. Kuroyama (Yamaha) 16 - - - 7/9 - - - -
13 Henri Himmanen (Beta) 15 3/3 4 - - 2 - 3 -
14 A. Wigg (Beta) 11 - - - - - - 6 5
15 Shaun Morris (Beta) 9 5/4 - - - - - - -
16 D. Maurino (Gas Gas) 7 - - - - 7 - - -
17 T. Ogawa (Honda) 7 - - - 3/4 - - - -
18 F. Nozaki (Yamaha) 7 - - - 4/3 - - - -
19

F. Lenzi (Montesa)

3 - - - - 3 - - -
20 Nicols Gontard (Gas Gas) 3 - - - - - - - 3
21 Ts. Ogawa (HM) 2 - - - 0/2 - - - -
22 F. Iolitta (Scorpa) 1 - - - - 1 - - -
23 Shibuya Isao (Honda) 1 - - - 1/0 - - - -