HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Bou (Montesa) | 38 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
2 | Albert Cabestany (Sherco) | 25 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 |
3 | Adam Raga (Gas Gas) | 25 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 |
4 | Takajima Fujinami (Montesa) | 22 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
5 | Jeroni Fajardo (Beta) | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
6 | Michael Brown (Sherco) | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | Doug Lampkin (Beta) | 4 | 4 | - | - | - | - |
8 | Daniel Oliveras (Gas Gas) | 2 | - | - | - | - | 2 |
9 | Alfredo Gmez (Montesa) | 1 | - | - | - | - | 1 |
10 | Matteo Grattarola (Montesa) | 1 | - | - | - | 1 | - |
11 | Loris Gubian (Gas Gas) | 1 | - | 1 | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial