HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradl | 274 | 25 | 11 | 25 | 16 | 25 | 25 | - | 20 | 20 | 16 | 10 | 20 | 8 | 13 | 20 | 20 | - |
2 | Mrquez | 251 | - | - | - | 25 | 20 | - | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | - | - |
3 | Iannone | 177 | 20 | 25 | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | 2 | 25 | 5 | 16 | 20 | 25 | 8 | 7 | 5 |
4 | De Angelis | 174 | 13 | 9 | 4 | 6 | 10 | - | 11 | 13 | 16 | 13 | 1 | 13 | 13 | 10 | 25 | 13 | 4 |
5 | Lthi | 151 | 16 | 20 | - | 11 | - | 1 | 8 | 10 | 11 | 11 | - | 8 | 9 | 16 | 5 | 25 | - |
6 | Corsi | 127 | 10 | 16 | 11 | 9 | 13 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 16 | 11 | 1 | - | - |
7 | Smith | 121 | 7 | 13 | - | 7 | - | 20 | 16 | 16 | - | - | 13 | 10 | 10 | 9 | - | - | - |
8 | Aegerter | 94 | 3 | - | 13 | 8 | - | - | - | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 11 | 16 |
9 | Pirro | 84 | 8 | 7 | - | 2 | 4 | 16 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 9 | 25 |
10 | Rabat | 79 | 2 | 1 | 6 | - | 9 | 10 | 9 | - | - | 9 | 16 | 5 | - | 7 | - | 5 | - |
11 | Takahashi | 77 | 11 | - | 16 | 20 | - | 9 | - | 2 | - | 4 | - | 9 | - | - | 6 | - | - |
12 | A. Espargar | 76 | 5 | - | - | 10 | 16 | - | - | 7 | - | 10 | 6 | - | 11 | - | 3 | 8 | - |
13 | P. Espargar | 75 | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 7 | 2 | 1 | 11 | 16 | 2 |
14 | Simn | 68 | 6 | 10 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | 6 |
15 | Redding | 63 | - | - | - | - | 5 | 11 | - | - | 9 | - | 11 | 11 | 1 | - | 9 | 6 | - |
16 | Kallio | 61 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | - | 10 | 20 |
17 | Sofuoglu | 59 | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 10 | 4 | - |
18 | Krummen. | 52 | - | - | 9 | 4 | 11 | 5 | 7 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Y. Hernndez | 43 | 4 | 2 | - | - | 7 | 7 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
20 | Neukirchner | 42 | 1 | 6 | - | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
21 | Cluzel | 41 | 9 | - | - | 5 | - | 13 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
22 | West | 40 | - | 5 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 13 |
23 | Di Meglio | 30 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 7 | 2 | 9 |
24 | Pasini | 28 | - | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | 8 | - | - | 2 | - | - | - |
25 | Corti | 23 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 13 | - | 1 |
26 | Simeon | 23 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 1 | 8 |
27 | Baldolini | 18 | - | - | 8 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Noyes | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
29 | Coghlan | 11 | - | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Wilairot | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Cards | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Pons | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial