HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terol | 302 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 8 | - | 25 | 13 | - | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 11 | 20 |
2 | Zarco | 262 | 10 | 16 | 16 | 11 | 10 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | - |
3 | Viales | 248 | 7 | - | 13 | 25 | 20 | - | 25 | 16 | 16 | 10 | 20 | 9 | 16 | 13 | 8 | 25 | 25 |
4 | Cortese | 225 | 20 | 10 | 20 | 9 | 13 | 9 | 13 | 4 | 8 | 25 | 16 | 13 | 9 | 11 | 25 | 20 | - |
5 | Faubel | 177 | 5 | 5 | - | 13 | 9 | 16 | 6 | 11 | 25 | 13 | 9 | 11 | - | 16 | 9 | 13 | 16 |
6 | Folger | 161 | 11 | 20 | 11 | 10 | 16 | 25 | 8 | - | 9 | - | 7 | 7 | 6 | 10 | - | 10 | 11 |
7 | Vzquez | 160 | 13 | 7 | 10 | 16 | 11 | 11 | 9 | 13 | - | - | 10 | 16 | 13 | - | 13 | 5 | 13 |
8 | Salom | 116 | 8 | - | 8 | 6 | - | 13 | 20 | 10 | 11 | - | - | - | 11 | - | 20 | - | 9 |
9 | Gadea | 103 | 16 | - | 4 | 8 | 8 | - | 16 | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | - | - | - | - | - |
10 | Moncayo | 94 | 9 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 16 | - | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 |
11 | Kent | 82 | 3 | 13 | 1 | - | 5 | 6 | 10 | 1 | 7 | - | 3 | 10 | 10 | 7 | - | 6 | - |
12 | Kornfeil | 72 | - | 9 | 3 | - | 6 | 7 | - | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | - |
13 | Martn | 45 | - | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - |
14 | Oliveira | 44 | 6 | - | 9 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
15 | Schrotter | 36 | - | 3 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | - | 4 |
16 | Grotzkyj | 32 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - |
17 | Khairuddin | 30 | - | 6 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | 9 | - |
18 | L. Rossi | 30 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | 6 |
19 | Webb | 24 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 6 | 3 | - |
20 | Morciano | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | - | 7 |
21 | Ajo | 19 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
22 | Masbou | 18 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | - |
23 | Iwema | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - |
24 | Mackenzie | 15 | - | 11 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Tonnucci | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 3 |
26 | Ono | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Tatasciore | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
28 | Stafford | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - |
29 | Finsterbusch | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Popov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
31 | P. Rodrguez | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
32 | Faherhaug | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
33 | Pedone | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial