Serie A
-
Partidos
38 Jugados7 Ganados15 Empatados16 Perdidos
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 44 | 1.16 |
De cabeza | 7 | 15.91% |
De penalti | 6 | 13.64% |
Como local | 25 | 56.82% |
Como visitante | 19 | 43.18% |
Tiros a puerta | 309 | 8.13 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 148 | 47.9% |
Al palo | 14 | 4.53% |
Bloqueados por el rival | 116 | 37.54% |
Penaltis a favor | 7 | 0.18 |
Marcados | 6 | 85.71% |
Corners | 170 | 4.47 |
Faltas recibidas | 458 | 12.05 |
Fueras de juego | 31 | 0.82 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 58 | 1.53 |
Dentro del área | 52 | 89.66% |
Fuera del área | 6 | 10.34% |
De penalti | 5 | 8.62% |
En propia meta | 2 | 3.45% |
Tiros a puerta recibidos | 542 | 14.26 |
Entre los tres palos | 167 | 30.81% |
Dentro del área | 136 | 25.09% |
Fuera del área | 31 | 5.72% |
Penaltis en contra | 5 | 0.13 |
Marcados | 5 | 100% |
Faltas cometidas | 185 | 4.87 |
Recuperaciones | 1679 | 44.18 |
Pases cortados | 279 | 7.34 |
Entradas ganadas | 293 | 7.71 |
Despejes | 921 | 24.24 |
Tarjetas | 78 | 2.05 |
Amarillas | 72 | 92.31% |
Doble amarilla | 3 | 3.85% |
Rojas | 3 | 3.85% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 14555 | 383.03 |
Acertados | 11793 | 81.02% |
Cortos | 10989 | 75.5% |
Largos | 804 | 5.52% |
Posesión | 44% | |
Asistencias | 285 | 7.5 |
De gol | 31 | 10.88% |
Regates | 249 | 6.55 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 6 | 0.16 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 5 | 0.42 |
Enrico Delprato #15 Defensa | 4 | 0.12 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 4 | 0.11 |
Dennis Man #98 Delantero | 4 | 0.12 |
Hernani #27 Centrocampista | 3 | 0.12 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 3 | 0.11 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 3 | 0.23 |
Emanuele Valeri #14 Defensa | 2 | 0.06 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 2 | 0.08 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 1 | 0.05 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 1 | 0.06 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 1 | 0.05 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 1 | 0.1 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 1 | 0.03 |
Milan Djuric #30 Delantero | 1 | 0.11 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 1 | 0.07 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 46 | 1.24 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 31 | 0.84 |
Dennis Man #98 Delantero | 28 | 0.85 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 26 | 1.24 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 19 | 0.7 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 18 | 0.62 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 17 | 1.31 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 16 | 0.76 |
Emanuele Valeri #14 Defensa | 15 | 0.43 |
Hernani #27 Centrocampista | 15 | 0.6 |
Enrico Delprato #15 Defensa | 11 | 0.32 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 11 | 0.92 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 9 | 0.43 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 8 | 0.8 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 6 | 0.3 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 5 | 0.17 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 5 | 0.2 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 5 | 0.33 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 3 | 0.21 |
Botond Balogh #4 Defensa | 2 | 0.07 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 2 | 0.14 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 2 | 0.12 |
Adrian Benedyczak #7 Delantero | 2 | 0.22 |
Milan Djuric #30 Delantero | 2 | 0.22 |
Yordan Osorio #3 Defensa | 1 | 0.33 |
Alessandro Vogliacco #21 Defensa | 1 | 0.1 |
Alessandro Circati #39 Defensa | 1 | 0.17 |
Wylan Cyprien #25 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Mateusz Kowalski #62 Centrocampista | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 47 | 1.27 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 41 | 1.52 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 36 | 1.71 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 33 | 1.1 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 30 | 0.81 |
Emanuele Valeri #14 Defensa | 26 | 0.74 |
Hernani #27 Centrocampista | 25 | 1 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 20 | 0.95 |
Enrico Delprato #15 Defensa | 17 | 0.5 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 17 | 0.81 |
Dennis Man #98 Delantero | 17 | 0.52 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 16 | 0.64 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 16 | 1.23 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 15 | 0.52 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 12 | 0.86 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 11 | 0.73 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 10 | 1 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 9 | 0.53 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 9 | 0.64 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 8 | 0.67 |
Botond Balogh #4 Defensa | 7 | 0.24 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 7 | 0.35 |
Zion Suzuki #31 Portero | 6 | 0.16 |
Milan Djuric #30 Delantero | 6 | 0.67 |
Alessandro Vogliacco #21 Defensa | 5 | 0.5 |
Alessandro Circati #39 Defensa | 5 | 0.83 |
Adrian Benedyczak #7 Delantero | 5 | 0.56 |
Yordan Osorio #3 Defensa | 2 | 0.67 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 14 | 0.38 |
Dennis Man #98 Delantero | 4 | 0.12 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 2 | 0.07 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 2 | 0.07 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 1 | 0.07 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 1 | 0.05 |
Hernani #27 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Adrian Benedyczak #7 Delantero | 1 | 0.11 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 1 | 0.05 |
Milan Djuric #30 Delantero | 1 | 0.11 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Hernani #27 Centrocampista | 23 | 0.92 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 18 | 0.6 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 18 | 0.67 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 13 | 0.35 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 12 | 0.6 |
Emanuele Valeri #14 Defensa | 11 | 0.31 |
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 11 | 0.3 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 10 | 0.34 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 7 | 0.33 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 7 | 0.33 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 6 | 0.43 |
Botond Balogh #4 Defensa | 5 | 0.17 |
Enrico Delprato #15 Defensa | 5 | 0.15 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 5 | 0.2 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 4 | 0.24 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 4 | 0.31 |
Yordan Osorio #3 Defensa | 3 | 1 |
Alessandro Vogliacco #21 Defensa | 3 | 0.3 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 3 | 0.21 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 3 | 0.14 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 3 | 0.3 |
Alessandro Circati #39 Defensa | 2 | 0.33 |
Dennis Man #98 Delantero | 2 | 0.06 |
Zion Suzuki #31 Portero | 1 | 0.03 |
Mathias Løvik #18 Defensa | 1 | 0.17 |
Mateusz Kowalski #62 Centrocampista | 1 | 1 |
Adrian Benedyczak #7 Delantero | 1 | 0.11 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 1 | 0.08 |
Milan Djuric #30 Delantero | 1 | 0.11 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 1 | 0.07 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Zion Suzuki #31 Portero | 344 | 9.3 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 127 | 3.43 |
Enrico Delprato #15 Defensa | 126 | 3.71 |
Emanuele Valeri #14 Defensa | 124 | 3.54 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 94 | 3.13 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 72 | 3.43 |
Dennis Man #98 Delantero | 72 | 2.18 |
Hernani #27 Centrocampista | 68 | 2.72 |
Botond Balogh #4 Defensa | 64 | 2.21 |
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 64 | 1.73 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 60 | 4.29 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 58 | 2.32 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 55 | 2.04 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 48 | 2.4 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 40 | 1.38 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 39 | 1.86 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 34 | 2 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 29 | 1.38 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 28 | 2 |
Alessandro Vogliacco #21 Defensa | 24 | 2.4 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 20 | 1.54 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 18 | 1.5 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 15 | 1 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 12 | 1.2 |
Alessandro Circati #39 Defensa | 11 | 1.83 |
Leandro Chichizola #1 Portero | 8 | 8 |
Milan Djuric #30 Delantero | 8 | 0.89 |
Yordan Osorio #3 Defensa | 6 | 2 |
Wylan Cyprien #25 Centrocampista | 6 | 3 |
Adrian Benedyczak #7 Delantero | 3 | 0.33 |
Mathias Løvik #18 Defensa | 2 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Emanuele Valeri #14 Defensa | 29 | 0.83 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 26 | 0.7 |
Botond Balogh #4 Defensa | 25 | 0.86 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 21 | 0.7 |
Enrico Delprato #15 Defensa | 19 | 0.56 |
Hernani #27 Centrocampista | 19 | 0.76 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 19 | 0.66 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 15 | 0.88 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 15 | 0.6 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 13 | 0.65 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 13 | 0.48 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 8 | 0.57 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 8 | 0.38 |
Dennis Man #98 Delantero | 8 | 0.24 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 7 | 0.33 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 7 | 0.58 |
Yordan Osorio #3 Defensa | 4 | 1.33 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 4 | 0.27 |
Alessandro Vogliacco #21 Defensa | 3 | 0.3 |
Alessandro Circati #39 Defensa | 3 | 0.5 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 3 | 0.21 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 3 | 0.14 |
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 3 | 0.08 |
Mathias Løvik #18 Defensa | 2 | 0.33 |
Wylan Cyprien #25 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 1 | 0.08 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Emanuele Valeri #14 Defensa | 31 | 0.89 |
Hernani #27 Centrocampista | 26 | 1.04 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 25 | 0.83 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 18 | 0.86 |
Enrico Delprato #15 Defensa | 17 | 0.5 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 17 | 0.46 |
Botond Balogh #4 Defensa | 16 | 0.55 |
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 16 | 0.43 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 16 | 0.59 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 15 | 0.71 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 14 | 0.56 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 13 | 0.45 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 12 | 0.6 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 10 | 0.71 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 7 | 0.33 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 6 | 0.35 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 6 | 0.43 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 6 | 0.5 |
Dennis Man #98 Delantero | 6 | 0.18 |
Alessandro Circati #39 Defensa | 5 | 0.83 |
Yordan Osorio #3 Defensa | 3 | 1 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 3 | 0.3 |
Alessandro Vogliacco #21 Defensa | 2 | 0.2 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 2 | 0.15 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 1 | 0.07 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 112 | 3.03 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 95 | 3.52 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 92 | 3.07 |
Emanuele Valeri #14 Defensa | 88 | 2.51 |
Hernani #27 Centrocampista | 80 | 3.2 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 79 | 3.76 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 72 | 1.95 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 58 | 2.76 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 55 | 2.2 |
Dennis Man #98 Delantero | 55 | 1.67 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 52 | 1.79 |
Enrico Delprato #15 Defensa | 51 | 1.5 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 42 | 2 |
Botond Balogh #4 Defensa | 41 | 1.41 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 33 | 2.36 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 28 | 2 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 26 | 1.53 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 25 | 2.08 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 23 | 1.15 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 21 | 1.62 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 17 | 1.13 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 15 | 1.5 |
Alessandro Circati #39 Defensa | 12 | 2 |
Alessandro Vogliacco #21 Defensa | 9 | 0.9 |
Milan Djuric #30 Delantero | 8 | 0.89 |
Yordan Osorio #3 Defensa | 7 | 2.33 |
Adrian Benedyczak #7 Delantero | 5 | 0.56 |
Zion Suzuki #31 Portero | 4 | 0.11 |
Mathias Løvik #18 Defensa | 3 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Enrico Delprato #15 Defensa | 8 | 0.24 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 7 | 0.19 |
Hernani #27 Centrocampista | 7 | 0.28 |
Botond Balogh #4 Defensa | 5 | 0.17 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 5 | 0.17 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 4 | 0.2 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 4 | 0.13 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 4 | 0.27 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 3 | 0.18 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 3 | 0.21 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 3 | 0.12 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 3 | 0.14 |
Alessandro Vogliacco #21 Defensa | 2 | 0.2 |
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 2 | 0.05 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 2 | 0.07 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 2 | 0.1 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 2 | 0.15 |
Emanuele Valeri #14 Defensa | 1 | 0.03 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 1 | 0.07 |
Alessandro Circati #39 Defensa | 1 | 0.17 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 1 | 0.05 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 1 | 0.1 |
Milan Djuric #30 Delantero | 1 | 0.11 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Zion Suzuki #31 Portero | 1 | 0.03 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 1 | 0.05 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 1 | 0.07 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 1 | 0.06 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Enrico Delprato #15 Defensa | 1172 | 34.47 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 1043 | 28.19 |
Botond Balogh #4 Defensa | 857 | 29.55 |
Zion Suzuki #31 Portero | 829 | 22.41 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 815 | 38.81 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 696 | 34.8 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 659 | 21.97 |
Emanuele Valeri #14 Defensa | 612 | 17.49 |
Dennis Man #98 Delantero | 609 | 18.45 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 549 | 32.29 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 456 | 32.57 |
Hernani #27 Centrocampista | 449 | 17.96 |
Alessandro Vogliacco #21 Defensa | 437 | 43.7 |
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 428 | 11.57 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 313 | 14.9 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 309 | 12.36 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 233 | 16.64 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 211 | 7.28 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 204 | 7.56 |
Alessandro Circati #39 Defensa | 197 | 32.83 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 132 | 6.29 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 115 | 7.67 |
Yordan Osorio #3 Defensa | 103 | 34.33 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 89 | 7.42 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 88 | 6.77 |
Adrian Benedyczak #7 Delantero | 35 | 3.89 |
Milan Djuric #30 Delantero | 35 | 3.89 |
Mathias Løvik #18 Defensa | 34 | 5.67 |
Leandro Chichizola #1 Portero | 31 | 31 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 31 | 3.1 |
Wylan Cyprien #25 Centrocampista | 14 | 7 |
Mateusz Kowalski #62 Centrocampista | 8 | 8 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Emanuele Valeri #14 Defensa | 6 | 0.17 |
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 4 | 0.11 |
Dennis Man #98 Delantero | 4 | 0.12 |
Hernani #27 Centrocampista | 3 | 0.12 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 3 | 0.14 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 2 | 0.07 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 2 | 0.2 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 2 | 0.13 |
Botond Balogh #4 Defensa | 1 | 0.03 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 1 | 0.07 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 1 | 0.05 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 1 | 0.03 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 1 | 0.08 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 33 | 0.89 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 28 | 1.04 |
Dennis Man #98 Delantero | 25 | 0.76 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 20 | 0.69 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 17 | 0.57 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 17 | 0.81 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 15 | 0.71 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 15 | 0.41 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 13 | 0.52 |
Emanuele Valeri #14 Defensa | 12 | 0.34 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 10 | 0.48 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 8 | 0.57 |
Hernani #27 Centrocampista | 8 | 0.32 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 6 | 0.5 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 4 | 0.27 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 3 | 0.18 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 3 | 0.21 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 3 | 0.23 |
Enrico Delprato #15 Defensa | 2 | 0.06 |
Mathias Løvik #18 Defensa | 2 | 0.33 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 2 | 0.2 |
Milan Djuric #30 Delantero | 2 | 0.22 |
Alessandro Vogliacco #21 Defensa | 1 | 0.1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Valentin Mihaila #28 Delantero | 40 | 1.9 |
Dennis Man #98 Delantero | 30 | 0.91 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 22 | 1.05 |
Hernani #27 Centrocampista | 18 | 0.72 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 13 | 1.08 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 12 | 0.86 |
Emanuele Valeri #14 Defensa | 9 | 0.26 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 9 | 0.43 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 6 | 0.16 |
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 3 | 0.08 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 2 | 0.07 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 2 | 0.13 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 1 | 0.07 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Emanuele Valeri #14 Defensa | 490 | 14 |
Zion Suzuki #31 Portero | 489 | 13.22 |
Ange-Yoan Bonny #13 Delantero | 328 | 8.86 |
Dennis Man #98 Delantero | 289 | 8.76 |
Enrico Delprato #15 Defensa | 263 | 7.74 |
Simon Sohm #19 Centrocampista | 256 | 6.92 |
Adrián Bernabé #10 Centrocampista | 202 | 9.62 |
Hernani #27 Centrocampista | 195 | 7.8 |
Matteo Cancellieri #22 Delantero | 194 | 7.19 |
Valentin Mihaila #28 Delantero | 176 | 8.38 |
Antoine Hainaut #20 Centrocampista | 167 | 6.68 |
Pontus Almqvist #11 Delantero | 155 | 5.34 |
Lautaro Valenti #5 Defensa | 139 | 6.95 |
Mandela Keita #16 Centrocampista | 126 | 4.2 |
Mateo Pellegrino #32 Delantero | 125 | 9.62 |
Woyo Coulibaly #26 Defensa | 119 | 8.5 |
Botond Balogh #4 Defensa | 113 | 3.9 |
Giovanni Leoni #46 Defensa | 87 | 5.12 |
Nahuel Estévez #8 Centrocampista | 83 | 5.93 |
Drissa Camara #23 Centrocampista | 78 | 3.71 |
Anas Haj Mohamed #61 Delantero | 56 | 3.73 |
Milan Djuric #30 Delantero | 53 | 5.89 |
Gabriel Charpentier #9 Delantero | 46 | 4.6 |
Jacob Ondrejka #17 Delantero | 46 | 3.83 |
Alessandro Vogliacco #21 Defensa | 44 | 4.4 |
Alessandro Circati #39 Defensa | 38 | 6.33 |
Adrian Benedyczak #7 Delantero | 28 | 3.11 |
Mathias Løvik #18 Defensa | 23 | 3.83 |
Yordan Osorio #3 Defensa | 16 | 5.33 |
Leandro Chichizola #1 Portero | 14 | 14 |
Mateusz Kowalski #62 Centrocampista | 8 | 8 |
Wylan Cyprien #25 Centrocampista | 7 | 3.5 |
Estadísticas actualizadas de Parma. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.