Primeira Liga Portugal
-
Partidos
34 Jugados22 Ganados5 Empatados7 Perdidos
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 65 | 1.91 |
De cabeza | 12 | 18.46% |
De penalti | 9 | 13.85% |
Como local | 39 | 60% |
Como visitante | 26 | 40% |
Tiros a puerta | 365 | 10.74 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 181 | 49.59% |
Al palo | 15 | 4.11% |
Bloqueados por el rival | 120 | 32.88% |
Penaltis a favor | 11 | 0.32 |
Marcados | 9 | 81.82% |
Corners | 188 | 5.53 |
Faltas recibidas | 438 | 12.88 |
Fueras de juego | 48 | 1.41 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 30 | 0.88 |
Dentro del área | 24 | 80% |
Fuera del área | 6 | 20% |
De penalti | 6 | 20% |
En propia meta | 1 | 3.33% |
Tiros a puerta recibidos | 275 | 8.09 |
Entre los tres palos | 98 | 35.64% |
Dentro del área | 63 | 22.91% |
Fuera del área | 35 | 12.73% |
Penaltis en contra | 8 | 0.24 |
Marcados | 6 | 75% |
Faltas cometidas | 245 | 7.21 |
Recuperaciones | 1571 | 46.21 |
Pases cortados | 252 | 7.41 |
Entradas ganadas | 274 | 8.06 |
Despejes | 492 | 14.47 |
Tarjetas | 94 | 2.76 |
Amarillas | 90 | 95.74% |
Doble amarilla | 1 | 1.06% |
Rojas | 3 | 3.19% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 17497 | 514.62 |
Acertados | 15082 | 86.2% |
Cortos | 14190 | 81.1% |
Largos | 892 | 5.1% |
Posesión | 61% | |
Asistencias | 321 | 9.44 |
De gol | 44 | 13.71% |
Regates | 234 | 6.88 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Samu Aghehowa #9 Delantero | 19 | 0.63 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 10 | 0.43 |
Galeno #13 Delantero | 8 | 0.44 |
Nico González #16 Centrocampista | 5 | 0.29 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 4 | 0.15 |
Francisco Moura #74 Defensa | 3 | 0.11 |
Pepê #11 Delantero | 3 | 0.1 |
Danny Namaso #19 Delantero | 3 | 0.1 |
Otávio #4 Defensa | 2 | 0.1 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 2 | 0.22 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 2 | 0.08 |
Iván Marcano #5 Defensa | 1 | 0.09 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 1 | 0.04 |
André Franco #20 Centrocampista | 1 | 0.06 |
Deniz Gül #27 Delantero | 1 | 0.07 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Samu Aghehowa #9 Delantero | 69 | 2.3 |
Galeno #13 Delantero | 40 | 2.22 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 33 | 1.27 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 27 | 1.17 |
Nico González #16 Centrocampista | 22 | 1.29 |
Pepê #11 Delantero | 21 | 0.68 |
Danny Namaso #19 Delantero | 20 | 0.69 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 15 | 0.58 |
Otávio #4 Defensa | 13 | 0.65 |
João Mário #23 Defensa | 12 | 0.44 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 12 | 0.48 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 12 | 0.39 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 10 | 0.33 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 10 | 1.11 |
Deniz Gül #27 Delantero | 8 | 0.57 |
Francisco Moura #74 Defensa | 7 | 0.26 |
Iván Marcano #5 Defensa | 6 | 0.55 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 5 | 0.63 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 5 | 0.2 |
Zé Pedro #97 Defensa | 5 | 0.25 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 5 | 0.42 |
André Franco #20 Centrocampista | 3 | 0.18 |
Fran Navarro #21 Delantero | 2 | 0.5 |
Zaidu Sanusi #12 Defensa | 1 | 0.33 |
Wendell #18 Defensa | 1 | 1 |
William Gomes #7 Delantero | 1 | 0.13 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 41 | 1.58 |
Pepê #11 Delantero | 33 | 1.06 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 32 | 1.07 |
Galeno #13 Delantero | 31 | 1.72 |
Otávio #4 Defensa | 30 | 1.5 |
João Mário #23 Defensa | 27 | 1 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 26 | 0.84 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 25 | 1.09 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 22 | 0.73 |
Danny Namaso #19 Delantero | 21 | 0.72 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 17 | 0.68 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 17 | 1.42 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 17 | 0.65 |
Francisco Moura #74 Defensa | 16 | 0.59 |
Nico González #16 Centrocampista | 16 | 0.94 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 14 | 1.56 |
Zé Pedro #97 Defensa | 11 | 0.55 |
André Franco #20 Centrocampista | 10 | 0.59 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 8 | 1 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 7 | 0.28 |
Deniz Gül #27 Delantero | 5 | 0.36 |
Iván Marcano #5 Defensa | 4 | 0.36 |
Diogo Costa #99 Portero | 2 | 0.06 |
William Gomes #7 Delantero | 2 | 0.25 |
Zaidu Sanusi #12 Defensa | 1 | 0.33 |
Tomás Pérez #25 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Fran Navarro #21 Delantero | 1 | 0.25 |
Toni Martínez #29 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Pepê #11 Delantero | 7 | 0.23 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 6 | 0.26 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 6 | 0.2 |
Francisco Moura #74 Defensa | 5 | 0.19 |
Deniz Gül #27 Delantero | 5 | 0.36 |
Danny Namaso #19 Delantero | 4 | 0.14 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 2 | 0.07 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 2 | 0.08 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 2 | 0.22 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 2 | 0.08 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 1 | 0.13 |
João Mário #23 Defensa | 1 | 0.04 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 1 | 0.04 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 1 | 0.04 |
André Franco #20 Centrocampista | 1 | 0.06 |
William Gomes #7 Delantero | 1 | 0.13 |
Galeno #13 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 25 | 0.96 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 22 | 0.71 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 21 | 0.7 |
João Mário #23 Defensa | 18 | 0.67 |
Nico González #16 Centrocampista | 16 | 0.94 |
Otávio #4 Defensa | 14 | 0.7 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 13 | 0.52 |
Zé Pedro #97 Defensa | 12 | 0.6 |
Pepê #11 Delantero | 12 | 0.39 |
Francisco Moura #74 Defensa | 11 | 0.41 |
Danny Namaso #19 Delantero | 11 | 0.38 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 9 | 0.36 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 9 | 0.39 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 9 | 0.35 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 8 | 0.67 |
Galeno #13 Delantero | 8 | 0.44 |
André Franco #20 Centrocampista | 6 | 0.35 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 5 | 0.17 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 4 | 0.5 |
Iván Marcano #5 Defensa | 4 | 0.36 |
Tomás Pérez #25 Centrocampista | 2 | 0.33 |
William Gomes #7 Delantero | 2 | 0.25 |
Deniz Gül #27 Delantero | 2 | 0.14 |
Cláudio Ramos #14 Portero | 1 | 0.5 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 1 | 0.11 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Diogo Costa #99 Portero | 246 | 7.69 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 107 | 3.45 |
Francisco Moura #74 Defensa | 94 | 3.48 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 93 | 3.58 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 92 | 3.07 |
Pepê #11 Delantero | 92 | 2.97 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 85 | 3.4 |
João Mário #23 Defensa | 78 | 2.89 |
Otávio #4 Defensa | 73 | 3.65 |
Nico González #16 Centrocampista | 73 | 4.29 |
Galeno #13 Delantero | 73 | 4.06 |
Zé Pedro #97 Defensa | 58 | 2.9 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 51 | 2.04 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 51 | 2.22 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 51 | 1.7 |
Danny Namaso #19 Delantero | 43 | 1.48 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 41 | 5.13 |
Iván Marcano #5 Defensa | 37 | 3.36 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 28 | 1.08 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 25 | 2.08 |
André Franco #20 Centrocampista | 20 | 1.18 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 16 | 1.78 |
Cláudio Ramos #14 Portero | 11 | 5.5 |
William Gomes #7 Delantero | 10 | 1.25 |
Tomás Pérez #25 Centrocampista | 9 | 1.5 |
Deniz Gül #27 Delantero | 8 | 0.57 |
Zaidu Sanusi #12 Defensa | 2 | 0.67 |
Wendell #18 Defensa | 2 | 2 |
Marko Grujic #8 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Fran Navarro #21 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Otávio #4 Defensa | 25 | 1.25 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 25 | 1 |
Zé Pedro #97 Defensa | 23 | 1.15 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 22 | 0.73 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 21 | 0.68 |
Francisco Moura #74 Defensa | 18 | 0.67 |
Galeno #13 Delantero | 16 | 0.89 |
Iván Marcano #5 Defensa | 11 | 1 |
João Mário #23 Defensa | 11 | 0.41 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 11 | 0.44 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 11 | 0.42 |
Pepê #11 Delantero | 11 | 0.35 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 9 | 0.39 |
Nico González #16 Centrocampista | 6 | 0.35 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 6 | 0.2 |
Danny Namaso #19 Delantero | 6 | 0.21 |
André Franco #20 Centrocampista | 5 | 0.29 |
Tomás Pérez #25 Centrocampista | 4 | 0.67 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 3 | 0.38 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 3 | 0.25 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 2 | 0.22 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 2 | 0.08 |
William Gomes #7 Delantero | 1 | 0.13 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 28 | 0.93 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 23 | 0.88 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 20 | 0.65 |
Nico González #16 Centrocampista | 19 | 1.12 |
Francisco Moura #74 Defensa | 18 | 0.67 |
João Mário #23 Defensa | 17 | 0.63 |
Zé Pedro #97 Defensa | 17 | 0.85 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 16 | 0.64 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 16 | 0.64 |
Otávio #4 Defensa | 15 | 0.75 |
Pepê #11 Delantero | 14 | 0.45 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 13 | 0.57 |
Galeno #13 Delantero | 12 | 0.67 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 10 | 0.83 |
Iván Marcano #5 Defensa | 7 | 0.64 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 6 | 0.75 |
William Gomes #7 Delantero | 6 | 0.75 |
Danny Namaso #19 Delantero | 6 | 0.21 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 6 | 0.23 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 2 | 0.07 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 1 | 0.11 |
André Franco #20 Centrocampista | 1 | 0.06 |
Tomás Pérez #25 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 90 | 3.46 |
João Mário #23 Defensa | 84 | 3.11 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 77 | 2.57 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 76 | 2.45 |
Pepê #11 Delantero | 74 | 2.39 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 67 | 2.68 |
Francisco Moura #74 Defensa | 65 | 2.41 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 63 | 2.74 |
Nico González #16 Centrocampista | 62 | 3.65 |
Galeno #13 Delantero | 62 | 3.44 |
Otávio #4 Defensa | 60 | 3 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 49 | 1.63 |
Danny Namaso #19 Delantero | 45 | 1.55 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 41 | 1.58 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 37 | 1.48 |
Zé Pedro #97 Defensa | 37 | 1.85 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 35 | 2.92 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 21 | 2.63 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 21 | 2.33 |
Iván Marcano #5 Defensa | 18 | 1.64 |
William Gomes #7 Delantero | 14 | 1.75 |
André Franco #20 Centrocampista | 13 | 0.76 |
Deniz Gül #27 Delantero | 10 | 0.71 |
Tomás Pérez #25 Centrocampista | 4 | 0.67 |
Fran Navarro #21 Delantero | 3 | 0.75 |
Toni Martínez #29 Delantero | 3 | 3 |
Zaidu Sanusi #12 Defensa | 2 | 0.67 |
Diogo Costa #99 Portero | 1 | 0.03 |
Wendell #18 Defensa | 1 | 1 |
Evanilson #30 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Nehuén Pérez #24 Defensa | 9 | 0.36 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 9 | 0.29 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 7 | 0.23 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 7 | 0.27 |
Otávio #4 Defensa | 6 | 0.3 |
Nico González #16 Centrocampista | 6 | 0.35 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 6 | 0.23 |
João Mário #23 Defensa | 5 | 0.19 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 5 | 0.2 |
André Franco #20 Centrocampista | 4 | 0.24 |
Galeno #13 Delantero | 4 | 0.22 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 3 | 0.13 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 3 | 0.1 |
Pepê #11 Delantero | 3 | 0.1 |
Danny Namaso #19 Delantero | 3 | 0.1 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 2 | 0.25 |
Francisco Moura #74 Defensa | 2 | 0.07 |
Zé Pedro #97 Defensa | 2 | 0.1 |
Cláudio Ramos #14 Portero | 1 | 0.5 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 1 | 0.08 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 1 | 0.11 |
Tomás Pérez #25 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Nehuén Pérez #24 Defensa | 1 | 0.04 |
Nico González #16 Centrocampista | 1 | 0.06 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 1 | 0.03 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Nehuén Pérez #24 Defensa | 1581 | 63.24 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 1334 | 43.03 |
Otávio #4 Defensa | 1228 | 61.4 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 1220 | 40.67 |
Zé Pedro #97 Defensa | 1050 | 52.5 |
Diogo Costa #99 Portero | 881 | 27.53 |
Francisco Moura #74 Defensa | 875 | 32.41 |
Nico González #16 Centrocampista | 819 | 48.18 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 727 | 27.96 |
João Mário #23 Defensa | 703 | 26.04 |
Iván Marcano #5 Defensa | 680 | 61.82 |
Pepê #11 Delantero | 608 | 19.61 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 533 | 21.32 |
Galeno #13 Delantero | 496 | 27.56 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 459 | 57.38 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 339 | 14.74 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 275 | 9.17 |
André Franco #20 Centrocampista | 233 | 13.71 |
Danny Namaso #19 Delantero | 232 | 8 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 184 | 15.33 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 172 | 6.62 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 118 | 13.11 |
Tomás Pérez #25 Centrocampista | 103 | 17.17 |
Deniz Gül #27 Delantero | 73 | 5.21 |
Cláudio Ramos #14 Portero | 39 | 19.5 |
William Gomes #7 Delantero | 37 | 4.63 |
Zaidu Sanusi #12 Defensa | 28 | 9.33 |
Marko Grujic #8 Centrocampista | 25 | 12.5 |
Wendell #18 Defensa | 15 | 15 |
Fran Navarro #21 Delantero | 13 | 3.25 |
Evanilson #30 Delantero | 2 | 2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Francisco Moura #74 Defensa | 9 | 0.33 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 6 | 0.24 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 4 | 0.15 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 4 | 0.17 |
João Mário #23 Defensa | 3 | 0.11 |
Nico González #16 Centrocampista | 3 | 0.18 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 3 | 0.1 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 3 | 0.12 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 2 | 0.08 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 2 | 0.22 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Pepê #11 Delantero | 2 | 0.06 |
Danny Namaso #19 Delantero | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
João Mário #23 Defensa | 30 | 1.11 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 24 | 0.96 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 20 | 0.87 |
Pepê #11 Delantero | 19 | 0.61 |
Danny Namaso #19 Delantero | 15 | 0.52 |
Galeno #13 Delantero | 14 | 0.78 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 14 | 0.54 |
Francisco Moura #74 Defensa | 13 | 0.48 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 13 | 0.5 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 13 | 0.43 |
Nico González #16 Centrocampista | 12 | 0.71 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 10 | 0.32 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 7 | 0.78 |
Otávio #4 Defensa | 5 | 0.25 |
Deniz Gül #27 Delantero | 5 | 0.36 |
William Gomes #7 Delantero | 4 | 0.5 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 3 | 0.12 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 3 | 0.1 |
Iván Marcano #5 Defensa | 2 | 0.18 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 2 | 0.17 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 1 | 0.13 |
Zaidu Sanusi #12 Defensa | 1 | 0.33 |
Wendell #18 Defensa | 1 | 1 |
Zé Pedro #97 Defensa | 1 | 0.05 |
André Franco #20 Centrocampista | 1 | 0.06 |
Tomás Pérez #25 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alan Varela #22 Centrocampista | 49 | 1.58 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 45 | 1.73 |
Pepê #11 Delantero | 38 | 1.23 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 22 | 0.73 |
André Franco #20 Centrocampista | 12 | 0.71 |
Galeno #13 Delantero | 7 | 0.39 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 3 | 0.25 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 3 | 0.33 |
Francisco Moura #74 Defensa | 2 | 0.07 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 2 | 0.09 |
Wendell #18 Defensa | 1 | 1 |
William Gomes #7 Delantero | 1 | 0.13 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 1 | 0.03 |
Danny Namaso #19 Delantero | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Francisco Moura #74 Defensa | 331 | 12.26 |
Pepê #11 Delantero | 323 | 10.42 |
João Mário #23 Defensa | 295 | 10.93 |
Fábio Vieira #10 Centrocampista | 265 | 10.19 |
Alan Varela #22 Centrocampista | 248 | 8 |
Galeno #13 Delantero | 244 | 13.56 |
Martim Fernandes #52 Defensa | 241 | 9.64 |
Samu Aghehowa #9 Delantero | 226 | 7.53 |
Stephen Eustaquio #6 Centrocampista | 211 | 7.03 |
Diogo Costa #99 Portero | 207 | 6.47 |
Rodrigo Mora #86 Centrocampista | 199 | 8.65 |
Otávio #4 Defensa | 191 | 9.55 |
Nehuén Pérez #24 Defensa | 174 | 6.96 |
Zé Pedro #97 Defensa | 167 | 8.35 |
Gonçalo Borges #70 Delantero | 149 | 5.73 |
Danny Namaso #19 Delantero | 144 | 4.97 |
Nico González #16 Centrocampista | 134 | 7.88 |
Iván Marcano #5 Defensa | 96 | 8.73 |
Iván Jaime #17 Centrocampista | 63 | 7 |
André Franco #20 Centrocampista | 62 | 3.65 |
Deniz Gül #27 Delantero | 54 | 3.86 |
Vasco Sousa #15 Centrocampista | 47 | 3.92 |
William Gomes #7 Delantero | 42 | 5.25 |
Tiago Djaló #3 Defensa | 39 | 4.88 |
Tomás Pérez #25 Centrocampista | 14 | 2.33 |
Zaidu Sanusi #12 Defensa | 7 | 2.33 |
Marko Grujic #8 Centrocampista | 7 | 3.5 |
Cláudio Ramos #14 Portero | 6 | 3 |
Fran Navarro #21 Delantero | 4 | 1 |
Evanilson #30 Delantero | 4 | 4 |
Wendell #18 Defensa | 3 | 3 |
Estadísticas actualizadas de FC Porto. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.