- Entrenador: Julián Calero
- Segundo entrenador: Antonio Carmona Polo
- Ciutat de Valencia: C/ San Vicente de Paúl, 44. Valencia. Es un estadio construido en 1969, con una capacidad de 26.354 espectadores y un césped de 107x69 metros. Ver en mapa
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
José Luis Morales #11 Delantero | 11 | 0.27 |
Roger Brugué #7 Centrocampista | 11 | 0.31 |
Iván Romero #9 Delantero | 9 | 0.26 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Roger Brugué #7 Centrocampista | 54 | 1.5 |
José Luis Morales #11 Delantero | 42 | 1.02 |
Iván Romero #9 Delantero | 38 | 1.09 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Carlos Álvarez #24 Centrocampista | 11 | 0.27 |
Iván Romero #9 Delantero | 4 | 0.11 |
José Luis Morales #11 Delantero | 4 | 0.1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
José Luis Morales #11 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Fabrício #12 Delantero | 3 | 3 |
Óscar Clemente #17 Centrocampista | 2 | 2 |
Carlos Espí #38 Delantero | 1 | 1 |
Ficha del Levante. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Levante en todas las competiciones.