LaLiga Hypermotion
-
Partidos
41 Jugados18 Ganados11 Empatados12 Perdidos
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 64 | 1.56 |
De cabeza | 8 | 12.5% |
De penalti | 5 | 7.81% |
Como local | 36 | 56.25% |
Como visitante | 28 | 43.75% |
Tiros a puerta | 392 | 9.56 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 183 | 46.68% |
Al palo | 13 | 3.32% |
Bloqueados por el rival | 134 | 34.18% |
Penaltis a favor | 7 | 0.17 |
Marcados | 5 | 71.43% |
Corners | 201 | 4.9 |
Faltas recibidas | 524 | 12.78 |
Fueras de juego | 52 | 1.27 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 52 | 1.27 |
Dentro del área | 41 | 78.85% |
Fuera del área | 11 | 21.15% |
De penalti | 6 | 11.54% |
En propia meta | 2 | 3.85% |
Tiros a puerta recibidos | 475 | 11.59 |
Entre los tres palos | 175 | 36.84% |
Dentro del área | 122 | 25.68% |
Fuera del área | 53 | 11.16% |
Penaltis en contra | 7 | 0.17 |
Marcados | 6 | 85.71% |
Faltas cometidas | 251 | 6.12 |
Recuperaciones | 1912 | 46.63 |
Pases cortados | 298 | 7.27 |
Entradas ganadas | 402 | 9.8 |
Despejes | 922 | 22.49 |
Tarjetas | 111 | 2.71 |
Amarillas | 103 | 92.79% |
Doble amarilla | 2 | 1.8% |
Rojas | 6 | 5.41% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 16299 | 397.54 |
Acertados | 13339 | 81.84% |
Cortos | 12235 | 75.07% |
Largos | 1104 | 6.77% |
Posesión | 51% | |
Asistencias | 337 | 8.22 |
De gol | 47 | 13.95% |
Regates | 322 | 7.85 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Myrto Uzuni #0 Delantero | 14 | 0.78 |
Lucas Boyé #7 Delantero | 10 | 0.31 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 7 | 0.2 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 3 | 0.1 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 3 | 0.09 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 3 | 0.09 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 3 | 0.09 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 2 | 0.08 |
Manu Lama #16 Defensa | 2 | 0.13 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Shon Weissman #9 Delantero | 2 | 0.07 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 2 | 0.11 |
Siren Diao #30 Delantero | 2 | 0.18 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 1 | 0.03 |
Pablo Insua #5 Defensa | 1 | 0.08 |
Carlos Neva #15 Defensa | 1 | 0.06 |
Loïc Williams #24 Defensa | 1 | 0.03 |
Reinier #19 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Stoichkov #10 Delantero | 1 | 0.08 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lucas Boyé #7 Delantero | 64 | 2 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 44 | 2.44 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 44 | 1.26 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 30 | 0.91 |
Shon Weissman #9 Delantero | 19 | 0.7 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 18 | 1 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 16 | 0.44 |
Reinier #19 Centrocampista | 16 | 0.67 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 14 | 0.47 |
Stoichkov #10 Delantero | 14 | 1.08 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 13 | 0.52 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 12 | 0.38 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 12 | 0.57 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 10 | 0.29 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 10 | 0.63 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 9 | 0.28 |
Loïc Williams #24 Defensa | 7 | 0.23 |
Manu Lama #16 Defensa | 6 | 0.4 |
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 6 | 0.17 |
Borja Bastón #17 Delantero | 6 | 0.55 |
Theo Corbeanu #17 Delantero | 6 | 0.6 |
Siren Diao #30 Delantero | 5 | 0.45 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 4 | 0.24 |
Pablo Insua #5 Defensa | 3 | 0.23 |
Ignasi Miquel #14 Defensa | 3 | 0.43 |
Carlos Neva #15 Defensa | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 70 | 1.94 |
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 57 | 1.63 |
Lucas Boyé #7 Delantero | 56 | 1.75 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 45 | 1.29 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 29 | 1.61 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 27 | 0.82 |
Carlos Neva #15 Defensa | 23 | 1.28 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 22 | 0.69 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 20 | 0.8 |
Loïc Williams #24 Defensa | 20 | 0.67 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 16 | 0.94 |
Manu Lama #16 Defensa | 15 | 1 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 15 | 0.43 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 13 | 0.43 |
Shon Weissman #9 Delantero | 13 | 0.48 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 12 | 0.67 |
Stoichkov #10 Delantero | 12 | 0.92 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 11 | 0.34 |
Reinier #19 Centrocampista | 10 | 0.42 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 8 | 0.38 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 8 | 0.5 |
Pablo Insua #5 Defensa | 6 | 0.46 |
Siren Diao #30 Delantero | 6 | 0.55 |
Ignasi Miquel #14 Defensa | 3 | 0.43 |
Borja Bastón #17 Delantero | 3 | 0.27 |
Oscar Naasei Oppong #28 Defensa | 2 | 0.33 |
Diego Mariño #25 Portero | 1 | 0.04 |
Samu Cortés #35 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lucas Boyé #7 Delantero | 12 | 0.38 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 11 | 0.61 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 6 | 0.33 |
Stoichkov #10 Delantero | 4 | 0.31 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 3 | 0.1 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 2 | 0.06 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 2 | 0.06 |
Borja Bastón #17 Delantero | 2 | 0.18 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 2 | 0.12 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 1 | 0.03 |
Manu Lama #16 Defensa | 1 | 0.07 |
Loïc Williams #24 Defensa | 1 | 0.03 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Reinier #19 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Shon Weissman #9 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lucas Boyé #7 Delantero | 32 | 1 |
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 25 | 0.71 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 24 | 0.67 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 22 | 0.69 |
Loïc Williams #24 Defensa | 19 | 0.63 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 14 | 0.4 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 13 | 0.52 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 13 | 0.43 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 12 | 0.67 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 11 | 0.31 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 10 | 0.31 |
Pablo Insua #5 Defensa | 7 | 0.54 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 6 | 0.18 |
Manu Lama #16 Defensa | 6 | 0.4 |
Reinier #19 Centrocampista | 4 | 0.17 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 4 | 0.22 |
Shon Weissman #9 Delantero | 4 | 0.15 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 4 | 0.19 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 4 | 0.25 |
Juanma Lendínez #32 Centrocampista | 3 | 0.6 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 3 | 0.18 |
Ignasi Miquel #14 Defensa | 2 | 0.29 |
Carlos Neva #15 Defensa | 2 | 0.11 |
Stoichkov #10 Delantero | 2 | 0.15 |
Theo Corbeanu #17 Delantero | 2 | 0.2 |
Luca Zidane #1 Portero | 1 | 0.07 |
Oscar Naasei Oppong #28 Defensa | 1 | 0.17 |
Siren Diao #30 Delantero | 1 | 0.09 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Diego Mariño #25 Portero | 215 | 9.35 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 155 | 4.84 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 143 | 3.97 |
Luca Zidane #1 Portero | 136 | 9.07 |
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 127 | 3.63 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 105 | 3.5 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 94 | 2.69 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 89 | 2.78 |
Loïc Williams #24 Defensa | 78 | 2.6 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 72 | 2.06 |
Lucas Boyé #7 Delantero | 71 | 2.22 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 68 | 2.72 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 68 | 2.06 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 67 | 3.72 |
Reinier #19 Centrocampista | 50 | 2.08 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 45 | 2.5 |
Carlos Neva #15 Defensa | 42 | 2.33 |
Marc Martínez #13 Portero | 34 | 8.5 |
Manu Lama #16 Defensa | 33 | 2.2 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 31 | 1.48 |
Pablo Insua #5 Defensa | 29 | 2.23 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 28 | 1.75 |
Shon Weissman #9 Delantero | 25 | 0.93 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 23 | 1.35 |
Oscar Naasei Oppong #28 Defensa | 22 | 3.67 |
Stoichkov #10 Delantero | 19 | 1.46 |
Ignasi Miquel #14 Defensa | 15 | 2.14 |
Theo Corbeanu #17 Delantero | 15 | 1.5 |
Juanma Lendínez #32 Centrocampista | 5 | 1 |
Siren Diao #30 Delantero | 5 | 0.45 |
Borja Bastón #17 Delantero | 3 | 0.27 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Loïc Williams #24 Defensa | 38 | 1.27 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 30 | 0.94 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 28 | 1.12 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 27 | 0.84 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 23 | 0.77 |
Carlos Neva #15 Defensa | 18 | 1 |
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 18 | 0.51 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 15 | 0.43 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 14 | 0.42 |
Pablo Insua #5 Defensa | 11 | 0.85 |
Manu Lama #16 Defensa | 9 | 0.6 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 8 | 0.38 |
Ignasi Miquel #14 Defensa | 7 | 1 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 7 | 0.19 |
Reinier #19 Centrocampista | 6 | 0.25 |
Lucas Boyé #7 Delantero | 6 | 0.19 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 6 | 0.33 |
Oscar Naasei Oppong #28 Defensa | 5 | 0.83 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 5 | 0.14 |
Shon Weissman #9 Delantero | 5 | 0.19 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 4 | 0.24 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 4 | 0.25 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 2 | 0.11 |
Juanma Lendínez #32 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Stoichkov #10 Delantero | 1 | 0.08 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 42 | 1.17 |
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 41 | 1.17 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 29 | 1.16 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 26 | 0.74 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 25 | 0.78 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 25 | 0.76 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 24 | 0.75 |
Loïc Williams #24 Defensa | 22 | 0.73 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 21 | 0.7 |
Reinier #19 Centrocampista | 21 | 0.88 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 15 | 0.43 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 15 | 0.88 |
Pablo Insua #5 Defensa | 14 | 1.08 |
Lucas Boyé #7 Delantero | 14 | 0.44 |
Carlos Neva #15 Defensa | 11 | 0.61 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 11 | 0.52 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 10 | 0.56 |
Manu Lama #16 Defensa | 9 | 0.6 |
Stoichkov #10 Delantero | 7 | 0.54 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 7 | 0.44 |
Shon Weissman #9 Delantero | 3 | 0.11 |
Theo Corbeanu #17 Delantero | 3 | 0.3 |
Juanma Lendínez #32 Centrocampista | 2 | 0.4 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 2 | 0.11 |
Luca Zidane #1 Portero | 1 | 0.07 |
Oscar Naasei Oppong #28 Defensa | 1 | 0.17 |
Siren Diao #30 Delantero | 1 | 0.09 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 160 | 4.57 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 157 | 4.36 |
Lucas Boyé #7 Delantero | 132 | 4.13 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 96 | 2.74 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 94 | 2.94 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 81 | 3.24 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 80 | 2.42 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 69 | 3.83 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 68 | 1.94 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 62 | 1.94 |
Loïc Williams #24 Defensa | 60 | 2 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 58 | 1.93 |
Reinier #19 Centrocampista | 48 | 2 |
Carlos Neva #15 Defensa | 43 | 2.39 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 42 | 2.47 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 35 | 1.67 |
Pablo Insua #5 Defensa | 32 | 2.46 |
Manu Lama #16 Defensa | 32 | 2.13 |
Stoichkov #10 Delantero | 32 | 2.46 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 29 | 1.81 |
Shon Weissman #9 Delantero | 27 | 1 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 25 | 1.39 |
Theo Corbeanu #17 Delantero | 11 | 1.1 |
Siren Diao #30 Delantero | 9 | 0.82 |
Ignasi Miquel #14 Defensa | 6 | 0.86 |
Diego Mariño #25 Portero | 5 | 0.22 |
Oscar Naasei Oppong #28 Defensa | 4 | 0.67 |
Borja Bastón #17 Delantero | 4 | 0.36 |
Juanma Lendínez #32 Centrocampista | 3 | 0.6 |
Luca Zidane #1 Portero | 1 | 0.07 |
Samu Cortés #35 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Loïc Williams #24 Defensa | 14 | 0.47 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 9 | 0.28 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 9 | 0.25 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 7 | 0.28 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 7 | 0.23 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 7 | 0.21 |
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 5 | 0.14 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 5 | 0.14 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 4 | 0.11 |
Pablo Insua #5 Defensa | 3 | 0.23 |
Ignasi Miquel #14 Defensa | 3 | 0.43 |
Carlos Neva #15 Defensa | 3 | 0.17 |
Reinier #19 Centrocampista | 3 | 0.13 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 3 | 0.17 |
Lucas Boyé #7 Delantero | 3 | 0.09 |
Theo Corbeanu #17 Delantero | 3 | 0.3 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 3 | 0.18 |
Manu Lama #16 Defensa | 2 | 0.13 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 2 | 0.11 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 2 | 0.1 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 2 | 0.13 |
Marc Martínez #13 Portero | 1 | 0.25 |
Juanma Lendínez #32 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Shon Weissman #9 Delantero | 1 | 0.04 |
Stoichkov #10 Delantero | 1 | 0.08 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Rubén Sánchez #2 Defensa | 1 | 0.03 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 1 | 0.03 |
Ignasi Miquel #14 Defensa | 1 | 0.14 |
Manu Lama #16 Defensa | 1 | 0.07 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Stoichkov #10 Delantero | 1 | 0.08 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Miguel Rubio #4 Defensa | 1281 | 42.7 |
Loïc Williams #24 Defensa | 1242 | 41.4 |
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 1126 | 32.17 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 991 | 30.97 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 965 | 26.81 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 663 | 18.94 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 610 | 18.48 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 605 | 24.2 |
Pablo Insua #5 Defensa | 555 | 42.69 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 539 | 16.84 |
Diego Mariño #25 Portero | 533 | 23.17 |
Carlos Neva #15 Defensa | 526 | 29.22 |
Luca Zidane #1 Portero | 432 | 28.8 |
Manu Lama #16 Defensa | 398 | 26.53 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 378 | 10.8 |
Lucas Boyé #7 Delantero | 366 | 11.44 |
Reinier #19 Centrocampista | 360 | 15 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 300 | 16.67 |
Ignasi Miquel #14 Defensa | 254 | 36.29 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 176 | 8.38 |
Oscar Naasei Oppong #28 Defensa | 174 | 29 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 154 | 8.56 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 135 | 7.94 |
Shon Weissman #9 Delantero | 126 | 4.67 |
Stoichkov #10 Delantero | 124 | 9.54 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 86 | 5.38 |
Marc Martínez #13 Portero | 80 | 20 |
Theo Corbeanu #17 Delantero | 71 | 7.1 |
Juanma Lendínez #32 Centrocampista | 33 | 6.6 |
Borja Bastón #17 Delantero | 31 | 2.82 |
Siren Diao #30 Delantero | 25 | 2.27 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 6 | 0.17 |
Lucas Boyé #7 Delantero | 5 | 0.16 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 4 | 0.12 |
Reinier #19 Centrocampista | 4 | 0.17 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 3 | 0.09 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 3 | 0.09 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 3 | 0.19 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Shon Weissman #9 Delantero | 2 | 0.07 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 2 | 0.11 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 2 | 0.1 |
Siren Diao #30 Delantero | 2 | 0.18 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 1 | 0.03 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 1 | 0.03 |
Ignasi Miquel #14 Defensa | 1 | 0.14 |
Carlos Neva #15 Defensa | 1 | 0.06 |
Manu Lama #16 Defensa | 1 | 0.07 |
Loïc Williams #24 Defensa | 1 | 0.03 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 1 | 0.06 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lucas Boyé #7 Delantero | 50 | 1.56 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 38 | 1.19 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 33 | 0.92 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 24 | 1.33 |
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 23 | 0.66 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 22 | 0.63 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 19 | 0.76 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 13 | 0.41 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 13 | 0.81 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 12 | 0.36 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 10 | 0.48 |
Reinier #19 Centrocampista | 9 | 0.38 |
Stoichkov #10 Delantero | 9 | 0.69 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 7 | 0.39 |
Shon Weissman #9 Delantero | 7 | 0.26 |
Theo Corbeanu #17 Delantero | 7 | 0.7 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 5 | 0.14 |
Diego Mariño #25 Portero | 4 | 0.17 |
Loïc Williams #24 Defensa | 4 | 0.13 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 4 | 0.24 |
Carlos Neva #15 Defensa | 3 | 0.17 |
Manu Lama #16 Defensa | 3 | 0.2 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 2 | 0.07 |
Siren Diao #30 Delantero | 1 | 0.09 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 61 | 1.74 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 59 | 1.69 |
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 33 | 0.94 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 20 | 0.56 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 12 | 0.75 |
Theo Corbeanu #17 Delantero | 5 | 0.5 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 4 | 0.19 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Reinier #19 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 1 | 0.06 |
Stoichkov #10 Delantero | 1 | 0.08 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lucas Boyé #7 Delantero | 469 | 14.66 |
Giorgi Tsitaishvili #11 Delantero | 388 | 11.09 |
Ricard Sánchez #12 Defensa | 325 | 9.85 |
Miguel Ángel Brau #3 Defensa | 305 | 12.2 |
Rubén Sánchez #2 Defensa | 293 | 9.16 |
Martin Hongla #6 Centrocampista | 268 | 8.38 |
Sergio Ruiz #20 Centrocampista | 251 | 7.17 |
Diego Mariño #25 Portero | 240 | 10.43 |
Miguel Rubio #4 Defensa | 232 | 7.73 |
Gonzalo Villar #8 Centrocampista | 223 | 6.19 |
Carlos Neva #15 Defensa | 212 | 11.78 |
Abde Rebbach #21 Delantero | 211 | 11.72 |
Manu Trigueros #23 Centrocampista | 205 | 5.86 |
Loïc Williams #24 Defensa | 159 | 5.3 |
Reinier #19 Centrocampista | 152 | 6.33 |
Luca Zidane #1 Portero | 151 | 10.07 |
Pablo Sáenz #22 Delantero | 122 | 5.81 |
Sergio Rodelas #26 Delantero | 109 | 6.81 |
Kamil Józwiak #18 Delantero | 105 | 6.18 |
Shon Weissman #9 Delantero | 96 | 3.56 |
Pablo Insua #5 Defensa | 94 | 7.23 |
Myrto Uzuni #0 Delantero | 93 | 5.17 |
Manu Lama #16 Defensa | 80 | 5.33 |
Stoichkov #10 Delantero | 78 | 6 |
Theo Corbeanu #17 Delantero | 70 | 7 |
Ignasi Miquel #14 Defensa | 46 | 6.57 |
Borja Bastón #17 Delantero | 35 | 3.18 |
Oscar Naasei Oppong #28 Defensa | 33 | 5.5 |
Marc Martínez #13 Portero | 32 | 8 |
Siren Diao #30 Delantero | 18 | 1.64 |
Juanma Lendínez #32 Centrocampista | 11 | 2.2 |
Samu Cortés #35 Delantero | 2 | 2 |
Estadísticas actualizadas de Granada CF. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.