LaLiga EA Sports
-
Partidos
38 Jugados11 Ganados8 Empatados19 Perdidos
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 44 | 1.16 |
De cabeza | 10 | 22.73% |
De penalti | 4 | 9.09% |
Como local | 27 | 61.36% |
Como visitante | 17 | 38.64% |
Tiros a puerta | 291 | 7.66 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 141 | 48.45% |
Al palo | 3 | 1.03% |
Bloqueados por el rival | 111 | 38.14% |
Penaltis a favor | 5 | 0.13 |
Marcados | 4 | 80% |
Corners | 187 | 4.92 |
Faltas recibidas | 439 | 11.55 |
Fueras de juego | 79 | 2.08 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 60 | 1.58 |
Dentro del área | 49 | 81.67% |
Fuera del área | 11 | 18.33% |
De penalti | 3 | 5% |
En propia meta | 1 | 1.67% |
Tiros a puerta recibidos | 456 | 12 |
Entre los tres palos | 167 | 36.62% |
Dentro del área | 120 | 26.32% |
Fuera del área | 47 | 10.31% |
Penaltis en contra | 6 | 0.16 |
Marcados | 3 | 50% |
Faltas cometidas | 217 | 5.71 |
Recuperaciones | 1664 | 43.79 |
Pases cortados | 279 | 7.34 |
Entradas ganadas | 348 | 9.16 |
Despejes | 685 | 18.03 |
Tarjetas | 79 | 2.08 |
Amarillas | 77 | 97.47% |
Doble amarilla | 0 | 0% |
Rojas | 2 | 2.53% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 19660 | 517.37 |
Acertados | 17262 | 87.8% |
Cortos | 16416 | 83.5% |
Largos | 846 | 4.3% |
Posesión | 56% | |
Asistencias | 277 | 7.29 |
De gol | 31 | 11.19% |
Regates | 291 | 7.66 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Cristhian Stuani #7 Delantero | 11 | 0.34 |
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 4 | 0.14 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 4 | 0.17 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 3 | 0.11 |
Bryan Gil #20 Delantero | 3 | 0.12 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 2 | 0.06 |
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 2 | 0.07 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 2 | 0.08 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 2 | 0.07 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 2 | 0.08 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 2 | 0.12 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 1 | 0.03 |
David López #5 Defensa | 1 | 0.03 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 1 | 0.05 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Gabriel Misehouy #27 Centrocampista | 1 | 0.11 |
Portu #24 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 33 | 1.14 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 30 | 0.94 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 28 | 1.12 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 25 | 0.93 |
Bryan Gil #20 Delantero | 24 | 0.96 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 23 | 0.85 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 21 | 0.72 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 16 | 0.5 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 16 | 0.7 |
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 14 | 0.5 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 10 | 0.38 |
David López #5 Defensa | 8 | 0.28 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 8 | 0.47 |
Daley Blind #17 Defensa | 6 | 0.18 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 6 | 0.19 |
Portu #24 Delantero | 6 | 0.22 |
Gabriel Misehouy #27 Centrocampista | 4 | 0.44 |
Arthur #12 Centrocampista | 3 | 0.2 |
Oriol Romeu #14 Centrocampista | 3 | 0.12 |
Juanpe #15 Defensa | 2 | 0.17 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 2 | 0.11 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 1 | 0.06 |
Selvi Clua #28 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Iker Almena #30 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 68 | 2.34 |
Bryan Gil #20 Delantero | 40 | 1.6 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 37 | 1.16 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 34 | 1.17 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 28 | 1.04 |
Arthur #12 Centrocampista | 27 | 1.8 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 23 | 0.85 |
Oriol Romeu #14 Centrocampista | 18 | 0.72 |
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 17 | 0.61 |
Daley Blind #17 Defensa | 16 | 0.47 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 16 | 0.64 |
David López #5 Defensa | 15 | 0.52 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 14 | 0.78 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 14 | 0.44 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 13 | 0.57 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 11 | 0.65 |
Portu #24 Delantero | 10 | 0.37 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 8 | 0.31 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 7 | 0.22 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 6 | 0.32 |
Gabriel Misehouy #27 Centrocampista | 5 | 0.56 |
Papa Dame Ba #44 Delantero | 4 | 4 |
Paulo Gazzaniga #13 Portero | 3 | 0.08 |
Juanpe #15 Defensa | 2 | 0.17 |
Pau López #25 Portero | 1 | 1 |
Kim Min-Su #29 Delantero | 1 | 0.33 |
Iker Almena #30 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 14 | 0.56 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 11 | 0.34 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 8 | 0.47 |
Portu #24 Delantero | 7 | 0.26 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 6 | 0.21 |
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 5 | 0.17 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 5 | 0.22 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 4 | 0.13 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 4 | 0.15 |
Bryan Gil #20 Delantero | 4 | 0.16 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 3 | 0.12 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 2 | 0.06 |
Gabriel Misehouy #27 Centrocampista | 2 | 0.22 |
David López #5 Defensa | 1 | 0.03 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 1 | 0.06 |
Daley Blind #17 Defensa | 1 | 0.03 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 40 | 1.38 |
Oriol Romeu #14 Centrocampista | 17 | 0.68 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 16 | 0.62 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 15 | 0.47 |
Bryan Gil #20 Delantero | 13 | 0.52 |
Daley Blind #17 Defensa | 12 | 0.35 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 11 | 0.34 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 10 | 0.34 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 8 | 0.3 |
Arthur #12 Centrocampista | 8 | 0.53 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 8 | 0.32 |
Portu #24 Delantero | 8 | 0.3 |
David López #5 Defensa | 7 | 0.24 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 7 | 0.39 |
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 7 | 0.25 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 6 | 0.19 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 6 | 0.35 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 5 | 0.26 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 4 | 0.15 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 4 | 0.17 |
Juanpe #15 Defensa | 3 | 0.25 |
Selvi Clua #28 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Papa Dame Ba #44 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Paulo Gazzaniga #13 Portero | 247 | 6.86 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 144 | 4.97 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 125 | 3.91 |
Daley Blind #17 Defensa | 116 | 3.41 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 110 | 3.44 |
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 106 | 3.66 |
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 101 | 3.61 |
David López #5 Defensa | 95 | 3.28 |
Bryan Gil #20 Delantero | 78 | 3.12 |
Oriol Romeu #14 Centrocampista | 71 | 2.84 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 69 | 2.56 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 62 | 2.3 |
Arthur #12 Centrocampista | 49 | 3.27 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 48 | 1.85 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 40 | 1.6 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 37 | 2.06 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 27 | 1.42 |
Portu #24 Delantero | 24 | 0.89 |
Juanpe #15 Defensa | 22 | 1.83 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 21 | 0.91 |
Vladyslav Krapyvtsov #25 Portero | 20 | 10 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 14 | 0.44 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 13 | 0.76 |
Gabriel Misehouy #27 Centrocampista | 11 | 1.22 |
Pau López #25 Portero | 5 | 5 |
Selvi Clua #28 Centrocampista | 4 | 1 |
Iker Almena #30 Delantero | 2 | 1 |
Ferrán Ruiz #45 Defensa | 1 | 1 |
Kim Min-Su #29 Delantero | 1 | 0.33 |
Papa Dame Ba #44 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 34 | 1.21 |
Daley Blind #17 Defensa | 32 | 0.94 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 31 | 0.97 |
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 31 | 1.07 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 17 | 0.94 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 16 | 0.55 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 15 | 0.56 |
David López #5 Defensa | 14 | 0.48 |
Oriol Romeu #14 Centrocampista | 12 | 0.48 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 11 | 0.34 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 10 | 0.38 |
Bryan Gil #20 Delantero | 10 | 0.4 |
Juanpe #15 Defensa | 8 | 0.67 |
Arthur #12 Centrocampista | 8 | 0.53 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 7 | 0.26 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 7 | 0.22 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 5 | 0.22 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 4 | 0.21 |
Selvi Clua #28 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 2 | 0.08 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 2 | 0.12 |
Ferrán Ruiz #45 Defensa | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 39 | 1.34 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 28 | 0.88 |
Daley Blind #17 Defensa | 27 | 0.79 |
Oriol Romeu #14 Centrocampista | 25 | 1 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 24 | 0.83 |
David López #5 Defensa | 24 | 0.83 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 24 | 1.33 |
Bryan Gil #20 Delantero | 20 | 0.8 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 19 | 0.59 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 18 | 0.69 |
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 16 | 0.57 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 12 | 0.44 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 12 | 0.44 |
Arthur #12 Centrocampista | 11 | 0.73 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 7 | 0.37 |
Selvi Clua #28 Centrocampista | 7 | 1.75 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 7 | 0.22 |
Portu #24 Delantero | 7 | 0.26 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 6 | 0.24 |
Juanpe #15 Defensa | 5 | 0.42 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 5 | 0.29 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 2 | 0.09 |
Paulo Gazzaniga #13 Portero | 1 | 0.03 |
Gabriel Misehouy #27 Centrocampista | 1 | 0.11 |
Papa Dame Ba #44 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 151 | 5.21 |
Bryan Gil #20 Delantero | 114 | 4.56 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 106 | 3.31 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 99 | 3.41 |
Daley Blind #17 Defensa | 80 | 2.35 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 73 | 2.7 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 71 | 2.22 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 61 | 2.26 |
Arthur #12 Centrocampista | 60 | 4 |
Oriol Romeu #14 Centrocampista | 60 | 2.4 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 56 | 3.11 |
David López #5 Defensa | 51 | 1.76 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 48 | 1.92 |
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 47 | 1.68 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 43 | 1.65 |
Portu #24 Delantero | 27 | 1 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 26 | 1.13 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 24 | 1.26 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 21 | 1.24 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 18 | 0.56 |
Gabriel Misehouy #27 Centrocampista | 13 | 1.44 |
Juanpe #15 Defensa | 10 | 0.83 |
Selvi Clua #28 Centrocampista | 10 | 2.5 |
Paulo Gazzaniga #13 Portero | 7 | 0.19 |
Papa Dame Ba #44 Delantero | 6 | 6 |
Iker Almena #30 Delantero | 3 | 1.5 |
Kim Min-Su #29 Delantero | 2 | 0.67 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 10 | 0.36 |
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 10 | 0.34 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 5 | 0.19 |
Oriol Romeu #14 Centrocampista | 5 | 0.2 |
Paulo Gazzaniga #13 Portero | 4 | 0.11 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 4 | 0.14 |
David López #5 Defensa | 4 | 0.14 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 4 | 0.13 |
Bryan Gil #20 Delantero | 4 | 0.16 |
Portu #24 Delantero | 4 | 0.15 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 3 | 0.09 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 3 | 0.16 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 3 | 0.13 |
Juanpe #15 Defensa | 2 | 0.17 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 2 | 0.11 |
Daley Blind #17 Defensa | 2 | 0.06 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 2 | 0.07 |
Arthur #12 Centrocampista | 2 | 0.13 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 2 | 0.08 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Juan Carlos #1 Portero | 1 | |
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Daley Blind #17 Defensa | 2200 | 64.71 |
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 1909 | 68.18 |
David López #5 Defensa | 1871 | 64.52 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 1390 | 43.44 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 1239 | 38.72 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 1010 | 34.83 |
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 857 | 29.55 |
Paulo Gazzaniga #13 Portero | 836 | 23.22 |
Oriol Romeu #14 Centrocampista | 795 | 31.8 |
Arthur #12 Centrocampista | 664 | 44.27 |
Bryan Gil #20 Delantero | 599 | 23.96 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 597 | 22.11 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 588 | 32.67 |
Juanpe #15 Defensa | 502 | 41.83 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 439 | 16.26 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 365 | 14.04 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 290 | 11.6 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 263 | 13.84 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 237 | 10.3 |
Portu #24 Delantero | 163 | 6.04 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 106 | 3.31 |
Gabriel Misehouy #27 Centrocampista | 88 | 9.78 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 85 | 5 |
Selvi Clua #28 Centrocampista | 75 | 18.75 |
Vladyslav Krapyvtsov #25 Portero | 40 | 20 |
Iker Almena #30 Delantero | 21 | 10.5 |
Pau López #25 Portero | 16 | 16 |
Kim Min-Su #29 Delantero | 9 | 3 |
Papa Dame Ba #44 Delantero | 5 | 5 |
Ferrán Ruiz #45 Defensa | 3 | 3 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 5 | 0.17 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 5 | 0.19 |
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 3 | 0.1 |
Bryan Gil #20 Delantero | 3 | 0.12 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 2 | 0.06 |
Daley Blind #17 Defensa | 2 | 0.06 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 2 | 0.08 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 2 | 0.06 |
Portu #24 Delantero | 2 | 0.07 |
David López #5 Defensa | 1 | 0.03 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 1 | 0.06 |
Iker Almena #30 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Bryan Gil #20 Delantero | 41 | 1.64 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 29 | 1 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 29 | 1.07 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 25 | 0.78 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 24 | 0.96 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 20 | 0.63 |
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 19 | 0.66 |
Daley Blind #17 Defensa | 15 | 0.44 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 15 | 0.56 |
Arthur #12 Centrocampista | 8 | 0.53 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 7 | 0.39 |
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 7 | 0.25 |
Gabriel Misehouy #27 Centrocampista | 7 | 0.78 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 7 | 0.3 |
David López #5 Defensa | 6 | 0.21 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 6 | 0.23 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 5 | 0.26 |
Oriol Romeu #14 Centrocampista | 4 | 0.16 |
Portu #24 Delantero | 4 | 0.15 |
Paulo Gazzaniga #13 Portero | 3 | 0.08 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 3 | 0.18 |
Selvi Clua #28 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 2 | 0.06 |
Iker Almena #30 Delantero | 2 | 1 |
Papa Dame Ba #44 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 80 | 2.96 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 30 | 1.2 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 24 | 0.89 |
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 22 | 0.76 |
Bryan Gil #20 Delantero | 14 | 0.56 |
Portu #24 Delantero | 10 | 0.37 |
Gabriel Misehouy #27 Centrocampista | 3 | 0.33 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 1 | 0.03 |
Daley Blind #17 Defensa | 1 | 0.03 |
Arthur #12 Centrocampista | 1 | 0.07 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Miguel Gutiérrez #3 Defensa | 348 | 12 |
Daley Blind #17 Defensa | 331 | 9.74 |
Yangel Herrera #21 Centrocampista | 309 | 10.66 |
Arnau Martínez #4 Defensa | 307 | 9.59 |
Viktor Tsygankov #8 Delantero | 302 | 11.19 |
Bryan Gil #20 Delantero | 287 | 11.48 |
Yáser Asprilla #10 Centrocampista | 272 | 10.07 |
Paulo Gazzaniga #13 Portero | 244 | 6.78 |
Ladislav Krejcí #18 Defensa | 238 | 8.5 |
Iván Martín #23 Centrocampista | 223 | 6.97 |
Arnaut Danjuma #11 Delantero | 207 | 8.28 |
David López #5 Defensa | 182 | 6.28 |
Alejandro Francés #16 Defensa | 143 | 7.94 |
Donny van de Beek #6 Centrocampista | 117 | 4.5 |
Oriol Romeu #14 Centrocampista | 115 | 4.6 |
Abel Ruiz #9 Delantero | 95 | 4.13 |
Portu #24 Delantero | 89 | 3.3 |
Cristhian Stuani #7 Delantero | 80 | 2.5 |
Juanpe #15 Defensa | 78 | 6.5 |
Arthur #12 Centrocampista | 78 | 5.2 |
Jhon Solís #22 Centrocampista | 56 | 2.95 |
Bojan Miovski #19 Delantero | 52 | 3.06 |
Gabriel Misehouy #27 Centrocampista | 31 | 3.44 |
Selvi Clua #28 Centrocampista | 23 | 5.75 |
Vladyslav Krapyvtsov #25 Portero | 17 | 8.5 |
Papa Dame Ba #44 Delantero | 12 | 12 |
Iker Almena #30 Delantero | 11 | 5.5 |
Kim Min-Su #29 Delantero | 7 | 2.33 |
Pau López #25 Portero | 6 | 6 |
Ferrán Ruiz #45 Defensa | 4 | 4 |
Estadísticas actualizadas de Girona. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.