Clasificación MotoGP

  Tailandia Argentina Estados Unidos Qatar España Francia Gran Bretaña Aragón Italia Países Bajos Alemania República Checa Austria Hungría Catalunya San Marino Japón Indonesia Australia Malasia Portugal Comunidad Valenciana
1 Marc Márquez 171 3737123716320---------------
2 Álex Márquez 149 292929193490---------------
3 sco Bagnaia 120 232032222300---------------
4 Franco Morbidelli 85 18191823610---------------
5 Fabio Di Giannantonio 74 61622415110---------------
6 Johann Zarco 72 9160135290---------------
7 Fabio Quartararo 56 4210142060---------------
8 Fermín Aldeguer 48 300175230---------------
9 Pedro Acosta 46 49389130---------------
10 Ai Ogura 43 17084860---------------
11 Maverick Viñales 40 042216160---------------
12 Marco Bezzecchi 38 104108420---------------
13 Luca Marini 37 46106650---------------
14 Brad Binder 32 109031000---------------
15 Enea Bastianini 31 7095730---------------
16 Alex Rins 23 0554360---------------
17 Jack Miller 19 53110000---------------
18 Raúl Fernández 15 0140190---------------
19 Joan Mir 12 1900110---------------
20 Takaaki Nakagami 10 -----10----------------
21 Lorenzo Savadori 8 001-070---------------
22 Augusto Fernández 3 --300-----------------
23 Miguel Oliveira 2 20---00---------------
24 Somkiat Chantra 0 00000-0---------------
25 Aleix Espargaró 0 ----0-0---------------
26 Jorge Martín 0 ---0------------------

Más noticias