Zamora de Segunda División 2024 - 2025

Premio al portero con menos goles encajados. Deben disputar al menos 28 partidos con 60' jugados en cada uno.

Dituro

0,87

Dituro Elche

  • Goles recibidos: 33
  • Partidos jugados: 38
Clasificación Zamora Liga 1|2|3
Nombre Coef. GR PJ
1 Dituro (Elche) 0,87 33 38
2 Dani Jiménez (Huesca) 0,88 28 32
3 Magunagoitia (Eibar) 0,94 29 31
4 Raúl Fernández (Mirandés) 0,95 40 42
5 Aarón (Oviedo) 0,98 40 41
6 Andrés Fernández (Levante) 1,02 42 41
7 Herrero (Málaga) 1,05 42 40
8 Cantero (Burgos CF) 1,14 48 42
9 Helton Leite (Deportivo) 1,16 43 37
10 David Gil (Cádiz) 1,17 41 35
11 Yáñez (Sporting) 1,18 46 39
12 Ezkieta (Racing Sant.) 1,21 51 42
13 Poussin (Zaragoza) 1,25 40 32
14 Raúl Lizoain (Albacete) 1,28 46 36
15 Crettaz (Castellón) 1,49 58 39
16 Carlos Marín (Córdoba) 1,50 60 40
17 Chus Ruiz (Racing Ferrol) 1,51 53 35
18 Luis Maximiano (Almería) 1,61 45 28
19 Pablo Campos (FC Cartagena) 1,86 65 35
20 Edgar Badía (Tenerife) 1,09 25 23
21 Mariño (Granada) 1,14 25 22
22 Dani Martín (Eldense) 1,36 30 22
23 Mackay (Eldense) 1,63 31 19
24 Luca (Granada) 1,38 22 16
25 Salvi (Tenerife) 1,53 23 15
26 Fernando (Almería) 0,71 10 14
27 Fuzato (Eibar) 1 10 10
28 Joan Femenías (Zaragoza) 2,44 22 9
29 Juan Pérez (Huesca) 1,75 14 8
30 Yoel (Racing Ferrol) 1,50 9 6
31 Cristian Rivero (Albacete) 1,83 11 6
32 Tomeu Nadal (Burgos CF) 1,60 8 5
33 Fuidias (FC Cartagena) 1,80 9 5
34 Germán (Deportivo) 2,20 11 5
35 Marc Martínez (Granada) 1,75 7 4
36 Caro (Cádiz) 2,50 10 4
37 San Román (Elche) 0 0 3
38 Abedz (Castellón) 1,67 5 3
39 Christian Joel (Sporting) 2,33 7 3
40 Ramón Vila (Córdoba) 1,50 3 2
41 Adrián Pereda (Huesca) 3,50 7 2
42 Pastor (Levante) 0 0 1
43 Victor Aznar (Cádiz) 2 2 1
44 Bernad (Racing Ferrol) 2 2 1
45 Carlos López (Málaga) 2 2 1
46 Quentin Braat (Oviedo) 2 2 1

Última actualización: 02/06/2025 11:05 GMT

  • Coef.: Coeficiente
  • GR: Goles recibidos
  • PJ: Partidos jugados

Más noticias