1
Miller
KTM Red Bull
2
A. Mrquez
Estrella de Galicia 0,0
3
Vzquez
Caretta Technology RTG
4
Oliveira
Mahindra Racing
5
Rins
Estrella de Galicia 0,0
Viernes | Sbado | Domingo | |
---|---|---|---|
Meteorologa | ![]() |
![]() |
![]() |
Piloto | Escudera | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Jack Miller | KTM | 00:38:05.810 |
2 | lex Mrquez | HONDA | +00:00:00.233 |
3 | Efren Vzquez | HONDA | +00:00:00.280 |
4 | Miguel Oliveira | MAHINDRA | +00:00:00.295 |
5 | Alex Rins | HONDA | +00:00:00.369 |
6 | Jakub Kornfeil | KTM | +00:00:00.586 |
7 | Alexis Masbou | HONDA | +00:00:02.109 |
8 | Isaac Viales | KTM | +00:00:02.161 |
9 | Niccolo Antonelli | KTM | +00:00:08.153 |
10 | sco Bagnaia | KTM | +00:00:08.173 |
11 | John Mhee | HONDA | +00:00:08.195 |
12 | Romano Fenati | KTM | +00:00:08.219 |
13 | Danny Kent | HUSQVARNA | +00:00:11.269 |
14 | Karel Hanika | KTM | +00:00:11.292 |
15 | Brad Binder | MAHINDRA | +00:00:11.322 |
16 | Enea Bastianini | KTM | +00:00:22.159 |
17 | Livio Loi | KALEX KTM | +00:00:22.202 |
18 | Zulfahmi Khairuddin | HONDA | +00:00:36.686 |
19 | Scott Deroue | KALEX KTM | +00:00:36.691 |
20 | Philipp Oettl | KALEX KTM | +00:00:36.755 |
21 | Alessandro Tonucci | MAHINDRA | +00:00:37.858 |
22 | Luca Gruenwald | KALEX KTM | +00:00:37.876 |
23 | Andrea Locatelli | MAHINDRA | +00:00:45.501 |
24 | Ana Carrasco | KALEX KTM | +00:00:45.650 |
25 | Bryan Schouten | MAHINDRA | +00:01:08.694 |
26 | Niklas Ajo | HUSQVARNA | +1 vuelta |
27 | Jules Danilo | MAHINDRA | +1 vuelta |
28 | Matteo Ferrari | MAHINDRA | +4 vueltas |
29 | Juan Fco. Guevara | KALEX KTM | +12 vueltas |
30 | Gabriel Ramos | KALEX KTM | +12 vueltas |
31 | Eric Granado | KTM | +16 vueltas |
32 | Hafiq Azmi | KTM | +18 vueltas |
17:42 | Qu bonito final hemos vivido, con mucha emocin y la lstima es que no haya podido ganar un espaol. Enhorabuena a Miller, que ha sido muy inteligente y ha ganado. Y bravo por Mrquez y Vzquez, que completan el podio. En un rato estamos con la carrera de Moto2. Un saludo |
|
FIN |
![]() |
VICTORIA DE MILLER!! Mrquez recupera y acaba segundo y tercero es Efrn Vzquez. Oliveira y Rins fallan en la recta y acaban cuarto y quinto, respectivamente |
18/18 | Oliveira pasa a Rins y es segundo |
|
18/18 | Miller es primero y a dos dcimas est Rins. Luego Oliveira, Mrquez y Vzquez. |
|
18/18 | Se cuela Mrquez!! Baja a la cuarta plaza. |
|
18/18 | Miller le ensea la moto a Mrquez, que apura la frenada de la curva 1 |
|
18/18 | LTIMA VUELTA!!! |
|
17/18 | Mrquez tiene muchos problemas de neumticos. Ya solo tiene 0.094 milsimas de ventaja |
|
17/18 | Cinco pilotos se vana a jugar la victoria: Mrquez, Miller, Rins, Oliveira y Efrn Vzquez |
|
17/18 | Todos se empiezan a dejar la piel sobre la moto. Qu final ms bonito estamos teniendo. |
|
17/18 | DOS VUELTAS PARA EL FINAL |
|
16/18 | Mrquez mantiene el medio segundo de ventaja con Miller, que se resiste a ser cogido por los de detrs. |
|
16/18 | Mrquez aprieta y sube el ritmo pese a haber tenido un susto. Las gomas empiezan a flaquear |
|
15/18 | Mrquez coge medio segundo con un Miller que se resigna a ser cogido por Rins y compaa. |
|
15/18 | Mrquez aprieta ahora y abre un pequeo hueco con Miller. Ojo que esto podra impedir que se unieran todos. |
|
14/18 | Se van a acabar juntando y se van a jugar la victoria Mrquez, Miller, Rins, Vzquez, Oliveira y Masbou |
|
14/18 |
![]() |
Efrn adelanta de nuevo a Rins. La diferencia baja del segundo. Va a haber un final igualadsimo |
13/18 | La diferencia sigue bajando y es ya 1 segundo. Veremos si las gomas de Rins no pagan tanto esfuerzo. |
|
12/18 | La diferencia vuelve a bajar. Mrquez y Miller tienen ahora 1.4 segundos de ventaja |
|
11/18 | Mrquez sigue tirando y Miller a su rebufo. Luego van Rins, Efrn, Kornfeil, Oliveira, Fenati, Viales y Masbou |
|
11/18 | Efrn pasa a Rins. El grupo se ha vuelto a unir y van con mejor ritmo que antes. Ahora estn a 2 segundos de los dos primeros. |
|
10/18 | Otra vez Masbou vuelve a bajar el mejor tiempo a una vuelta. Ahora ha hecho 2:05.862 |
|
10/18 | Mrquez y Miller siguen a lo suyo, aunque ahora Rins ha recortado un poco la desventaja. |
|
9/18 | Alexis Masbou, que va noveno, acaba de dar la vuelta rpida. Se trata del rcord del circuito, la mejor vuelta dada nunca con una Moto3 en esta pista de Losail. 2:05.964 |
|
9/18 | Rins y compaa estn cada vez ms lejos. Ya son 2.9 segundos. |
|
8/18 |
![]() |
Juanfran Guevara se cae y dice adi a la carrera |
8/18 | Mrquez y Miller sigue conservando las posiciones. Por detrs, Rins, Efrn, Oliveira y Kornfeil abren un pequeo hueco con el resto. |
|
7/18 | Mrquez y Miller suben la diferencia a 2.4 segundos. El grupo perseguidor est formado por ms de siete pilotos |
|
6/18 | El ritmo de Mrquez y Miller es imposible de momento para que Rins reduzca distancias. La diferencia ahora mismo ya llega a los dos segundos. |
|
5/18 | Rins pasa a Efrn Vzquez y ya es tercero. Se pone a tirar con fuerza para dar caza a Mrquez y Miller. |
|
5/18 | Gran vuelta de Mrquez, aunque Miller le aguanta el ritmo. por detrs, Vzquez y Rins cogen unos metros respecto al grupo perseguidor. |
|
4/18 | Rins ya est cuarto, detrs de Efrn Vzquez. Vuelta rpida de Fenati para ser dcimo. |
|
4/18 | Mrquez recupera la primera plaza en la recta de meta. l y Miller llevan ya una ventaja de 1.5 sobre el grupo perseguidor |
|
3/18 | Rins ya es sexto. Fenati desaparece de los 10 primeros |
|
3/18 | Vuelta rpida de Mrquez, al que ahora lo adelanta Miller. Viales pasa a Kornfeil y se pone tercero. Ese grupo perseguidor viene a 1.2 segundos |
|
2/18 | Tira con fuerza Mrquez para irse de Miller. Ambos tienen un pequeo hueco respecto al amplio grupo que viene por detrs encabezado por Kornfeil |
|
2/18 | Mrquez se pone primero. Miller lo sigue Luego van Kornfeil, Viales, Antonelli, Kent y Efrn Vzquez. Rins va noveno |
|
1/18 |
![]() |
#7pepefutbolista dijo:Hola. Por favor donde puedo ver las carreras en qu canal? Gracias Si no tienes Movistar TV no puedes verlas en directo. Telecinco las da en diferido a partir de las 0:00 horas |
1/18 |
![]() |
EMPIEZA EL MUNDIAL DE MOTOCICLISMO!!! EMPIEZA LA CARRERA DE MOTO3 EN LOSAIL!!! Buena salida de Miller que se pone primero Rins es el que no lo ha hecho tan bien |
16:58 | Ah van los pilotos para dar la vuelta de reconocimiento. Una cosa curiosa: hay pilotos con visera tintada a pesar de ser de noche en Qatar Vern bien? |
|
16:55 | Ya se respira la tensa calma en la parrilla de salida. En breve, la vuelta de reconocimiento. |
|
16:52 | Moto3 seguro que va a deparar una carrera muy igualada, como siempre. Pero ojo porque este ao no creo que vaya a ser un paseo militar para los espaoles. Hay extranjeros como Fenati o Miller que van a optar al ttulo |
|
16:49 |
![]() |
#1Sherpa dijo:Hoy toca paseo de Rins y Mrquez? Yo no dira paseo. Va a ser una carrera muy disputada. Ojo con Miller: gran piloto y buena moto |
16:45 | Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo al Mundial de motociclismo que empieza con esta carrera de Moto3 |
Este evento ya no se iten nuevos comentarios
17:35:38
los interesados que quieran ver las carreras que me pregunten, slo los que tengis digital plus. Saludos
17:27:37
sfsfd
17:11:06
Pagarn las gomas de Rins el esfuerzo de remontar desde la dcima posicin?
17:09:18
#10 Madre mia alguno debera volver a la escuela y estudiar ms, aparte de un rbol, es una forma del verbo haber. Halla con ll es del verbo hallar encontrar
17:07:20
miguel no crees que al darlo por pago se han cargado las motos
17:06:15
Vaya, vaya..... "HAYA" es un rbol
17:01:58
Hola. Por favor donde puedo ver las carreras en qu canal? Gracias
17:00:41
Haya?
16:46:30
Hoy toca paseo de Rins y Mrquez?
CLASIFICACIN DEL MUNDIAL 2014
1
Jack Miller
KTM
25 puntos
2
lex Mrquez
HONDA
20 puntos
3
Efren Vzquez
HONDA
16 puntos
4
Miguel Oliveira
MAHINDRA
13 puntos
5
Alex Rins
HONDA
11 puntos
CONSTRUCTORES
Clasificacin del Mundial 2014
LTIMO GRAN PREMIO
G.P. Qatar
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial