1
Mrquez
Repsol Honda
2
Rossi
Yamaha F. Racing
3
Pedrosa
Repsol Honda
4
Lorenzo
Yamaha F. Racing
5
Dovizioso
Ducati Team
Viernes | Sbado | Domingo | |
---|---|---|---|
Meteorologa | ![]() |
![]() |
![]() |
Piloto | Escudera | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Marc Mrquez | HONDA | 00:45:24.134 |
2 | Valentino Rossi | YAMAHA | +00:00:01.431 |
3 | Dani Pedrosa | HONDA | +00:00:01.529 |
4 | Jorge Lorenzo | YAMAHA | +00:00:08.541 |
5 | Andrea Dovizioso | DUCATI | +00:00:27.494 |
6 | lvaro Bautista | HONDA | +00:00:27.606 |
7 | Aleix Espargar | FORWARD YAMAHA | +00:00:27.917 |
8 | Bradley Smith | YAMAHA | +00:00:27.947 |
9 | Pol Espargar | YAMAHA | +00:00:29.419 |
10 | Stefan Bradl | HONDA | +00:00:32.872 |
11 | Nicky Hayden | HONDA | +00:00:35.490 |
12 | Hiroshi Aoyama | HONDA | +00:00:40.083 |
13 | Scott Redding | HONDA | +00:00:43.830 |
14 | Yonny Hernndez | DUCATI | +00:00:52.295 |
15 | Hctor Barber | AVINTIA | +00:00:54.873 |
16 | Michael Laverty | PBM | +00:01:06.182 |
17 | Broc Parkes | PBM | +00:01:23.420 |
18 | Colin Edwards | FORWARD YAMAHA | +1 vuelta |
19 | Andrea Iannone | DUCATI | +5 vueltas |
20 | Mike Di Meglio | AVINTIA | +6 vueltas |
21 | Karel Abraham | HONDA | +17 vueltas |
22 | Cal Crutchlow | DUCATI | +23 vueltas |
23 | Michele Pirro | DUCATI | +25 vueltas |
14:54 | Muchas gracias por haber estado aqu con nosotros! El prximo Gran Premio es en LeMans el 16 de mayo. Disfruten del domingo |
|
14:52 | Y con esto damos por finalizado el Gran Premio de Espaa. Impresionante Mrquez, buena carrera de Rossi, respondi bien la Honda de Pedrosa y Jorge Lorenzo no pudo subirse al podio en su vigsimo sptimo cumpleaos |
|
14:51 | Pol Espargar acaba noveno por detrs de Smith |
|
14:50 | La pelea por el quinto puesto se lo lleva finalmente Dovizioso en una ltima vuelta de lucha con Bautista y Aleix. Sexto y sptimo puesto para los espaoles |
|
14:48 | Pedrosa no puede con Rossi, que acaba segundo por delante del cataln. Buena carrera del 'Doctor' que vuelve a subirse al podio despus de conseguirlo en Qatar |
|
14:47 | El de Cervera se hace con su cuarta victoria consecutiva en su GranPremio nmero 100 |
|
14:46 |
![]() |
Campen Marc Mrquez |
14:46 | ltimo intento de Pedrosa en la ltima vuelta |
|
14:45 |
![]() |
Pero Dovizioso no se rinde. Bonita pelea. Se sita quinto el italiano |
14:44 | Mrquez sigue lder a falta del ltimo giro para su primera victoria en Jerez |
|
14:44 |
![]() |
Y quiere ms Bautista! Buena carrera del espaol que acaba de pasar a Dovizioso. Bien aprovechada la lucha entre el italiano y Aleix Espargar para situarse quinto |
14:43 |
![]() |
Aleix se ha abierto demasiado intentando adelantar a Dovizioso y Bautista le ha arrebatado el sexto puesto |
14:42 | Sigue la pelea por la quinta plaza. Tambin llega Bautista al grupo |
|
14:41 | Abandona Crutchlow la carrera |
|
14:40 | Mientras tanto, Aleix Espargar est atacando a Dovizioso. De momento aguanta el italiano, quinto |
|
14:39 | Hctor Barber se mete en puestos de puntos. Se sita en decimoquinta posicin |
|
14:38 | Pedrosa est rodando ms rpido que Rossi. Tiene 5 vueltas para alcanzarle. Ahora est a 6 dcimas del italiano |
|
14:36 |
![]() |
Dani Pedrosa supera a Jorge Lorenzo y rueda en tercera posicin. No est pasando un buen cumpleaos Lorenzo |
14:35 | Quedan 7 vueltas |
|
14:33 |
![]() |
Pol Espargar adelanta a Bradl y consigue situarse en noveno, a dos segundos de Smith y a tres de Bautista |
14:30 | En la cabeza, Mrquez est casi a cinco segundos de Rossi cuando faltan 10 vueltas para el final |
|
14:30 | Pol Epargar se acerca a Bradl para luchar por la novena posicin |
|
14:28 |
![]() |
Bradl se ha salido un poco de la pista. Se ha colado el alemn en la frenada, pero sigue noveno |
14:27 | Bautista rueda sptimo e intenta aguantar el ataque de Smith |
|
14:26 | Aleix Espargar sigue sexto a siete dcimas de Dovizioso |
|
14:23 | Arriba todo sigue igual. Rossi se escapa del grupo de podio, aunque a cuatro segundos de Mrquez. Dani, por su lado, se acerca a Jorge |
|
14:22 | Hector BArber, que sala ltimo, consigue establecerse en la decimosexta plaza |
|
14:22 | Ms atrs hay una bonita lucha entre Smith, que marcha sptimo; Bautista, octavo; y Bradl noveno |
|
14:21 | Parece que Valentino tambin se est escapando de ese grupo. Tiene a Jorge a ms de medio segundo |
|
14:19 | En el grupo de podio, Valentino est manteniendo a raya a Jorge y a Dani, quienes siguen detrs del italiano |
|
14:17 | Y vuelta a vuelta Mrquez va ampliando su ventaja. Como esto siga as, el de Cervera conseguir su primera victoria en Jerez |
|
14:15 | Mientras que Marc se escapa, Rossi, Lorenzo y Pedrosa montan su propio grupo y sesitan a ms de cinco segundos de Dovizioso, que va quinto |
|
14:14 | Por su parte, Aleix sigue sexto, Bautista marcha noveno, Pol Espargar dcimo |
|
14:13 | Marc ya le saca ms de dos segundos a Rossi |
|
14:11 |
![]() |
Iannone se va al suelo, pero vuelve a pista |
14:10 | Mrquez est rodando muy rpido. Se est escapando, los dems no logran seguir su ritmo |
|
14:10 | En especial Marc, que se marcha poco a poco en solitario. Y est a 1.483 de Rossi, que va segundo por delante de Lorenzo y de pedrosa |
|
14:09 | El grupo de cabeza se est escapando de los dems |
|
14:08 |
![]() |
Aleix, que haba tenido problemas en la salida, adelanta a Bradl y ya marcha sexto |
14:06 | 1.39.9 para Marc, que supera su vuelta rpida |
|
14:06 |
![]() |
Tambin se cae Pirro |
14:05 |
![]() |
Se ha cado Abraham |
14:05 | Mrquez logra la vuelta rpida |
|
14:04 | Espectaculares las primeras vueltas en MotoGP! |
|
14:03 |
![]() |
Nuevo adelantamiento de Marc a Rossi |
14:03 | Atencin que Jorge Lorenzo se ha recuperado y ha vuelto a la carga a por Mrquez, que marcha segundo por delante del mallorqun |
|
14:02 | Ahora mismo, Mrquez est peleando con Rossi por el primer puesto. Bonita lucha |
|
14:02 | Ahora mismo Rossi se pone primero tras adelantar a Mrquez. Buena salida del italiano tambin |
|
14:01 | Buena salida de Dovicioso. Mala de Lorenzo y de Pedrosa |
|
14:01 |
![]() |
Comienza la carrerade MotoGP! |
14:00 | 117.000 espectadores en la grada del circuito para ver la carrera. En Espaa hay pasin por las motos |
|
13:59 | Empieza la vuelta de calentamiento |
|
13:58 | Quedan 2 minutos para que comience la carrera de MotoGP en Jerez! |
|
13:51 | Sin duda, estamos listos para el espectculo... Podr celebrar alguno de estos dos pilotos adems la victoria en Jerez este ao? Tendremos que ver si los dems pilotos les ponen mucha resistencia |
|
13:49 | ![]() |
|
13:47 | E![]() |
|
13:41 | Ya estamos preparados para vivir la carrera de MotoGP! Quedan 18 minutos para el comienzo, vvelo con nosotros! |
|
13:01 | Sigue en directo el Gran Premio Bwin de Espaa de MotoGP a partir de las 14:00 horas. |
Este evento ya no se iten nuevos comentarios
14:50:57
Adios y buen domingo a todos.
14:50:50
el amigo de lorenzo en la previa diciendo que marc es un gran piloto pero que jorge el mejor,jajajaajaj. retratado,ni podio
14:50:07
Lo que tu quieras ... se ha criado en Catalunya desde pequeo pero bueno si quieres te lo compro ...
14:48:15
JGDBLUE #18 Pues parece que hay un italiano reconvertido a cataln.
14:39:21
Esto es como el campeonato de Catalunya con todos los pilotos catalanes. Aunque quizs no guste pero es as.
14:37:33
Grande Honda y Marquez!
14:35:05
acabo de vomitar despues de escuchar a el comentarista de telecirco
14:33:08
Lo que hace grande a un piloto no es la moto, es COMO se adapta a la moto!! Y Marc, como el Valentino del principio, son genios.. son los doohan, rayney y schwantz de nuestra poca!
14:27:32
#12 la respuesta es que es muy superior al resto. Pedroza lleva la misma moto que marquez y como ves no hace nada con esa moto.
14:24:29
marc es tan superior o es que la moto es mucho mas rapido? no entiendo de motos y me gustaria saber que pasa
14:23:23
a Marc no lo pillan ni en moto.
14:21:48
con carreras asi de aburridas y despues quieren que paguemos para ver todos los domingos cosas asi
14:19:28
Que salvajada lo de Mrquez.
14:17:24
Marquez esta a otro nivel. Est marquez y despues el resto, querer poner, como algunos intentan, a pedroza y llorenzo a la misma altura que el dios del motociclismo es pa tetico.
14:15:49
#pol espargaro en cambio si que es bueno eh.
14:13:34
menudo misil tiene marquez.. oh wait, pero si pedroza lleva la misma moto..
14:05:07
Marquez a ganar! :_D
13:45:10
vamos marc!
CLASIFICACIN DEL MUNDIAL 2014
1
Marc Mrquez
HONDA
100 puntos
2
Dani Pedrosa
HONDA
72 puntos
3
Valentino Rossi
YAMAHA
61 puntos
4
Andrea Dovizioso
DUCATI
45 puntos
5
Jorge Lorenzo
YAMAHA
35 puntos
CONSTRUCTORES
Clasificacin del Mundial 2014
LTIMO GRAN PREMIO
G.P. Espana
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial