1
Fenati
Team Sky-VR46
2
A. Mrquez
Estrella de Galicia 0,0
3
Miller
KTM Red Bull
4
Loi
Marc VDS Racing Team
5
Rins
Estrella de Galicia 0,0
Viernes | Sbado | Domingo | |
---|---|---|---|
Meteorologa |
Piloto | Escudera | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Romano Fenati | KTM | 00:38:34.451 |
2 | lex Mrquez | HONDA | +00:00:00.099 |
3 | Jack Miller | KTM | +00:00:00.540 |
4 | Livio Loi | KALEX KTM | +00:00:00.624 |
5 | Alex Rins | HONDA | +00:00:05.530 |
6 | Efren Vzquez | HONDA | +00:00:05.653 |
7 | Isaac Viales | KTM | +00:00:08.965 |
8 | Niklas Ajo | HUSQVARNA | +00:00:14.985 |
9 | Danny Kent | HUSQVARNA | +00:00:15.043 |
10 | Enea Bastianini | KTM | +00:00:17.310 |
11 | Alexis Masbou | HONDA | +00:00:18.821 |
12 | Juan Fco. Guevara | KALEX KTM | +00:00:19.038 |
13 | Alessandro Tonucci | MAHINDRA | +00:00:19.197 |
14 | Brad Binder | MAHINDRA | +00:00:29.001 |
15 | Zulfahmi Khairuddin | HONDA | +00:00:38.124 |
16 | Hafiq Azmi | KTM | +00:00:38.610 |
17 | Scott Deroue | KALEX KTM | +00:00:38.669 |
18 | Bryan Schouten | MAHINDRA | +00:00:38.807 |
19 | Eric Granado | KTM | +00:00:48.717 |
20 | Jakub Kornfeil | KTM | +00:00:58.925 |
21 | Philipp Oettl | KALEX KTM | +00:00:59.582 |
22 | Arthur Sissis | MAHINDRA | +00:01:00.029 |
23 | Ana Carrasco | KALEX KTM | +00:01:00.112 |
24 | Jules Danilo | MAHINDRA | +00:01:06.128 |
25 | Niccolo Antonelli | KTM | +00:01:10.178 |
26 | Gabriel Ramos | KALEX KTM | +00:01:20.240 |
27 | Matteo Ferrari | MAHINDRA | +2 vueltas |
28 | Karel Hanika | KTM | +3 vueltas |
29 | Luca Gruenwald | KALEX KTM | +12 vueltas |
30 | sco Bagnaia | KTM | +13 vueltas |
31 | John Mhee | HONDA | +14 vueltas |
32 | Andrea Locatelli | MAHINDRA | +21 vueltas |
33 | Miguel Oliveira | MAHINDRA | +21 vueltas |
17:17 | Al final no hubo sancin y Fenati es el ganador de la carrera por delante de Mrquez y Miller. |
|
16:43 | ltima hora. Direccin de carrera investigar la accin de Fenati con Miller. El italiano puede recibir una penalizacin. |
|
16:43 | Alex Rins fue quinto, Efrn Vzquez, sexto e Isaac Viales, sptimo. Juanfran Guevara acab duodcimo. |
|
16:42 | Fenati 'toc' a Mrquez primero y a Miller, despus antes de ganar la carrera. Miller no estaba nada contento con la accin. |
|
16:41 | Victoria para Romano Fenati, por delante de lex Mrquez y Jack Miller!!! Vaya ltima vuelta hemos visto. Los pilotos se tocaron en la ltima curva y Fenati fue el que sali ms airoso. |
|
16:38 | ltima vuelta. |
|
16:38 | Romano Fenati pasa a Mrquez y se pone lder. |
|
16:38 | lex Mrquez se coloca en cabeza ahora. Vamos a ver si puede tirar... |
|
16:37 | Dos vueltas para el final. Miller, Fenati, Mrquez y Loi se jugarn la victoria. |
|
16:36 |
![]() |
Hanika se va al suelo. El piloto se levanta sin problemas. |
16:35 | Tres vueltas para el final de la carrera. Loi est a nada de llegar a la rueda de lex Mrquez. |
|
16:33 | Vaya ritmo lleva Livio Loi ahora. El piloto belga est a punto de alcanzar al tro de cabeza (Fenati, Mrquez y Miller). |
|
16:32 | Livio Loi ha llegado a la altura de Rins y Vzquez y los ha superado. El belga es cuarto. |
|
16:31 | Efrn Vzquez y lex Rins se estn intercambiando las posiciones y estn perdiendo tiempo con los tres primeros de carrera. Ya tienen un segundo de desventaja. |
|
16:30 | Isaac Viales viaja en octava posicin y Juanfran Guevara es undcimo a seis vueltas para que termine el GP de Argentina de Moto3. |
|
16:28 | Miller vuelve a tomar el mando de la carrera a falta de siete vueltas para el final. |
|
16:27 | lex Mrquez adelanta a Efrn Vzquez y se pone tercero. Romano Fenati est aumentando el ritmo. |
|
16:24 | 10 vueltas para el final. Carrera nueva porque tanto Mrquez como Rins han llegado al tro de cabeza. Cinco pilotos se jugarn la victoria: Miller, Fenati, Efrn, Rins y Mrquez. |
|
16:21 | Mrquez y Rins ya estn casi a la estela de la moto de Efrn Vzquez. Junto a ellos tambin va Danny Kent. 11 vueltas para el final. |
|
16:20 | Efrn ha intentado superar a Miller y Fenati pero sus rivales no le han permitido colocarse delante. Mrquez y Rins, cada vez ms cerca. |
|
16:18 | Cada de Antonelli, que reemprende la marcha. |
|
16:18 | Mrquez y Rins, los dos pilotos del Estrella Galicia 0,0, tratan de alcanzar al tro de cabeza. 13 vueltas para el final. |
|
16:17 | El tro de cabeza (Miller-Fenati-Vzquez) tienen ms de dos segundos de ventaja sobre Rins y Mrquez que lideran el grupo perseguidor. |
|
16:16 |
![]() |
Cada de John Mhee, que se levanta sin problemas del suelo. |
16:14 | Miller, Fenati y Efrn se han marchado del grupo perseguidor, que lidera lex Rins. 15 vueltas para el final. |
|
16:12 | Isaac Viales tambin est ah. El piloto espaol marcha sptimo justo detrs de lex Rins. |
|
16:11 | Fenati, Miller y Vzquez han cogido unos metros de distancia con respecto al resto de pilotos. Veremos si pueden escaparse definitivamente. |
|
16:10 | lex Rins sigue escalando posiciones y ya est en cuarta posicin. |
|
16:09 | 17 vueltas par el final. Un grupo de diez pilotos encabeza la carrera. |
|
16:08 | Miller vuelve a tomar el mando de la prueba cuando lex Mrquez, que marcha dcimo, consigue la vuelta rpida. |
|
16:06 | Romano Fenati recupera la primera posicin tras adelantar a Miller. Rins ya es sptimo. |
|
16:06 |
![]() |
Hanika y Locatelli tambin se fueroal suelo, aunque, afortunadamente, sin consecuencias fsicas. |
16:05 | Jack Miller supera a Fenati y se pone lder de la prueba!!! lex Rins marcha en octava posicin e Isaac Viales, undcimo. |
|
16:04 | Primer paso por lnea de meta. Romano Fenati lidera la carrera por delante de Miller, Efrn Vzquez, Kent y Bagnaia. |
|
16:02 |
![]() |
Kornfeil se va al suelo tras ser derribado por otro piloto!!! |
16:02 | Efrn Vzquez se coloca el primera posicion tras la salida pero Jack Miller le supera en la segunda curva. |
|
16:01 |
![]() |
Arranca la carrera de Moto3!!! |
15:59 | Vuelta de reconocimiento para los pilotos de Moto3. Esto va a empezar... |
|
15:55 | Los dos pilotos del Estrella Galicia 0,0, lex Rins y lex Mrquez, parten desde la octava y la undcima posicin. Juanfran Guevara sale duodcimo, Isaac Viales, decimo octavos y Ana Carrasco, vigesimo octava. |
|
15:49 | Jack Miller, lder del Mundial de Moto3, parte desde la pole por delante de Efrn Vzquez, segundo en la clasificacin del campeonato. |
|
15:41 | Emotivo minuto de silencio en el circuito de Termas de Ro Hondo en memoria de Tito Vilanova, ex entrenador del Barcelona, fallecido el pasado viernes. Han estado presentes numerosos pilotos entre los que se encontraban Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y los hermanos Espargar que portaban una camiseta del Bara. |
|
15:26 | Poco ms de media hora para que comience la carrera de Moto3. |
|
12:54 | Sigue en directo el Gran Premio de Argentina de Moto3 a partir de las 16:00 horas. |
Este evento ya no se iten nuevos comentarios
16:42:17
buah!!! impresionante la ultima vuelta!!!
16:24:26
ALGUIEN TIENE ALGUN ENLACE PARA VERLO
16:17:53
En qu canal lo echan?
16:15:53
David no crees ke a efren le falta calidad en las frenadas, es ke con miller ni una vez a podido adelantarle en lo ke llevamos de campeonato.
CLASIFICACIN DEL MUNDIAL 2014
1
Miller
KTM Red Bull
50 puntos
2
Vzquez
Caretta Technology RTG
32 puntos
3
Fenati
Team Sky-VR46
24 puntos
4
Rins
Estrella de Galicia 0,0
24 puntos
5
Kornfeil
Team Calvo
21 puntos
CONSTRUCTORES
Clasificacin del Mundial 2014
LTIMO GRAN PREMIO
G.P. Americas - 13/04/2014
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial