HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | TERCERA RONDA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Federer (SUI) | 6 | 6 | 7 | - | - | Roger Federer (SUI) | 6 | 7 | 7 | - | - | Roger Federer (SUI) | 4 | 6 | 7 | 6 | - |
Devin Britton (USA) | 1 | 3 | 5 | - | - | ||||||||||||
Giovanni Lapentti (ECU) | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | Simon Greul (GER) | 3 | 5 | 5 | - | - | ||||||
Simon Greul (GER) | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||
Juan Ignacio Chela (ARG) | 6 | 6 | 6 | - | - | Juan Ignacio Chela (ARG) | 3 | 3 | 4 | - | - | Lleyton Hewitt (AUS) | 6 | 3 | 5 | 4 | - |
scar Hernndez (ESP) | 4 | 4 | 2 | - | - | ||||||||||||
Thiago Alves (BRA) | 0 | 3 | 4 | - | - | Lleyton Hewitt (AUS) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Lleyton Hewitt (AUS) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
James Blake (USA) | 6 | 6 | 7 | - | - | James Blake (USA) | 6 | 3 | 7 | 6 | - | James Blake (USA) | 6 | 4 | 4 | - | - |
Ruben Ramrez Hidalgo (ESP) | 1 | 4 | 5 | - | - | ||||||||||||
Olivier Rochus (BEL) | 6 | 6 | 6 | - | - | Olivier Rochus (BEL) | 4 | 6 | 6 | 3 | - | ||||||
Igor Kunitsyn (RUS) | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||
Peter Polansky (CAN) | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | Guillermo Garca Lpez (ESP) | 2 | 6 | 2 | 4 | - | Tommy Robredo (ESP) | 7 | 6 | 6 | - | - |
Guillermo Garca Lpez (ESP) | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||
Donald Young (USA) | 4 | 6 | 2 | 3 | - | Tommy Robredo (ESP) | 6 | 4 | 6 | 6 | - | ||||||
Tommy Robredo (ESP) | 6 | 3 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Robin Soderling (SWE) | 6 | 3 | 6 | 6 | - | Robin Soderling | 2 | - | - | - | Robin Soderling (SWE) | 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
Albert Montas (ESP) | 1 | 6 | 1 | 4 | - | ||||||||||||
Mischa Zverev (GER) | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | Marcel Granollers-Pujol | 0 | ab | - | - | - | ||||||
Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
Kevin Kim (USA) | 6 | 0 | 6 | 6 | - | Kevin Kim (USA) | 5 | 7 | 4 | 4 | - | Sam Querrey (USA) | 2 | 5 | 7 | 1 | - |
Dudi Sela (ISR) | 3 | 6 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
Michael Yani (USA) | 3 | 5 | 4 | - | - | Sam Querrey (USA) | 7 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||
Sam Querrey (USA) | 6 | 7 | 6 | - | - | ||||||||||||
Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6 | 5 | 0 | 2 | - | Mikhail Youzhny (RUS) | 6 | 6 | 4 | 3 | - | Marco Chiudinelli (SUI) | 4 | 5 | 5 | - | - |
Mikhail Youzhny (RUS) | 2 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
Potito Starace (ITA) | 6 | 6 | 0 | - | - | Marco Chiudinelli (SUI) | 2 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||
Marco Chiudinelli (SUI) | 7 | 7 | 6 | - | - | ||||||||||||
Jan Hernych (CZE) | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | Jan Hernych (CZE) | 4 | 1 | 2 | - | - | Nikolay Davydenko (RUS) | 6 | 7 | 7 | - | - |
Rainer Schuettler (GER) | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
Dieter Kindlmann (GER) | 3 | 4 | 5 | - | - | Nikolay Davydenko (RUS) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Nikolay Davydenko (RUS) | 6 | 6 | 7 | - | - | ||||||||||||
Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | 7 | 6 | - |
Ivan Ljubicic (CRO) | 3 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||
Juan Pablo Brzezicki (ARG) | 6 | 3 | 4 | - | - | Carsten Ball (AUS) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||||||
Carsten Ball (AUS) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Karol Beck (SVK) | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | Mximo Gonzlez (ARG) | 7 | 4 | 5 | 2 | - | Jesse Witten (USA) | 7 | 3 | 6 | 4 | - |
Mximo Gonzlez (ARG) | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Jesse Witten (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | Jesse Witten (USA) | 6 | 6 | 7 | 6 | - | ||||||
Igor Andreev (RUS) | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||
Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 6 | 6 | - | - | Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 6 | 0 | 6 | - | Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 2 | 3 | 3 | - |
Andreas Seppi (ITA) | 0 | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||
Somdev Dev Varman (IND) | 6 | 6 | 6 | - | - | Somdev Dev Varman (IND) | 3 | 4 | 6 | 2 | - | ||||||
Frederico Gil (POR) | 3 | 4 | 3 | - | - | ||||||||||||
Andrey Golubev (RUS) | 4 | 6 | 5 | 3 | - | Leonardo Mayer (ARG) | 6 | 3 | 4 | - | - | Radek Stepanek (CZE) | 4 | 6 | 6 | 6 | - |
Leonardo Mayer (ARG) | 6 | 4 | 7 | 6 | - | ||||||||||||
Simone Bolelli (ITA) | 4 | 4 | 4 | - | - | Radek Stepanek (CZE) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Radek Stepanek (CZE) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Fernando Verdasco (ESP) | 7 | 6 | 7 | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 |
Benjamin Becker (GER) | 5 | 4 | 5 | - | - | ||||||||||||
Florent Serra (FRA) | 7 | 7 | 7 | - | - | Florent Serra (FRA) | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||
Janko Tipsarevic (SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
Robert Kendrick (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | Robert Kendrick (USA) | 4 | 4 | 6 | - | - | Tommy Haas (GER) | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Martn Vassallo Arguello (ARG) | 3 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
Alejandro Falla (COL) | 5 | 6 | 6 | 2 | - | Tommy Haas (GER) | 6 | 6 | 7 | - | - | ||||||
Tommy Haas (GER) | 7 | 4 | 7 | 6 | - | ||||||||||||
Victor Hanescu (ROU) | 1 | 6 | 6 | - | - | John Isner (USA) | 6 | 6 | 7 | - | - | John Isner (USA) | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 |
John Isner (USA) | 6 | 7 | 7 | - | - | ||||||||||||
Marsel Ilhan (TUR) | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | Marsel Ilhan (TUR) | 3 | 4 | 6 | - | - | ||||||
Christophe Rochus (BEL) | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
Marc Gicquel (FRA) | 6 | 5 | 6 | 6 | - | Marc Gicquel (FRA) | 1 | 4 | 4 | - | - | Andy Roddick (USA) | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 |
Dmitry Tursunov (RUS) | 2 | 7 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
Bjorn Phau (GER) | 1 | 4 | 2 | - | - | Andy Roddick (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
Andy Roddick (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial