HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernests Gulbis (LAT) | 6 | 3 | 7 | - | - | Ernests Gulbis (LAT) | 7 | 6 | - | - | - | Ernests Gulbis | 4 | 6 | 4 | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 7 | 6 | - | - | - |
Filippo Volandri (ITA) | 2 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
Ivan Ljubicic (CRO) | ab | - | - | - | - | Feliciano Lpez (ESP) | 6 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
Feliciano Lpez (ESP) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | Rafael Nadal | 6 | 3 | 6 | - | - | ||||||
Victor Hanescu (ROU) | 3 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | - | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 4 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
Robin Soderling (SWE) | 3 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | - | - | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 4 | 1 | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 7 | 6 | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 5 | 2 | - | - | - |
Santiago Giraldo (COL) | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||
David Ferrer (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | David Ferrer (ESP) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
Andy Murray (GBR) | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 7 | - | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 7 | 3 | 6 | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 5 | 3 | - | - | - | ||||||
Guillermo Garca Lpez (ESP) | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci (BRA) | 4 | 4 | - | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | 4 | - | - | ||||||||||||
Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | - | - | - |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial