MARCA.com -

Clasificaciones Mundial de Rugby 16w2k

  • 0
Portada de MARCA.com
  1. Inicio
  2. Rugby
  1. Mundial
  1. Clasificaciones
  2. Calendario
  3. Selecciones
  4. Sedes
  5. Fotos
  6. Palmars
  7. Encuesta
  8. Previa
  9. Anlisis
  10. Estrellas
  11. 50 Datos
  12. Apuestas

Clasificaciones 2n3w4f

Grupo A 4s4bm

Pos. Equipo Ptos. PJ G E P PF PC Bon. Dif.
1 Australia* 17 4 4 0 0 141 35 1 +106
2 Gales* 13 4 3 0 1 111 62 1 +49
3 Inglaterra 11 4 2 0 2 133 75 3 +58
4 Fiyi 5 4 1 0 3 84 101 1 -17
5 Uruguay 0 4 0 0 4 30 226 0 -196
*Equipos clasificados

Grupo B

Pos. Equipo Ptos. PJ G E P PF PC Bon. DIF.
1 Sudfrica* 16 4 3 0 1 176 56 4 +120
2 Escocia* 14 4 3 0 1 136 93 2 +43
3 Japn 12 4 3 0 1 98 100 0 -2
4 Samoa 6 4 1 0 3 69 124 2 -55
5 EE.UU. 0 4 0 0 4 50 156 0 -106
*Equipos clasificados

Grupo C

Pos. Equipo Ptos. PJ G E P PF PC Bon. dif.
1 N. Zelanda* 19 4 4 0 0 174 49 3 +125
2 Argentina* 15 4 3 0 1 179 70 3 +109
3 Georgia 8 4 2 0 2 53 123 0 -70
4 Tonga 6 4 1 0 3 70 130 2 -60
5 Namibia 1 4 0 0 4 70 174 1

-104

*Equipos clasificados

Grupo D

Pos. Equipo Ptos. PJ G E P PF PC Bon. DIF.
1 Irlanda* 18 4 4 0 0 134 35 2 +99
2 Francia* 14 4 3 0 1 120 63 2 +57
3 Italia 10 4 2 0 2 74 88 2 -14
4 Rumania 4 4 1 0 3 60 129 0 -69
5 Canad 2 4 0 0 4 58 131 2 -73
*Equipos clasificados