HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Bou (ESP) | 200 | 20 | 20/13 | 20/17 | 20/15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
2 | Adam Raga (ESP) | 172 | 17 | 15/15 | 15/20 | 13/13 | 10 | 17 | 17 | 20 |
3 | Takahisa Fujinami (JAP) | 161 | 13 | 13/20 | 13/13 | 15/20 | 17 | 11 | 15 | 11 |
4 | Jeromi Fajardo (ESP) | 143 | 15 | 9/10 | 17/15 | 11/8 | 15 | 13 | 13 | 17 |
5 | Albert Cabestany (ESP) | 142 | 11 | 17/17 | 9/11 | 10/17 | 13 | 15 | 9 | 13 |
6 | James Dabill (ING) | 109 | 10 | 11/9 | 10/10 | 9/11 | 9 | 9 | 11 | 10 |
7 | Dougie Lampkin (ING) | 97 | 9 | 10/11 | 0/0 | 17/10 | 11 | 10 | 10 | 9 |
8 | Michael Brown (GBR) | 65 | 3 | 5/6 | 7/6 | 8/9 | 4 | 6 | 3 | 8 |
9 | Lori Gubian (FRA) | 64 | 7 | 8/8 | 1/8 | 3/3 | 8 | 7 | 7 | 4 |
10 | Matteo Grattarola (ITA) | 57 | 6 | 6/5 | 0/0 | 7/7 | 7 | 5 | 8 | 6 |
11 | Daniele Maurino (ITA) | 50 | 5 | 7/7 | 0/0 | 5/4 | 5 | 8 | 6 | 3 |
12 | Alexz Wigg (GBR) | 49 | 4 | 3/4 | 4/4 | 6/6 | 2 | 4 | 5 | 7 |
13 | Daniel Oliveras (ESP) | 32 | 8 | 4/3 | 0/0 | 4/5 | 3 | 0 | 0 | 5 |
14 | Kenichi Kuroyama (JAP) | 20 | 0 | 0/0 | 11/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomoyuki Ogawa (JAP) | 15 | 0 | 0/0 | 8/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tsuyoshi Ogawa (JAP) | 11 | 0 | 0/0 | 6/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jrome Bethune (FRA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | Akira Shibata (JAP) | 6 | 0 | 0/0 | 5/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fumitaka Nozaki (JAP) | 5 | 0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Isao Shibuya (JAP) | 5 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michelle Orizio (ITA) | 4 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | sco Iolitta (ITA) | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Mardon Moi (NOR) | 2 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Julien Arnaud (FRA) | 1 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial