HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Guaita
0,80
Coeficiente
Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
---|---|---|---|
Guaita | 0,800 | 24 | 30 |
Calatayud | 0,809 | 34 | 42 |
Goitia | 0,90 | 38 | 42 |
Doblas | 0,93 | 26 | 28 |
Falcn | 0,97 | 35 | 36 |
1 | Crdoba | 33 |
2 | Alavs | 30 |
3 | Real Oviedo | 28 |
4 | Zaragoza | 27 |
5 | Osasuna | 27 |
6 | Legans | 26 |
7 | Gimnstic | 26 |
8 | Lugo | 26 |
9 | Ponferradina | 25 |
10 | Alcorcn | 25 |
11 | Mirands | 24 |
12 | Elche | 23 |
13 | Tenerife | 22 |
14 | Numancia | 21 |
15 | Valladolid | 21 |
16 | Albacete | 19 |
17 | Huesca | 19 |
18 | Girona | 18 |
19 | Mallorca | 18 |
20 | Llagostera | 16 |
21 | Bilbao Ath. | 14 |
22 | Almera | 14 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial