Sede | Campen | Subcampen | Tercer puesto | Espaa |
---|---|---|---|---|
Alemania'06 | Italia | Francia | Alemania | Octavos |
Corea/Japn'02 | Brasil | Alemania | Turqua | Cuartos |
Francia'98 | Francia | Brasil | Croacia | 1 fase |
EEUU'94 | Brasil | Italia | Suecia | Cuartos |
Italia'90 | Alemania | Argentina | Italia | Octavos |
Mxico'86 | Argentina | Alemania | Francia | Cuartos |
Espaa'82 | Italia | Alemania | Polonia | 2 fase |
Argentina'78 | Argentina | Holanda | Brasil | 1 fase |
Alemania'74 | Alemania | Holanda | Polonia | No se clasific |
Mxico'70 | Brasil | Italia | Alemania | No se clasific |
Inglaterra'66 | Inglaterra | Alemania | Portugal | 1 fase |
Chile'62 | Brasil | Checoslovaquia | Chile | 1 fase |
Suecia'58 | Brasil | Suecia | Francia | No se clasific |
Suiza'54 | Alemania | Hungra | Austria | No se clasific |
Brasil'50 | Uruguay | Brasil | Suecia | 4 puesto |
Francia'38 | Italia | Hungra | Brasil | No se clasific |
Italia'34 | Italia | Checoslovaquia | Alemania | Cuartos |
Uruguay'30 | Uruguay | Argentina | USA/Yugoslavia | No se clasific |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial