Zambia ya no contar con el factor sorpresa en esta edicin. Si en el ltimo torneo dio la campanada al proclamarse campen. esta vez el reto es an ms difcil. Prcticamente con el mismo bloque, con Katongo como jefe de filas y Mulenga en el papel de arma letal, los hombres de Herve Renard volvern a aferrarse a su dinamismo y su fuerza como colectivo para intentar repetir la hazaa lograda en Gabn y Guinea Ecuatorial.
Miembro de la plantilla | Posicin | Equipo |
1. Joshua Titima | Portero | ![]() |
16. Mweene | Portero | ![]() |
22. Danny Munyao | Portero | ![]() |
2. Kasonde | Defensa | ![]() |
4. Joseph Musonda | Defensa | ![]() |
5. Hichani | Defensa | ![]() |
6. Nkausu | Defensa | ![]() |
13. Sunzu | Defensa | ![]() |
18. Emmanuel Mbola | Defensa | ![]() |
3. Chisamba | Centrocampista | ![]() |
8. Isaac Chansa | Centrocampista | ![]() |
10. Felix Katongo | Centrocampista | ![]() |
14. Chivuta | Centrocampista | ![]() |
15. Njobvu | Centrocampista | ![]() |
17. Rainford Kalaba | Centrocampista | ![]() |
19. Nathan Sinkala | Centrocampista | ![]() |
23. Mukuka Mulenga | Centrocampista | ![]() |
7. Jacob Mulenga | Delantero | ![]() |
9. Mbesuma | Delantero | ![]() |
11. Chris Katongo | Delantero | ![]() |
12. Chamanga | Delantero | ![]() |
20. Emmanuel Mayuka | Delantero | ![]() |
21. Sakuwaha | Delantero | ![]() |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial