Ao | Sede | Campen | Finalista | Resultado |
2012 | Gabn y Guinea Ecuatorial | Zambia | Costa de Marfl | 0-0 (8-7 en los penaltis) |
2010 | Angola | Egipto | Ghana | 1 - 0 |
2008 | Ghana | Egipto | Camern | 1 - 0 |
2006 | Egipto | Egipto | Costa de Marfl | 0 - 0 (4-2 en los penaltis) |
2004 | Tnez | Tnez | Marruecos | 2 - 1 |
2002 | Mal | Camern | Senegal | 0 - 0 (3-2 en los penaltis) |
2000 | Ghana y Nigeria | Camern | Nigeria | 2 - 2 (4-3 en los penaltis) |
1998 | Burkina Faso | Egipto | Sudfrica | 2 - 0 |
1996 | Sudfrica | Sudfrica | Tnez | 2 - 0 |
1994 | Tnez | Nigeria | Zambia | 2 - 1 |
1992 | Senegal | Costa de Marfl | Ghana | 0 - 0 (11-10 penaltis) |
1990 | Argelia | Argelia | Nigeria | 1 - 0 |
1988 | Marruecos | Camern | Nigeria | 1- 0 |
1986 | Egipto | Egipto | Camern | 0 - 0 (5-4 en los penaltis) |
1984 | Costa de Marfl | Camern | Nigeria | 3 - 1 |
1982 | LIBIA | Ghana | LIBIA | 1 - 1 (7-6 en los penaltis) |
1980 | Nigeria | Nigeria | Argelia | 3 - 0 |
1978 | Ghana | Ghana | UGANDA | 2 - 0 |
1976 | Etiopa | Marruecos | Guinea | 1 - 1 (3) |
1974 | Egipto | Zaire | Zambia | 2 - 2 (2-0 a los penaltis) |
1972 | Camern | Congo | Mal | 3 - 2 |
1970 | Sudn | Sudn | Ghana | 1 - 0 |
1968 | Etiopa | RD del Congo | Ghana | 1 - 0 |
1965 | Tnez | Ghana | Tnez | 3 - 2 (2) |
1963 | Ghana | Ghana | Sudn | 3 - 0 |
1962 | Etiopa | Etiopa | Rep. rabe Unida | 4 - 2 (2) |
1959 | Rep. rabe Unida | Rep. rabe Unida | Sudn | 2 - 1 (1) |
1957 | Sudn | Egipto | Etiopa | 4 - 0 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial