HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canad | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 14 |
2 | Puerto Rico | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 |
3 | San Cristbal y Nieves | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 |
4 | Santa Luca | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 |
Canad | 4-1 | Santa Luca |
San Cristbal y Nieves | 0-0 | Puerto Rico |
Santa Luca | 2-4 | San Cristbal y Nieves |
Puerto Rico | 0-3 | Canad |
Santa Luca | 0-7 | Canad |
Puerto Rico | 1-1 | San Cristbal y Nieves |
Canad | 0-0 | Puerto Rico |
San Cristbal y Nieves | 1-1 | Santa Luca |
Santa Luca | 0-4 | Puerto Rico |
San Cristbal y Nieves | 0-0 | Canad |
Puerto Rico | 3-0 | Santa Luca |
Canad | 4-0 | San Cristbal y Nieves |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial