HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irn | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 16 |
2 | Corea del Sur | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 14 |
3 | Uzbekistn | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 14 |
4 | Qatar | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 7 |
5 | Lbano | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 |
Uzbekistn | 0-1 | Irn |
Lbano | 0-1 | Qatar |
Lbano | 1-1 | Uzbekistn |
Qatar | 1-4 | Corea del Sur |
Corea del Sur | 3-0 | Lbano |
Irn | 0-0 | Qatar |
Uzbekistn | 2-2 | Corea del Sur |
Lbano | 1-0 | Irn |
Qatar | 0-1 | Uzbekistn |
Irn | 1-0 | Corea del Sur |
Qatar | 1-0 | Lbano |
Irn | 0-1 | Uzbekistn |
Corea del Sur | 2-1 | Qatar |
Uzbekistn | 1-0 | Lbano |
Qatar | 0-1 | Irn |
Lbano | 1-1 | Corea del Sur |
Corea del Sur | 1-0 | Uzbekistn |
Irn | 4-0 | Lbano |
Uzbekistn | 5-1 | Qatar |
Corea del Sur | 0-1 | Irn |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial