HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce Ulker | 10 | 8 | 2 | 770 | 707 |
2 | Khimki Mosc | 10 | 5 | 5 | 798 | 740 |
3 | Real Madrid | 10 | 5 | 5 | 854 | 808 |
4 | Estrella Roja | 10 | 5 | 5 | 766 | 813 |
5 | FC Bayern Munich | 10 | 4 | 6 | 763 | 780 |
6 | Strasbourg IG | 10 | 3 | 7 | 711 | 814 |
Estrella Roja | 81-59 | Strasbourg IG |
Fenerbahce Ulker | 74-67 | FC Bayern Munich |
Khimki Mosc | 84-70 | Real Madrid |
FC Bayern Munich | 69-60 | Khimki Mosc |
Real Madrid | 98-71 | Estrella Roja |
Strasbourg IG | 91-70 | Fenerbahce Ulker |
Khimki Mosc | 91-53 | Estrella Roja |
Fenerbahce Ulker | 77-66 | Real Madrid |
FC Bayern Munich | 76-61 | Strasbourg IG |
Khimki Mosc | 88-62 | Strasbourg IG |
Real Madrid | 101-99 | FC Bayern Munich |
Estrella Roja | 60-74 | Fenerbahce Ulker |
FC Bayern Munich | 79-90 | Estrella Roja |
Strasbourg IG | 93-86 | Real Madrid |
Fenerbahce Ulker | 88-83 | Khimki Mosc |
Real Madrid | 82-85 | Khimki Mosc |
Strasbourg IG | 78-75 | Estrella Roja |
FC Bayern Munich | 67-84 | Fenerbahce Ulker |
Khimki Mosc | 70-81 | FC Bayern Munich |
Fenerbahce Ulker | 81-64 | Strasbourg IG |
Estrella Roja | 94-88 | Real Madrid |
Real Madrid | 80-73 | Fenerbahce Ulker |
Estrella Roja | 96-91 | Khimki Mosc |
Strasbourg IG | 69-82 | FC Bayern Munich |
FC Bayern Munich | 67-86 | Real Madrid |
Strasbourg IG | 69-78 | Khimki Mosc |
Fenerbahce Ulker | 79-61 | Estrella Roja |
Khimki Mosc | 68-70 | Fenerbahce Ulker |
Real Madrid | 97-65 | Strasbourg IG |
Estrella Roja | 85-76 | FC Bayern Munich |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial