HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Grupo C | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
CSKA Mosc | 10 | 8 | 2 | 730 | 700 |
Caja Laboral | 10 | 7 | 3 | 779 | 735 |
Maccabi | 10 | 6 | 4 | 794 | 737 |
Maroussi | 10 | 4 | 6 | 744 | 764 |
Virtus Roma | 10 | 4 | 6 | 713 | 737 |
Olimpija | 10 | 1 | 9 | 677 | 764 |
Maroussi | CSKA Mosc | 65-66 |
Maccabi | Olimpija | 85-65 |
Virtus Roma | Caja Laboral | 77-65 |
Olimpija | Maroussi | 75-81 |
CSKA Mosc | Virtus Roma | 69-74 |
Caja Laboral | Maccabi | 86-81 |
Maroussi | Virtus Roma | 71-83 |
Olimpija | Caja Laboral | 76-82 |
Maccabi | CSKA Mosc | 71-54 |
Maroussi | Caja Laboral | 86-103 |
Virtus Roma | Maccabi | 90-92 |
CSKA Mosc | Olimpija | 79-69 |
Maccabi | Maroussi | 75-67 |
Caja Laboral | CSKA Mosc | |
Olimpija | Virtus Roma | 87-70 |
CSKA Mosc | Maroussi | 78-65 |
Olimpija | Maccabi | 65-82 |
Caja Laboral | Virtus Roma |
Maroussi | Olimpija | 74-62 |
Virtus Roma | CSKA Mosc | 57-72 |
Maccabi | Caja Laboral |
Virtus Roma | Maroussi | 74-87 |
Caja Laboral | Olimpija | |
CSKA Mosc | Maccabi | 77-72 |
Caja Laboral | Maroussi | |
Maccabi | Virtus Roma | 79-59 |
Olimpija | CSKA Mosc | 77-80 |
Maroussi | Maccabi | 83-75 |
CSKA Mosc | Caja Laboral | |
Virtus Roma | Olimpija | 69-48 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial