HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Ver medallero histrico | Oro | Plata | Bronce | |
---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 10 | 6 | 8 |
2 | Francia | 8 | 6 | 4 |
3 | Reino Unido | 6 | 7 | 6 |
4 | Alemania | 4 | 6 | 6 |
5 | Turqua | 3 | 1 | 0 |
6 | Espaa | 2 | 3 | 3 |
7 | Ucrania | 2 | 3 | 1 |
8 | Polonia | 2 | 2 | 5 |
9 | Bielorrusia | 2 | 1 | 1 |
10 | Croacia | 2 | - | 2 |
11 | Blgica | 1 | - | 3 |
12 | Letonia | 1 | - | 1 |
12 | Lituania | 1 | - | .1 |
12 | Noruega | 1 | - | 1 |
12 | Suiza | 1 | 3 | 1 |
12 | Eslovaquia | 1 | 2 | 1 |
17 | Italia | - | 4 | 6 |
18 | Holanda | - | 4 | 2 |
18 | Rumania | - | 2 | 2 |
20 | Portugal | - | 1 | 4 |
21 | Bulgaria | - | 1 | 1 |
21 | Irlanda | - | 1 | 1 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial