HOY en MARCA Ver portada 1f4aq
Rafael Nadal acaba segundo esta temporada por segundo año consecutivo, esta vez a 3.900 puntos del suizo Roger Federer en la clasificación mundial, en la que Tommy Robredo ha finalizado séptimo, con 2.375 puntos, por delante del argentino David Nalbandian, con 2.295.
Por su parte, el tenista estadounidense James Blake ascendió a la cuarta posición en la Lista de Entradas de la ATP después de clasificarse para la final de la Copa Masters de Shanghai, mientras que el suizo Roger Federer terminó como número uno del mundo por tercera campaña consecutiva.
El norteamericano ganó cuatro plazas en la clasificación gracias a su brillante debut en el torneo de 'maestros' aunque en la final sucumbió ante el empuje del helvético, que sumó en tierras chinas su duodécimo tÃtulo del año.
Ãltima clasificación de 2006 (a 20 noviembre):
.1. (.1) Roger Federer (SUI) 8.370 puntos.
.2. (.2) RAFAEL NADAL (ESP) 4.470.
.3. (.3) Nikolay Davydenko (RUS) 2.825.
.4. (.8) James Blake (USA) 2.530.
.5. (.4) Ivan Ljubicic (CRO) 2.495.
.6. (.5) Andy Roddick (USA) 2.415.
.7. (.6) TOMMY ROBREDO (ESP) 2.375.
.8. (.7) David Nalbandian (ARG) 2.295..
.9. (.9) Mario Ancic (CRO) 2.060.
10. (10) Fernando González (CHI) 2.015.
11. (11) Tommy Haas (ALE) 1.890.
12. (12) Marcos Baghdatis (CYP) 1.860.
13. (13) Tomas Berdych (RCH) 1.705.
14. (14) DAVID FERRER (ESP) 1.475.
15. (15) Jarkko Nieminen (FIN) 1.460.
16. (16) Novak Djokovic (SER) 1.380.
17. (17) Andy Murray (GBR) 1.370.
18. (18) Richard Gasquet (FRA) 1.365.
19. (19) Radek Stepanek (RCH) 1.340.
20. (20) Lleyton Hewitt (AUS) 1.315.
.../...
23. (23) JUAN CARLOS FERRERO (ESP) 1.080.
32. (36) NICOLAS ALMAGRO (ESP) 925.
35. (31) FERNANDO VERDASCO (ESP) 910.
43. (45) CARLOS MOYA (ESP) 835.
55. (55) RUBEN RAMIREZ HIDALGO (ESP) 704.
62. (63) ALBERTO MARTIN (ESP) 641.
69. (70) GUILLERMO GARCIA-LOPEZ (ESP) 542.
79. (80) FELICIANO LOPEZ (ESP) 491.
82. (85) ALBERT MONTAÃES (ESP) 473.
Rafa Nadal logra su 4° título consecutivo en París