Clasificación Moto3

  Tailandia Argentina Estados Unidos Qatar España Francia Gran Bretaña Aragón Italia Países Bajos Alemania República Checa Austria Hungría Catalunya San Marino Japón Indonesia Australia Malasia Portugal Comunidad Valenciana
1 José Antonio Rueda 116 251625025250---------------
2 Ángel Piqueras 87 42513252000---------------
3 Joel Kelso 77 08201316200---------------
4 Adrián Fernández 61 162040138----------------
5 Taiyo Furusato 58 01172010100---------------
6 Álvaro Carpe 56 2001058130---------------
7 Matteo Bertelle 40 111316-------------------
8 Luca Lunetta 36 6909570---------------
9 Ryusei Yamanaka 34 07016110----------------
10 David Almansa 33 910300110---------------
11 Dennis Foggia 32 10590350---------------
12 Stefano Nepa 29 13608200---------------
13 David Muñoz 26 000100160---------------
14 Guido Pini 20 0056900---------------
15 Máximo Quiles 20 --11--90---------------
16 Riccardo Rossi 19 80011000---------------
17 Scott Ogden 16 0404440---------------
18 Jacob Roulstone 14 --22730---------------
19 Adrián Cruces 13 238000----------------
20 Valentín Perrone 13 0001660---------------
21 Cormac Buchanan 11 1260020---------------
22 Nicola Fabio Carraro 9 0017010---------------
23 Ruché Moodley 9 51030-0---------------
24 Joel Esteban Ruiz 7 70-00-0---------------
25 Marcos Uriarte 3 30--------------------
26 Tatchakorn Buasri 1 0000100---------------
27 Noah Dettwiler 0 ---0000---------------
28 Vicente Pérez 0 ----000---------------
29 Eddie O'Shea 0 0000000---------------
30 Jakob Rosenthaler 0 000--0----------------

Más noticias