HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
guilas | 0-2 | Ceuta |
Atltico Ciudad | 0-2 | Lucena |
Sangonera | 1-0 | cija |
Jerez Industrial | 2-6 | San Roque |
Melilla | 1-0 | Murcia B |
Betis B | 0-0 | Union Estepona |
Granada | 2-0 | Real Jan |
Poli Ejido | 1-0 | Caravaca |
Roquetas | 2-0 | Moratalla |
Marbella | 0-2 | Sevilla B |
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granada | 38 | 23 | 7 | 8 | 74 | 37 | 76 |
2 | Melilla | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 37 | 76 |
3 | Real Jan | 38 | 20 | 9 | 9 | 58 | 32 | 69 |
4 | Poli Ejido | 38 | 19 | 8 | 11 | 47 | 28 | 65 |
5 | Ceuta | 38 | 17 | 10 | 11 | 56 | 44 | 61 |
6 | Lucena | 38 | 14 | 13 | 11 | 58 | 39 | 55 |
7 | San Roque | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 47 | 53 |
8 | Atltico Ciudad | 38 | 16 | 5 | 17 | 48 | 55 | 53 |
9 | Caravaca | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 44 | 52 |
10 | cija | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 52 | 52 |
11 | Union Estepona | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 50 | 52 |
12 | Betis B | 38 | 13 | 12 | 13 | 39 | 37 | 51 |
13 | Murcia B | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | 51 |
14 | Sevilla B | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 | 42 | 51 |
15 | Sangonera | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 55 | 51 |
16 | Roquetas | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 46 | 50 |
17 | Moratalla | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 48 | 42 |
18 | Jerez Industrial | 38 | 10 | 5 | 23 | 33 | 73 | 35 |
19 | Marbella | 38 | 7 | 10 | 21 | 36 | 62 | 31 |
20 | guilas | 38 | 4 | 9 | 25 | 28 | 79 | 21 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial