HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Gav | 0-2 | Mallorca B |
Denia | 2-1 | Benidorm |
Sant Andreu | 3-2 | Barcelona B |
Sabadell | 0-1 | Badalona |
Alicante | 4-2 | Villajoyosa |
Alcoyano | 3-0 | Valencia Mestalla |
Sp. Mahones | 2-0 | Terrassa |
Gramenet | 1-0 | Lleida |
Espanyol B | 1-2 | Ontinyent |
Ud Logros | 2-2 | Orihuela |
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ontinyent | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 15 |
2 | Mallorca B | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 |
3 | Sant Andreu | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 14 |
4 | Alcoyano | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
5 | Denia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 |
6 | Benidorm | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 12 |
7 | Orihuela | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
8 | Sp. Mahones | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
9 | Gramenet | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
10 | Alicante | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 |
11 | Villajoyosa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
12 | Ud Logros | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
13 | Sabadell | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
14 | Badalona | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 |
15 | Lleida | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
16 | Barcelona B | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
17 | Valencia Mestalla | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
18 | Espanyol B | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 |
19 | Gav | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | 2 |
20 | Terrassa | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial