HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Alcoyano | 2-0 | Sp. Mahones |
Ud Logros | 3-0 | Gramenet |
Sabadell | 1-0 | Espanyol B |
Sant Andreu | 3-2 | Alicante |
Mallorca B | 1-1 | Orihuela |
Gav | 2-1 | Ontinyent |
Benidorm | 3-2 | Lleida |
Barcelona B | 4-0 | Terrassa |
Badalona | 1-1 | Valencia Mestalla |
Denia | 1-1 | Villajoyosa |
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sant Andreu | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 13 | 38 |
2 | Barcelona B | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 16 | 36 |
3 | Alcoyano | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | 34 |
4 | Ontinyent | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 13 | 34 |
5 | Mallorca B | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 13 | 33 |
6 | Orihuela | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 12 | 30 |
7 | Benidorm | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 23 | 29 |
8 | Denia | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 15 | 28 |
9 | Alicante | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | 25 |
10 | Gramenet | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | 22 |
11 | Badalona | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 21 | 20 |
12 | Ud Logros | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 18 | 20 |
13 | Sp. Mahones | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 19 | 20 |
14 | Sabadell | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 19 | 19 |
15 | Villajoyosa | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 20 | 18 |
16 | Espanyol B | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 23 | 15 |
17 | Lleida | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 21 | 11 |
18 | Terrassa | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | 10 |
19 | Gav | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 37 | 10 |
20 | Valencia Mestalla | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 27 | 9 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial