HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Ud Logros | 1-3 | Mallorca B |
Alcoyano | 2-2 | Sabadell |
Sp. Mahones | 2-0 | Sant Andreu |
Gramenet | 3-0 | Denia |
Terrassa | 2-1 | Valencia Mestalla |
Alicante | 2-0 | Benidorm |
Villajoyosa | 0-1 | Barcelona B |
Ontinyent | 0-0 | Badalona |
Lleida | 0-1 | Orihuela |
Espanyol B | 1-0 | Gav |
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca B | 14 | 9 | 5 | 0 | 26 | 8 | 32 |
2 | Ontinyent | 14 | 9 | 4 | 1 | 18 | 8 | 31 |
3 | Sant Andreu | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 11 | 29 |
4 | Benidorm | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 20 | 28 |
5 | Alcoyano | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | 25 |
6 | Barcelona B | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 24 |
7 | Orihuela | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 10 | 23 |
8 | Alicante | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 22 |
9 | Denia | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 14 | 21 |
10 | Gramenet | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 19 |
11 | Sp. Mahones | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | 19 |
12 | Ud Logros | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 16 |
13 | Badalona | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | 16 |
14 | Espanyol B | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 20 | 15 |
15 | Villajoyosa | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | 13 |
16 | Sabadell | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 13 |
17 | Lleida | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | 11 |
18 | Terrassa | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 24 | 7 |
19 | Gav | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 32 | 7 |
20 | Valencia Mestalla | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 24 | 5 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial