El torneo da a da | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Keegan Bradley (USA) | 71 | 64 | 69 | 68 | 272 | |||||
+ Jason Dufner (USA) |
70 | 65 | 68 | 69 | 272 | |||||
3. Anders Hansen (DIN) | 68 | 69 | 70 | 66 | 273 | |||||
4.. Robert Karlsson (SUE) | 70 | 71 | 67 | 67 | 275 | |||||
+ David Toms (USA) | 72 | 71 | 65 | 67 | 275 | |||||
+ Scott Verplank (USA) | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 | |||||
7. Adam Scott (AUS) 208 (69+69+70 | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | |||||
8. Lee Westwood (ING) 277 (71+68+70+68) | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | |||||
.+. Luke Donald (ING) 277 (70+71+68+68) |
70 | 71 | 68 | 68 | 277 | |||||
10. Kevin Na (USA) 278 (72+69+70+67) | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 | |||||
12- Sergio Garcia (ESP) | 72 | 69 | 69 | 69 | 279 | |||||
45. Pablo Larrazbal (ESP) | 70 | 73 | 76 | 66 | 285 | |||||
69. Miguel ngel Jimnez (ESP) | 69 | 73 | 72 | 77 | 286 | |||||
Cortado. lvaro Quirs (ESP) | 73 | 73 | - | - | 146 | |||||
Cortado. Tiger Woods (USA) | 77 | 73 | - | - | 150 | |||||
Cortado. Jos Mara Olazbal (ESP) |
78 | 78 | - | - | 156 |
La vestimenta | Diccionario | Los palos | Dos circuitos
Los palos | El swing: La colocacin | El swing: La ejecucin |
El putt
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial