HOY en MARCA: Portada 3v5o4p
Pos. | Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | Favor | Contra | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xacobeo 2010 Lobelle | 11 | 8 | 3 | 0 | 52 | 27 | 27 |
2 | FC Barcelona | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 24 | 25 |
3 | El Pozo | 11 | 7 | 3 | 1 | 61 | 38 | 24 |
4 | Fisiomedia Manacor | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 29 | 21 |
5 | Inter Movistar | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 23 | 19 |
6 | Benicarl | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 26 | 18 |
7 | Triman Navarra | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 28 | 18 |
8 | Sala 10 Zaragoza | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 34 | 18 |
9 | Carnicer Torrejn | 11 | 4 | 4 | 3 | 37 | 29 | 16 |
10 | Caja Segovia | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 33 | 16 |
11 | Azkar Lugo | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 42 | 11 |
12 | OID Talavera | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 37 | 10 |
13 | Marfil Santa Coloma | 11 | 2 | 3 | 6 | 28 | 41 | 9 |
14 | Playas de Castellon | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 42 | 9 |
15 | Reale Cartagena | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 49 | 8 |
16 | Gestesa Guadalajara | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 61 | 0 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial